Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2022 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 11,4 |
Burgenland | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 7,6 |
Kärnten | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,8 |
Niederösterreich | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 10,0 |
Oberösterreich | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 9,2 |
Salzburg | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 8,8 |
Steiermark | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 5,5 |
Tirol | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 13,1 |
Vorarlberg | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 13,9 |
Wien | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 22,9 |
männlich
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 13,3 |
Burgenland | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 8,1 |
Kärnten | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | 2,0 |
Niederösterreich | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 11,0 |
Oberösterreich | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 11,3 |
Salzburg | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 10,1 |
Steiermark | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 7,4 |
Tirol | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 14,6 |
Vorarlberg | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,9 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 14,9 |
Wien | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 27,0 |
weiblich
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 9,5 |
Burgenland | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
Kärnten | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,3 |
Niederösterreich | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 9,0 |
Oberösterreich | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 7,3 |
Salzburg | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 7,6 |
Steiermark | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 3,6 |
Tirol | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 11,6 |
Vorarlberg | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 13,0 |
Wien | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 19,3 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.