Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2024 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 13,6 |
Burgenland | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 9,1 |
Kärnten | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | 1,8 |
Niederösterreich | 0,5 | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 11,6 |
Oberösterreich | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 11,1 |
Salzburg | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 10,5 |
Steiermark | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 6,9 |
Tirol | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 14,8 |
Vorarlberg | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 16,3 |
Wien | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 27,7 |
männlich
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 15,6 |
Burgenland | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 9,4 |
Kärnten | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | 3,0 |
Niederösterreich | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 12,5 |
Oberösterreich | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 13,3 |
Salzburg | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 11,9 |
Steiermark | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 8,7 |
Tirol | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 16,3 |
Vorarlberg | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,9 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 17,3 |
Wien | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 32,2 |
weiblich
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 11,7 |
Burgenland | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 8,9 |
Kärnten | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | 0,6 |
Niederösterreich | 0,5 | 0,3 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 10,7 |
Oberösterreich | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 8,9 |
Salzburg | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 9,2 |
Steiermark | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 5,1 |
Tirol | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 13,4 |
Vorarlberg | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 15,3 |
Wien | 1,0 | 1,0 | 2,7 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 23,6 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.