Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil im erwerbsfähigen Alter in % nach Geschlecht
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2022
Gesamt
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 66,2 | 66,4 | 66,6 | 66,7 | 66,9 | 67,1 | 67,2 | 67,3 | 67,4 | 67,5 | 67,6 | 67,6 | 67,4 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,7 | 67,9 | 68,2 | 68,0 | 67,8 |
Steiermark | 65,5 | 65,9 | 66,1 | 66,3 | 66,5 | 66,7 | 67,0 | 67,1 | 67,2 | 67,4 | 67,5 | 67,5 | 67,3 | 67,2 | 67,2 | 67,1 | 67,3 | 67,6 | 67,8 | 67,7 | 67,5 |
Graz (Stadt) | 69,7 | 69,9 | 70,0 | 70,1 | 70,1 | 70,3 | 70,3 | 70,2 | 70,0 | 69,9 | 69,8 | 69,7 | 69,4 | 69,4 | 69,5 | 69,5 | 69,8 | 70,2 | 70,4 | 70,1 | 69,7 |
Deutschlandsberg | 64,8 | 65,3 | 65,6 | 65,8 | 66,1 | 66,3 | 66,6 | 66,8 | 67,2 | 67,5 | 67,8 | 67,9 | 67,6 | 67,5 | 67,4 | 67,2 | 67,2 | 67,4 | 67,6 | 67,6 | 67,4 |
Graz-Umgebung | 65,5 | 65,7 | 66,0 | 66,3 | 66,6 | 66,8 | 67,1 | 67,4 | 67,8 | 68,0 | 68,3 | 68,3 | 68,1 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,4 | 68,7 | 69,0 | 68,8 | 68,6 |
Leibnitz | 66,3 | 66,8 | 67,1 | 67,3 | 67,6 | 67,8 | 68,2 | 68,4 | 68,5 | 68,7 | 68,9 | 68,9 | 68,7 | 68,6 | 68,4 | 68,2 | 68,0 | 68,0 | 68,1 | 68,0 | 67,9 |
Leoben | 62,9 | 63,1 | 63,4 | 63,7 | 63,8 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 63,9 | 64,0 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,2 | 64,2 | 64,5 | 64,9 | 65,3 | 65,8 | 65,9 | 65,9 |
Liezen | 63,1 | 63,3 | 63,7 | 63,9 | 64,0 | 64,3 | 64,6 | 64,8 | 65,0 | 65,2 | 65,5 | 65,5 | 65,4 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,7 | 66,1 | 66,6 | 66,5 | 66,4 |
Murau | 62,6 | 63,2 | 63,7 | 64,0 | 64,3 | 64,6 | 65,1 | 65,4 | 65,8 | 65,9 | 66,3 | 66,4 | 66,2 | 66,0 | 65,9 | 65,7 | 65,9 | 66,2 | 66,2 | 66,0 | 66,1 |
Voitsberg | 63,7 | 64,2 | 64,6 | 64,8 | 65,1 | 65,4 | 65,7 | 65,9 | 66,1 | 66,5 | 66,7 | 66,8 | 66,7 | 66,9 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,5 | 67,6 | 67,5 | 67,3 |
Weiz | 64,9 | 65,4 | 65,8 | 66,1 | 66,4 | 66,7 | 67,0 | 67,3 | 67,5 | 67,7 | 67,8 | 67,9 | 67,7 | 67,4 | 67,1 | 66,8 | 66,8 | 66,9 | 67,0 | 66,8 | 66,5 |
Murtal | 63,0 | 63,5 | 63,8 | 64,1 | 64,2 | 64,4 | 64,6 | 64,7 | 64,8 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 64,9 | 65,2 | 65,3 | 65,3 | 65,6 | 66,0 | 66,4 | 66,3 | 66,3 |
Bruck-Mürzzuschlag | 62,2 | 62,5 | 62,6 | 62,8 | 63,0 | 63,3 | 63,6 | 63,9 | 64,1 | 64,4 | 64,7 | 64,8 | 64,7 | 64,8 | 64,8 | 65,0 | 65,4 | 65,9 | 66,4 | 66,5 | 66,3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 64,8 | 65,3 | 65,4 | 65,8 | 66,4 | 66,7 | 67,1 | 67,4 | 67,7 | 68,0 | 68,1 | 68,1 | 67,8 | 67,6 | 67,3 | 67,2 | 67,0 | 67,2 | 67,3 | 67,0 | 66,9 |
Südoststeiermark | 64,5 | 65,0 | 65,3 | 65,7 | 65,9 | 66,1 | 66,5 | 66,7 | 67,0 | 67,1 | 67,3 | 67,2 | 66,8 | 66,7 | 66,4 | 66,1 | 66,1 | 66,2 | 66,5 | 66,4 | 66,3 |
männlich
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 67,8 | 68,0 | 68,1 | 68,3 | 68,5 | 68,7 | 68,9 | 68,9 | 69,1 | 69,2 | 69,4 | 69,4 | 69,3 | 69,4 | 69,4 | 69,5 | 69,7 | 70,0 | 70,3 | 70,3 | 70,1 |
Steiermark | 67,5 | 67,8 | 68,1 | 68,4 | 68,6 | 68,9 | 69,1 | 69,2 | 69,4 | 69,5 | 69,7 | 69,7 | 69,6 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,6 | 69,9 | 70,2 | 70,1 | 69,9 |
Graz (Stadt) | 72,2 | 72,3 | 72,3 | 72,5 | 72,5 | 72,6 | 72,5 | 72,3 | 72,1 | 72,0 | 71,9 | 71,9 | 71,7 | 71,7 | 71,8 | 72,0 | 72,3 | 72,7 | 73,0 | 73,0 | 72,7 |
Deutschlandsberg | 66,6 | 67,2 | 67,5 | 67,8 | 68,2 | 68,4 | 68,8 | 68,9 | 69,2 | 69,8 | 70,3 | 70,3 | 70,0 | 69,9 | 69,8 | 69,7 | 69,6 | 69,7 | 70,1 | 70,0 | 69,9 |
Graz-Umgebung | 66,8 | 66,9 | 67,2 | 67,6 | 67,9 | 68,1 | 68,5 | 68,9 | 69,3 | 69,5 | 69,8 | 69,8 | 69,6 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 70,0 | 70,4 | 70,7 | 70,6 | 70,5 |
Leibnitz | 67,7 | 68,2 | 68,6 | 68,9 | 69,2 | 69,5 | 70,0 | 70,3 | 70,3 | 70,7 | 71,1 | 71,2 | 71,1 | 70,8 | 70,6 | 70,4 | 70,2 | 70,2 | 70,4 | 70,3 | 70,3 |
Leoben | 66,2 | 66,1 | 66,5 | 66,8 | 66,9 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,2 | 67,1 | 67,2 | 67,1 | 67,1 | 67,2 | 67,2 | 67,3 | 67,8 | 68,1 | 68,8 | 68,9 | 68,9 |
Liezen | 64,7 | 65,0 | 65,4 | 65,5 | 65,7 | 66,0 | 66,2 | 66,6 | 66,8 | 66,9 | 67,3 | 67,2 | 66,9 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,4 | 67,7 | 68,2 | 68,2 | 68,1 |
Murau | 64,4 | 65,2 | 65,8 | 66,2 | 66,7 | 67,1 | 67,8 | 68,1 | 68,6 | 68,5 | 68,9 | 69,0 | 68,9 | 68,7 | 68,5 | 68,3 | 68,5 | 68,4 | 68,5 | 68,3 | 68,4 |
Voitsberg | 65,8 | 66,3 | 66,7 | 66,9 | 67,3 | 67,9 | 68,2 | 68,4 | 68,5 | 68,8 | 69,2 | 69,4 | 69,3 | 69,5 | 69,6 | 69,4 | 69,6 | 70,1 | 70,2 | 70,1 | 70,0 |
Weiz | 66,4 | 66,9 | 67,4 | 67,8 | 68,1 | 68,6 | 68,9 | 69,3 | 69,5 | 69,7 | 70,0 | 70,2 | 70,0 | 69,8 | 69,4 | 69,2 | 69,1 | 69,2 | 69,3 | 69,0 | 68,7 |
Murtal | 65,5 | 65,8 | 66,1 | 66,4 | 66,6 | 66,9 | 67,1 | 67,2 | 67,2 | 67,5 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,9 | 68,0 | 67,9 | 68,0 | 68,4 | 68,9 | 68,7 | 68,7 |
Bruck-Mürzzuschlag | 64,4 | 64,5 | 64,7 | 65,0 | 65,2 | 65,6 | 66,0 | 66,2 | 66,4 | 66,8 | 67,2 | 67,3 | 67,1 | 67,3 | 67,4 | 67,5 | 67,9 | 68,3 | 68,8 | 68,9 | 68,6 |
Hartberg-Fürstenfeld | 66,6 | 67,2 | 67,4 | 67,8 | 68,3 | 68,8 | 69,3 | 69,7 | 70,0 | 70,2 | 70,5 | 70,4 | 70,1 | 69,9 | 69,8 | 69,7 | 69,5 | 69,7 | 69,7 | 69,4 | 69,4 |
Südoststeiermark | 66,4 | 66,9 | 67,2 | 67,6 | 68,0 | 68,4 | 68,8 | 68,9 | 69,2 | 69,6 | 69,8 | 69,8 | 69,5 | 69,4 | 69,1 | 68,8 | 68,9 | 69,1 | 69,4 | 69,3 | 69,3 |
weiblich
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 64,6 | 64,9 | 65,0 | 65,2 | 65,3 | 65,5 | 65,6 | 65,7 | 65,8 | 65,9 | 66,0 | 65,9 | 65,7 | 65,7 | 65,6 | 65,6 | 65,7 | 66,0 | 66,2 | 65,9 | 65,6 |
Steiermark | 63,6 | 64,0 | 64,2 | 64,4 | 64,6 | 64,7 | 64,9 | 65,1 | 65,2 | 65,3 | 65,4 | 65,3 | 65,1 | 65,0 | 65,0 | 64,9 | 65,1 | 65,3 | 65,6 | 65,4 | 65,1 |
Graz (Stadt) | 67,3 | 67,6 | 67,7 | 67,8 | 67,9 | 68,0 | 68,2 | 68,1 | 68,0 | 68,0 | 67,8 | 67,6 | 67,3 | 67,2 | 67,3 | 67,3 | 67,5 | 67,8 | 67,9 | 67,4 | 66,9 |
Deutschlandsberg | 63,1 | 63,4 | 63,7 | 63,8 | 64,2 | 64,2 | 64,5 | 64,8 | 65,1 | 65,3 | 65,5 | 65,5 | 65,3 | 65,1 | 65,0 | 64,9 | 65,0 | 65,1 | 65,3 | 65,2 | 65,1 |
Graz-Umgebung | 64,2 | 64,6 | 64,8 | 65,0 | 65,3 | 65,5 | 65,8 | 66,0 | 66,3 | 66,6 | 66,8 | 66,8 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,8 | 66,9 | 67,2 | 67,4 | 67,2 | 66,9 |
Leibnitz | 65,0 | 65,4 | 65,7 | 65,8 | 66,0 | 66,1 | 66,3 | 66,5 | 66,6 | 66,8 | 66,8 | 66,7 | 66,5 | 66,5 | 66,2 | 66,0 | 65,8 | 65,8 | 65,9 | 65,7 | 65,5 |
Leoben | 59,7 | 60,2 | 60,5 | 60,6 | 60,8 | 61,0 | 60,9 | 61,0 | 60,9 | 61,1 | 61,2 | 61,2 | 61,3 | 61,4 | 61,5 | 61,8 | 62,1 | 62,6 | 63,1 | 63,2 | 63,1 |
Liezen | 61,5 | 61,7 | 62,1 | 62,3 | 62,4 | 62,6 | 62,9 | 63,1 | 63,3 | 63,6 | 63,8 | 63,9 | 63,9 | 64,0 | 64,0 | 64,1 | 64,2 | 64,6 | 65,0 | 64,9 | 64,7 |
Murau | 60,9 | 61,3 | 61,5 | 61,8 | 62,0 | 62,2 | 62,6 | 62,8 | 63,1 | 63,4 | 63,7 | 63,9 | 63,6 | 63,3 | 63,2 | 63,3 | 63,4 | 64,0 | 63,9 | 63,8 | 63,8 |
Voitsberg | 61,7 | 62,2 | 62,5 | 62,9 | 63,0 | 63,1 | 63,2 | 63,5 | 63,8 | 64,2 | 64,3 | 64,5 | 64,3 | 64,6 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,9 | 65,2 | 65,1 | 64,8 |
Weiz | 63,5 | 63,9 | 64,1 | 64,4 | 64,7 | 64,9 | 65,2 | 65,4 | 65,5 | 65,7 | 65,6 | 65,7 | 65,4 | 65,1 | 64,7 | 64,5 | 64,6 | 64,7 | 64,8 | 64,7 | 64,4 |
Murtal | 60,7 | 61,3 | 61,5 | 61,8 | 61,9 | 61,9 | 62,2 | 62,4 | 62,5 | 62,7 | 62,6 | 62,6 | 62,3 | 62,6 | 62,6 | 62,8 | 63,2 | 63,7 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
Bruck-Mürzzuschlag | 60,2 | 60,5 | 60,6 | 60,7 | 60,9 | 61,1 | 61,3 | 61,8 | 62,0 | 62,1 | 62,3 | 62,4 | 62,3 | 62,4 | 62,4 | 62,6 | 63,0 | 63,6 | 64,2 | 64,2 | 64,1 |
Hartberg-Fürstenfeld | 63,0 | 63,4 | 63,6 | 63,9 | 64,5 | 64,7 | 64,9 | 65,1 | 65,4 | 65,7 | 65,9 | 65,8 | 65,5 | 65,3 | 64,9 | 64,7 | 64,6 | 64,8 | 64,9 | 64,7 | 64,5 |
Südoststeiermark | 62,6 | 63,1 | 63,5 | 63,7 | 63,9 | 63,9 | 64,2 | 64,5 | 64,7 | 64,7 | 64,8 | 64,6 | 64,2 | 64,0 | 63,8 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,7 | 63,7 | 63,5 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.