Zahl des Monats: 2.964 €
Bruttomedianeinkommen Steiermark 2022.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner

Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich 0,6 1,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,8 1,3 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,5 0,5 12,9
Steiermark 0,3 1,0 0,5 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,9 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 6,5
Graz (Stadt) 1,2 2,0 0,5 0,0 0,8 0,9 0,9 1,3 2,2 1,6 1,6 1,4 1,3 1,4 1,0 0,9 1,0 1,1 1,5 1,5 0,9 1,1 28,1
Deutschlandsberg 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,2 0,4 -0,1 0,0 -0,4 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 -0,2 0,0 0,1 0,1 -0,3 -0,4
Graz-Umgebung 1,0 1,2 1,6 1,1 1,2 0,9 1,2 1,5 1,2 0,8 0,9 0,8 0,6 0,4 0,5 0,8 0,8 1,0 0,9 1,3 1,1 0,8 23,1
Leibnitz 0,4 0,9 1,1 0,6 0,7 0,6 0,3 0,5 1,1 0,7 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 9,9
Leoben -0,5 1,4 0,0 -0,9 -0,6 -0,6 -0,8 -1,0 1,0 -0,2 -0,4 -0,9 -0,6 -0,7 -1,0 -0,7 -0,8 -0,8 -0,4 -0,6 -0,6 -0,8 -9,8
Liezen -0,2 0,3 0,0 -0,1 -0,3 -0,2 0,1 0,2 0,4 -0,1 -0,2 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,2 -0,5 -0,1 -0,2 0,0 -0,3 -0,6 -3,7
Murau -0,6 0,2 -0,7 -0,3 -0,4 -0,9 -0,9 -0,8 -0,4 -0,9 -0,7 -0,8 -0,6 -0,9 -0,8 -1,0 -0,8 -0,3 -0,5 -0,5 -0,5 -1,1 -12,7
Voitsberg -0,2 0,4 0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,6 -0,4 0,3 0,2 -0,3 -0,4 -0,3 -0,5 -0,4 -0,1 -0,4 -0,4 -0,2 -0,1 0,0 -0,3 -4,1
Weiz 0,3 0,9 0,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 0,3 7,4
Murtal -0,4 0,6 -0,2 -0,5 -0,4 -0,6 -0,5 -0,4 0,3 -0,2 -0,4 -0,4 -0,4 -0,6 -0,7 -0,5 -0,6 -0,7 -0,4 -0,3 -0,4 -0,5 -7,5
Bruck-Mürzzuschlag -0,4 0,3 0,2 -0,7 -0,3 -0,5 -0,4 -0,5 -0,5 0,0 -0,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,7 -0,5 -0,6 -0,7 -0,3 -0,5 -0,3 -0,7 -8,4
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,0 0,2 0,5 0,1 -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 -0,3 0,0 -0,3 0,1 0,0 0,3 -0,1 0,0
Südoststeiermark -0,1 0,5 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 0,0 -0,1 0,3 0,0 -0,4 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -2,7

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.