Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerungsanteile Steiermark in %
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2024 in %-Punkten
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Graz | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 6,0 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,7 |
Öst. Obersteiermark | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -2,2 |
Oststeiermark | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -1,1 |
West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 |
West. Obersteiermark | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -1,4 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.