Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerungsprognose
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2023-2050 in %
Region | Ø2023|2050 | 2023|2025 | 2025|2030 | 2030|2035 | 2035|2040 | 2040|2045 | 2045|2050 | 2023|2050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,2 | -0,3 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 5,7 |
Burgenland | 0,2 | -0,8 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 4,5 |
Kärnten | -0,2 | -1,3 | -0,3 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -4,1 |
Niederösterreich | 0,2 | -0,2 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 6,4 |
Oberösterreich | 0,2 | -0,1 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 6,2 |
Salzburg | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 4,7 |
Steiermark | 0,0 | -0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,8 |
Tirol | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 6,7 |
Vorarlberg | 0,3 | 0,1 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 7,6 |
Wien | 0,4 | -0,5 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 10,6 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Erstellt von STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2022. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognose ab dem Jahr 2024.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.