Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner je km² Dauersiedlungsraum
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2021
Region | 2021 |
---|---|
Österreich | 274,1 |
Burgenland | 119,1 |
Kärnten | 228,9 |
Niederösterreich | 145,6 |
Oberösterreich | 218,6 |
Salzburg | 374,8 |
Steiermark | 238,5 |
Tirol | 483,2 |
Vorarlberg | 703,7 |
Wien | 5.992,9 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Quotient aus Wohnbevölkerung zum 1.1. und Dauersiedlungsraum 2021 in km². Gebietsstand 2021.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.