Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Wanderungsbilanz
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 66.629 | 136.979 | 52.488 | 40.064 | 40.613 | 35.301 | 44.630 | 64.676 | 113.067 | 72.324 | 54.728 | 43.797 | 30.705 | 21.316 | 17.053 | 24.650 | 25.470 | 24.103 | 44.332 | 50.826 | 39.873 | 33.294 |
Steiermark | 7.832 | 15.767 | 8.039 | 4.230 | 5.022 | 4.418 | 4.279 | 6.315 | 12.046 | 7.716 | 5.491 | 3.893 | 3.488 | 2.962 | 2.086 | 2.526 | 2.600 | 2.847 | 4.115 | 5.271 | 3.727 | 1.896 |
Graz (Stadt) | 3.891 | 5.551 | 971 | -267 | 1.605 | 1.853 | 1.730 | 2.778 | 5.323 | 3.739 | 3.602 | 3.197 | 3.032 | 3.183 | 2.467 | 2.015 | 2.532 | 2.340 | 3.185 | 3.207 | 1.967 | 2.512 |
Deutschlandsberg | 352 | 357 | 371 | 253 | 247 | 200 | 96 | 253 | 363 | 77 | 143 | -133 | 60 | 55 | -11 | -48 | 21 | 13 | 77 | 55 | 112 | -165 |
Graz-Umgebung | 1.567 | 2.281 | 2.655 | 2.147 | 1.812 | 1.378 | 1.922 | 2.230 | 1.837 | 1.297 | 1.417 | 1.196 | 949 | 559 | 890 | 1.091 | 1.087 | 1.400 | 1.077 | 1.866 | 1.547 | 1.006 |
Leibnitz | 949 | 989 | 992 | 700 | 695 | 536 | 289 | 469 | 994 | 710 | 153 | 369 | 71 | 249 | 230 | 288 | 209 | 164 | 279 | 318 | 300 | 265 |
Leoben | -260 | 1.252 | 362 | -70 | -29 | 38 | -192 | -239 | 902 | 302 | 131 | -195 | -79 | -145 | -217 | -85 | -197 | -200 | -78 | -222 | -192 | -348 |
Liezen | 93 | 531 | 294 | 255 | -80 | -21 | 229 | 263 | 460 | 59 | 7 | -160 | -194 | -187 | -299 | -55 | -287 | -95 | -103 | -27 | -180 | -485 |
Murau | -125 | 177 | -58 | 49 | 40 | -127 | -136 | -118 | -33 | -167 | -170 | -182 | -119 | -218 | -172 | -278 | -202 | -96 | -157 | -137 | -115 | -334 |
Voitsberg | 329 | 513 | 376 | 168 | 116 | 77 | -24 | -6 | 387 | 341 | 41 | -11 | 34 | -34 | -35 | 101 | -6 | -25 | -57 | 98 | 101 | 3 |
Weiz | 275 | 904 | 526 | 271 | 252 | 289 | 286 | 585 | 444 | 295 | 222 | 211 | 236 | 226 | 111 | 50 | 37 | 170 | -39 | 219 | -37 | 130 |
Murtal | 435 | 908 | 295 | 103 | -22 | -114 | -53 | -34 | 506 | 180 | -116 | 2 | -62 | -112 | -355 | -150 | -220 | -354 | -175 | -33 | -95 | -295 |
Bruck-Mürzzuschlag | 8 | 960 | 699 | 148 | 278 | -3 | 40 | 20 | 72 | 417 | 47 | -141 | -110 | -180 | -247 | -84 | -221 | -370 | 27 | -123 | 53 | -246 |
Hartberg-Fürstenfeld | 168 | 529 | 432 | 306 | 107 | 189 | 18 | 91 | 331 | 410 | 101 | -96 | -108 | -288 | -192 | -212 | -60 | -219 | 35 | 4 | 353 | -171 |
Südoststeiermark | 150 | 815 | 124 | 167 | 1 | 123 | 74 | 23 | 460 | 56 | -87 | -164 | -222 | -146 | -84 | -107 | -93 | 119 | 44 | 46 | -87 | 24 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik.
Erläuterungen: Gesamtwanderungssaldo aus Binnen- und Außenwanderungen, einheitlicher Gebietsstand 2023.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.