Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Gesamtförderung in Mio. € FFG
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2006-2019 in %
Region | Ø2006|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,8 | 0,9 | 9,1 | 8,3 | 11,7 | -24,8 | 27,0 | 1,2 | 2,6 | -15,1 | 9,7 | -7,6 | 37,4 | -8,1 | 43,3 |
Burgenland | 1,7 | -33,5 | -21,4 | 15,2 | 11,9 | -3,3 | 0,0 | -19,7 | 38,2 | 57,1 | -28,6 | -22,2 | 43,2 | 37,5 | 24,3 |
Kärnten | -2,6 | -7,1 | 20,8 | 7,6 | -11,5 | -31,7 | 43,3 | -8,6 | -9,1 | 13,4 | 33,9 | -32,3 | -8,5 | -12,9 | -28,9 |
Niederösterreich | 4,8 | 11,5 | 29,3 | -12,2 | 63,5 | -55,3 | 61,5 | 41,6 | -21,6 | -43,8 | 61,3 | 20,9 | 18,6 | -14,9 | 83,0 |
Oberösterreich | 2,7 | -6,0 | 24,2 | 6,2 | 3,8 | -20,0 | 27,9 | -14,6 | -1,0 | 15,6 | -23,8 | -4,6 | 54,7 | -2,0 | 41,9 |
Salzburg | -1,1 | -3,3 | 0,7 | -3,7 | 28,2 | -29,0 | -4,1 | 16,5 | -21,7 | 17,6 | 11,5 | 72,6 | -31,2 | -25,2 | -13,0 |
Steiermark | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 38,4 | -11,6 | -24,6 | 58,5 | -21,6 | 31,5 | -22,6 | 21,1 | -27,3 | 73,0 | -12,1 | 67,5 |
Tirol | 0,5 | 34,2 | -26,8 | 29,9 | 12,3 | -25,9 | 32,2 | 17,4 | 31,7 | -32,7 | 5,4 | 0,0 | 27,7 | -45,7 | 6,8 |
Vorarlberg | 4,6 | 10,8 | -6,1 | 9,0 | 103,7 | -58,8 | 50,8 | 7,3 | -28,1 | -29,9 | 96,8 | -13,9 | 12,5 | 21,9 | 80,3 |
Wien | 3,6 | -3,9 | 11,2 | -11,8 | 30,7 | -5,6 | -11,4 | 39,8 | -8,8 | -23,0 | 6,8 | 7,6 | 24,7 | 9,8 | 59,0 |
Quelle: FFG Förderstatistik
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf das gesamte FFG-Portfolio ohne Breitband. Förderungsleistung ohne Projekte im Ausland. Die zeitliche Zuordnung des Reporting wird durch die Vertragserstellung des jeweiligen Projektes abgegrenzt.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.