Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Projekte FFG
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2006-2021
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.929 | 3.581 | 3.279 | 3.722 | 3.502 | 3.127 | 2.769 | 3.213 | 2.958 | 2.857 | 2.673 | 2.904 | 3.026 | 2.508 | 1.424 | 1.214 |
Burgenland | 30 | 65 | 45 | 65 | 60 | 67 | 50 | 65 | 51 | 41 | 44 | 43 | 63 | 59 | 23 | 27 |
Kärnten | 68 | 191 | 181 | 181 | 174 | 174 | 147 | 225 | 185 | 186 | 199 | 187 | 202 | 191 | 91 | 94 |
Niederösterreich | 237 | 590 | 512 | 640 | 603 | 530 | 452 | 527 | 513 | 456 | 399 | 465 | 466 | 350 | 172 | 167 |
Oberösterreich | 455 | 681 | 629 | 670 | 611 | 501 | 524 | 596 | 563 | 558 | 580 | 545 | 599 | 553 | 271 | 273 |
Salzburg | 113 | 202 | 179 | 184 | 173 | 174 | 137 | 189 | 152 | 156 | 183 | 211 | 224 | 161 | 92 | 85 |
Steiermark | 432 | 790 | 827 | 898 | 854 | 804 | 736 | 878 | 793 | 741 | 681 | 757 | 752 | 638 | 323 | 312 |
Tirol | 125 | 258 | 204 | 271 | 273 | 235 | 206 | 232 | 215 | 180 | 179 | 201 | 193 | 175 | 107 | 102 |
Vorarlberg | 70 | 105 | 69 | 86 | 85 | 84 | 58 | 111 | 95 | 104 | 105 | 107 | 111 | 88 | 52 | 43 |
Wien | 561 | 1.247 | 1.205 | 1.402 | 1.270 | 1.189 | 950 | 1.130 | 1.027 | 1.030 | 951 | 1.202 | 1.171 | 1.007 | 486 | 392 |
Quelle: FFG Förderstatistik
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf das gesamte FFG-Portfolio ohne Breitband. Förderungszusagen ohne Projekte im Ausland. Projektanzahlen verschiedener Bundesländer lassen sich nicht addieren. Beteiligen sich an einem Projekt Organisationen mehrerer Bundesländer, wird dieses Projekt für jedes Bundesland gezählt. Die zeitliche Zuordnung des Reporting wird durch die Vertragserstellung des jeweiligen Projektes abgegrenzt. Aufgrund einer Änderung in der Datenstruktur sind die FFG-Förderdaten nur bis 2021 abgebildet.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.