Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Gesamtprojektvolumen in Mio. € AWS
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2003-2019
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2.009,4 | 4.532,1 | 3.895,0 | 1.652,8 | 1.849,4 | 1.647,6 | 1.925,8 | 2.550,2 | 2.365,0 | 2.212,0 | 3.096,0 | 3.890,0 | 3.603,0 | 5.617,0 | 4.224,0 | 2.673,8 | 2.308,4 |
Burgenland | 52,0 | 152,7 | 48,4 | 11,7 | 35,3 | 36,1 | 42,3 | 181,1 | 119,0 | 200,0 | 237,0 | 280,0 | 241,0 | 338,0 | 252,0 | 157,5 | 194,7 |
Kärnten | 216,5 | 614,3 | 271,0 | 127,4 | 120,8 | 142,8 | 179,9 | 185,3 | 228,0 | 174,0 | 572,0 | 297,0 | 267,0 | 867,0 | 299,0 | 278,3 | 227,7 |
Niederösterreich | 311,9 | 547,6 | 649,8 | 349,6 | 243,0 | 200,0 | 268,9 | 346,4 | 373,0 | 302,0 | 417,0 | 558,0 | 521,0 | 1.165,0 | 647,0 | 363,4 | 431,1 |
Oberösterreich | 532,6 | 1.072,0 | 1.089,7 | 537,4 | 447,5 | 462,1 | 541,1 | 651,7 | 582,0 | 545,0 | 726,0 | 840,0 | 661,0 | 1.134,0 | 1.097,0 | 623,3 | 463,5 |
Salzburg | 119,0 | 499,2 | 191,5 | 106,4 | 99,6 | 110,6 | 77,6 | 164,8 | 142,0 | 121,0 | 125,0 | 174,0 | 137,0 | 173,0 | 238,0 | 132,8 | 112,4 |
Steiermark | 171,3 | 478,4 | 539,3 | 164,7 | 293,0 | 299,0 | 286,1 | 475,6 | 396,0 | 377,0 | 495,0 | 520,0 | 582,0 | 997,0 | 907,0 | 343,0 | 378,4 |
Tirol | 242,9 | 308,6 | 308,9 | 113,5 | 173,9 | 171,3 | 254,4 | 217,7 | 193,0 | 266,0 | 227,0 | 236,0 | 195,0 | 442,0 | 189,0 | 169,0 | 237,5 |
Vorarlberg | 40,2 | 246,4 | 313,8 | 33,1 | 46,3 | 58,2 | 105,9 | 143,5 | 97,0 | 66,0 | 113,0 | 173,0 | 115,0 | 190,0 | 142,0 | 338,0 | 78,6 |
Wien | 323,0 | 612,8 | 482,7 | 209,1 | 390,0 | 167,5 | 169,6 | 184,1 | 235,0 | 161,0 | 184,0 | 812,0 | 884,0 | 311,0 | 453,0 | 268,5 | 184,5 |
Quelle: Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (AWS).
Erläuterungen: Gesamtprojektvolumen ohne Projekte im Ausland. Die AWS hat 2018 den Beschäftigungsbonus verwaltet. Diese Tätigkeit wurde in der Darstellung nicht berücksichtigt. Es würde sonst zu einer Verdoppelung der Förderleistung kommen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.