Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Unternehmen nach Wirtschaftsklassen
Österreich, Zeitreihe 2008-2020
Wirtschaftsklassen 2008 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) | 359.284 | 359.660 | 346.469 | 338.948 | 330.010 | 328.638 | 327.993 | 324.709 | 314.855 | 311.073 | 308.735 | 297.484 | 300.745 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 70.023 | 69.208 | 67.842 | 66.657 | 65.063 | 64.655 | 64.420 | 63.306 | 61.686 | 61.036 | 60.832 | 59.052 | 59.761 |
B-E INDUSTRIE | 31.543 | 31.285 | 30.700 | 30.500 | 29.985 | 30.091 | 30.193 | 29.788 | 29.512 | 29.463 | 29.636 | 29.174 | 29.924 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 337 | 327 | 335 | 341 | 348 | 348 | 349 | 353 | 355 | 355 | 358 | 357 | 349 |
C Herstellung von Waren | 26.324 | 26.206 | 25.637 | 25.477 | 25.037 | 25.323 | 25.524 | 25.129 | 25.003 | 25.139 | 25.340 | 25.319 | 26.081 |
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln | 3.605 | 3.607 | 3.540 | 3.535 | 3.500 | 3.539 | 3.508 | 3.454 | 3.421 | 3.472 | 3.558 | 3.624 | 3.678 |
…11 Getränkeherstellung | 507 | 471 | 447 | 424 | 399 | 388 | 364 | 364 | 383 | 365 | 363 | 332 | 335 |
…12 Tabakverarbeitung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
…13 H.v. Textilien | 549 | 530 | 509 | 514 | 520 | 594 | 611 | 610 | 591 | 600 | 612 | 623 | 655 |
…14 H.v. Bekleidung | 962 | 933 | 775 | 737 | 654 | 688 | 712 | 724 | 721 | 718 | 729 | 725 | 752 |
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen | 215 | 205 | 195 | 193 | 187 | 175 | 177 | 176 | 168 | 169 | 169 | 179 | 186 |
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren | 2.606 | 2.667 | 2.626 | 2.666 | 2.689 | 2.729 | 2.774 | 2.750 | 2.722 | 2.787 | 2.854 | 2.877 | 2.959 |
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 147 | 138 | 140 | 138 | 135 | 140 | 141 | 137 | 141 | 142 | 147 | 150 | 154 |
…18 H.v. Druckerzeugnissen | 812 | 819 | 848 | 861 | 878 | 864 | 877 | 874 | 898 | 914 | 952 | 958 | 1.013 |
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen | 462 | 416 | 393 | 370 | 360 | 362 | 362 | 351 | 335 | 335 | 324 | 322 | 336 |
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen | 110 | 104 | 101 | 89 | 88 | 84 | 88 | 87 | 86 | 88 | 82 | 82 | 82 |
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 624 | 599 | 606 | 609 | 603 | 600 | 595 | 594 | 606 | 609 | 611 | 605 | 599 |
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. | 1.326 | 1.329 | 1.312 | 1.321 | 1.294 | 1.331 | 1.340 | 1.342 | 1.324 | 1.332 | 1.330 | 1.372 | 1.404 |
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 138 | 137 | 142 | 143 | 147 | 148 | 154 | 154 | 160 | 154 | 157 | 162 | 164 |
…25 H.v. Metallerzeugnissen | 3.885 | 3.911 | 3.872 | 3.858 | 3.840 | 3.810 | 3.872 | 3.796 | 3.785 | 3.814 | 3.857 | 3.860 | 4.045 |
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten | 600 | 587 | 609 | 599 | 589 | 579 | 600 | 581 | 586 | 561 | 566 | 563 | 590 |
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen | 519 | 484 | 478 | 472 | 454 | 472 | 483 | 467 | 480 | 469 | 457 | 466 | 464 |
…28 Maschinenbau | 1.380 | 1.367 | 1.359 | 1.363 | 1.341 | 1.366 | 1.357 | 1.327 | 1.324 | 1.322 | 1.349 | 1.341 | 1.404 |
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen | 232 | 229 | 224 | 221 | 222 | 229 | 312 | 301 | 308 | 318 | 306 | 289 | 301 |
…30 Sonst. Fahrzeugbau | 114 | 104 | 94 | 91 | 83 | 81 | 96 | 90 | 82 | 80 | 73 | 72 | 76 |
…31 H.v. Möbeln | 3.056 | 3.169 | 3.164 | 3.172 | 3.171 | 3.201 | 3.200 | 3.147 | 3.146 | 3.190 | 3.206 | 3.201 | 3.373 |
…32 H.v. sonst. Waren | 2.138 | 2.075 | 1.952 | 1.900 | 1.827 | 1.890 | 1.899 | 1.871 | 1.857 | 1.849 | 1.848 | 1.833 | 1.883 |
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen | 2.332 | 2.320 | 2.246 | 2.196 | 2.051 | 2.048 | 1.997 | 1.928 | 1.875 | 1.846 | 1.785 | 1.677 | 1.622 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 4.882 | 4.752 | 4.728 | 4.682 | 4.600 | 4.420 | 4.320 | 4.306 | 4.154 | 3.969 | 3.938 | 3.498 | 3.494 |
…35 Energieversorgung | 2.682 | 2.540 | 2.508 | 2.475 | 2.430 | 2.390 | 2.271 | 2.256 | 2.142 | 1.961 | 1.878 | 1.569 | 1.512 |
…36 Wasserversorgung | 689 | 684 | 681 | 674 | 657 | 589 | 585 | 586 | 566 | 578 | 571 | 541 | 589 |
…37 Abwasserentsorgung | 694 | 701 | 713 | 716 | 715 | 657 | 671 | 675 | 659 | 673 | 695 | 666 | 687 |
…38 Abfallbehandlung | 802 | 807 | 811 | 801 | 777 | 767 | 777 | 775 | 773 | 749 | 788 | 715 | 700 |
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen | 15 | 20 | 15 | 16 | 21 | 17 | 16 | 14 | 14 | 8 | 6 | 7 | 6 |
F Bauwesen | 38.480 | 37.923 | 37.142 | 36.157 | 35.078 | 34.564 | 34.227 | 33.518 | 32.174 | 31.573 | 31.196 | 29.878 | 29.837 |
…41 Hochbau | 5.750 | 4.971 | 5.016 | 4.698 | 4.534 | 4.504 | 4.251 | 4.452 | 4.155 | 4.038 | 4.024 | 3.749 | 3.944 |
…42 Tiefbau | 1.015 | 1.064 | 1.117 | 1.146 | 1.067 | 1.000 | 968 | 984 | 957 | 977 | 1.122 | 1.044 | 1.107 |
…43 Sonst. Bautätigkeiten | 31.715 | 31.888 | 31.009 | 30.313 | 29.477 | 29.060 | 29.008 | 28.082 | 27.062 | 26.558 | 26.050 | 25.085 | 24.786 |
G Handel, Reparatur | 80.179 | 81.702 | 80.153 | 79.365 | 77.808 | 77.930 | 78.084 | 75.817 | 74.707 | 74.765 | 74.437 | 73.038 | 75.360 |
…45 Kfz-Handel und -reparatur | 12.527 | 12.391 | 11.857 | 11.427 | 10.670 | 10.641 | 10.588 | 10.208 | 9.902 | 9.714 | 9.487 | 8.993 | 8.884 |
…46 Großhandel | 24.335 | 25.495 | 25.592 | 25.441 | 25.353 | 25.370 | 25.468 | 24.704 | 24.504 | 24.624 | 24.333 | 23.984 | 25.170 |
…47 Einzelhandel | 43.317 | 43.816 | 42.704 | 42.497 | 41.785 | 41.919 | 42.028 | 40.905 | 40.301 | 40.427 | 40.617 | 40.061 | 41.306 |
H Verkehr und Lagerei | 14.379 | 15.049 | 14.816 | 14.446 | 14.141 | 14.065 | 14.311 | 13.957 | 13.855 | 14.089 | 13.939 | 13.780 | 14.136 |
…49 Landverkehr | 11.850 | 12.571 | 12.498 | 12.231 | 12.005 | 11.969 | 12.204 | 11.890 | 11.810 | 12.049 | 11.945 | 11.834 | 12.192 |
…50 Schifffahrt | 95 | 92 | 95 | 89 | 100 | 98 | 99 | 93 | 79 | 83 | 82 | 83 | 72 |
…51 Luftfahrt | 212 | 174 | 186 | 169 | 161 | 166 | 176 | 178 | 177 | 189 | 190 | 157 | 155 |
…52 Dienstleistungen für den Verkehr | 1.568 | 1.552 | 1.503 | 1.468 | 1.434 | 1.411 | 1.392 | 1.344 | 1.338 | 1.325 | 1.327 | 1.321 | 1.308 |
…53 Post- und Kurierdienste | 654 | 660 | 534 | 489 | 441 | 421 | 440 | 452 | 451 | 443 | 395 | 385 | 409 |
I Beherbergung und Gastronomie | 45.345 | 48.243 | 48.160 | 48.174 | 47.474 | 47.317 | 47.476 | 46.073 | 44.526 | 43.989 | 44.177 | 44.089 | 44.927 |
…55 Beherbergung | 16.153 | 16.793 | 16.626 | 16.577 | 16.526 | 16.417 | 16.296 | 16.203 | 15.670 | 14.881 | 14.934 | 14.858 | 14.798 |
…56 Gastronomie | 29.192 | 31.450 | 31.534 | 31.597 | 30.948 | 30.900 | 31.180 | 29.870 | 28.856 | 29.108 | 29.243 | 29.231 | 30.129 |
J Information und Kommunikation | 22.514 | 22.065 | 20.684 | 19.659 | 18.510 | 18.549 | 18.444 | 18.042 | 17.662 | 17.207 | 16.747 | 15.491 | 15.544 |
…58 Verlagswesen | 1.213 | 1.200 | 1.159 | 1.153 | 1.112 | 1.132 | 1.150 | 1.153 | 1.157 | 1.144 | 1.144 | 1.113 | 1.130 |
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos | 3.187 | 3.204 | 2.973 | 2.803 | 2.578 | 2.601 | 2.629 | 2.600 | 2.527 | 2.422 | 2.334 | 2.068 | 2.028 |
…60 Rundfunkveranstalter | 92 | 96 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 82 | 91 | 83 | 84 | 80 | 78 |
…61 Telekommunikation | 287 | 316 | 315 | 329 | 330 | 339 | 339 | 344 | 342 | 331 | 336 | 327 | 327 |
…62 IT-Dienstleistungen | 13.539 | 12.890 | 12.134 | 11.484 | 10.851 | 10.656 | 10.366 | 9.964 | 9.650 | 9.363 | 8.940 | 8.073 | 7.934 |
…63 Informationsdienstleistungen | 4.196 | 4.359 | 4.023 | 3.805 | 3.554 | 3.731 | 3.870 | 3.899 | 3.895 | 3.864 | 3.909 | 3.830 | 4.047 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 6.940 | 6.730 | 6.323 | 6.193 | 6.098 | 6.313 | 6.332 | 6.447 | 6.444 | 6.831 | 6.996 | 6.798 | 6.890 |
…64 Finanzdienstleistungen | 601 | 656 | 669 | 689 | 721 | 770 | 785 | 830 | 855 | 869 | 895 | 887 | 897 |
…65 Versicherungen und Pensionskassen | 42 | 44 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 63 | 65 | 69 | 69 | 71 | 71 |
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen | 6.297 | 6.030 | 5.609 | 5.456 | 5.326 | 5.489 | 5.489 | 5.554 | 5.524 | 5.893 | 6.032 | 5.840 | 5.922 |
L-N Wirtschaftsdienste | 118.415 | 115.175 | 107.050 | 103.038 | 99.543 | 98.404 | 97.489 | 99.639 | 94.549 | 91.712 | 90.120 | 83.781 | 82.687 |
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 25.111 | 20.481 | 19.990 | 18.764 | 17.966 | 17.923 | 18.177 | 21.435 | 19.126 | 17.862 | 17.163 | 15.791 | 15.660 |
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung | 14.857 | 14.368 | 14.124 | 13.735 | 13.534 | 13.383 | 13.091 | 13.003 | 12.399 | 12.108 | 12.084 | 11.540 | 11.267 |
…70 Unternehmensführung, -beratung | 16.392 | 16.851 | 16.692 | 16.014 | 15.688 | 15.593 | 15.459 | 15.227 | 14.724 | 14.562 | 14.054 | 13.584 | 12.879 |
…71 Architektur- und Ingenieurbüros | 18.120 | 17.731 | 17.350 | 17.079 | 16.881 | 16.851 | 16.809 | 16.719 | 16.234 | 16.046 | 16.080 | 15.245 | 15.336 |
…72 Forschung und Entwicklung | 1.314 | 1.328 | 1.119 | 1.067 | 1.060 | 1.037 | 1.027 | 1.045 | 1.034 | 1.005 | 1.009 | 911 | 924 |
…73 Werbung und Marktforschung | 11.348 | 11.198 | 10.537 | 10.133 | 9.856 | 9.679 | 9.502 | 9.278 | 9.197 | 9.074 | 8.871 | 7.859 | 7.885 |
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten | 10.647 | 11.003 | 8.349 | 7.792 | 7.166 | 6.966 | 6.864 | 6.753 | 6.439 | 6.117 | 5.944 | 5.043 | 5.042 |
…75 Veterinärwesen | 1.888 | 1.961 | 1.912 | 1.884 | 1.894 | 1.884 | 1.867 | 1.889 | 1.865 | 1.889 | 1.899 | 1.795 | 1.786 |
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen | 2.765 | 2.830 | 2.823 | 2.675 | 2.543 | 2.525 | 2.544 | 2.523 | 2.457 | 2.440 | 2.457 | 2.373 | 2.508 |
…78 Arbeitskräfteüberlassung | 1.471 | 1.453 | 1.359 | 1.259 | 1.191 | 1.208 | 1.179 | 1.146 | 1.106 | 1.043 | 1.055 | 1.035 | 1.068 |
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter | 1.465 | 1.933 | 1.674 | 1.592 | 1.594 | 1.608 | 1.622 | 1.581 | 1.541 | 1.537 | 1.554 | 1.516 | 1.540 |
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste | 437 | 443 | 424 | 425 | 397 | 393 | 387 | 386 | 365 | 349 | 341 | 332 | 342 |
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau | 9.116 | 8.969 | 7.727 | 7.286 | 6.798 | 6.572 | 6.441 | 6.138 | 5.785 | 5.579 | 5.419 | 4.901 | 4.557 |
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. | 3.484 | 4.626 | 2.970 | 3.333 | 2.975 | 2.782 | 2.520 | 2.516 | 2.277 | 2.101 | 2.190 | 1.856 | 1.893 |
S Sonstige Dienstleistungen | 1.489 | 1.488 | 1.441 | 1.416 | 1.373 | 1.405 | 1.437 | 1.428 | 1.426 | 1.444 | 1.487 | 1.455 | 1.440 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.
Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.