Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Unternehmensneugründungen Gesamt
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 1993-2019
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 39.092 | 39.322 | 40.127 | 40.828 | 38.636 | 37.054 | 36.946 | 35.638 | 35.279 | 37.125 | 32.712 | 40.331 | 30.304 | 29.109 | 31.001 | 29.740 | 28.322 | 25.828 | 26.035 | 23.762 | 21.954 | 19.722 | 21.706 | 19.843 | 14.161 | 14.306 | 14.631 |
Steiermark | 5.931 | 5.996 | 6.239 | 6.204 | 5.702 | 5.548 | 5.341 | 4.899 | 4.688 | 5.001 | 4.313 | 4.957 | 3.730 | 3.602 | 4.020 | 3.844 | 3.746 | 3.779 | 3.781 | 3.286 | 2.805 | 2.561 | 2.763 | 2.467 | 1.724 | 1.771 | 1.855 |
Graz (Stadt) | 1.405 | 1.462 | 1.457 | 1.395 | 1.350 | 1.345 | 1.300 | 1.272 | 1.213 | 1.336 | 1.058 | 1.057 | 1.032 | 1.010 | 1.123 | 1.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutschlandsberg | 295 | 304 | 307 | 327 | 312 | 276 | 269 | 256 | 218 | 269 | 180 | 208 | 185 | 193 | 199 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graz-Umgebung | 752 | 779 | 896 | 796 | 735 | 651 | 606 | 543 | 541 | 604 | 498 | 505 | 454 | 479 | 525 | 552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leibnitz | 419 | 388 | 423 | 408 | 369 | 346 | 347 | 280 | 276 | 294 | 247 | 241 | 220 | 214 | 252 | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leoben | 221 | 209 | 242 | 254 | 204 | 233 | 221 | 252 | 273 | 259 | 185 | 157 | 150 | 137 | 179 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liezen | 315 | 307 | 299 | 375 | 338 | 363 | 332 | 271 | 292 | 304 | 226 | 259 | 259 | 236 | 239 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Murau | 92 | 106 | 113 | 123 | 114 | 114 | 112 | 94 | 103 | 82 | 69 | 82 | 68 | 85 | 72 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voitsberg | 200 | 224 | 261 | 239 | 196 | 198 | 211 | 233 | 198 | 254 | 163 | 145 | 136 | 118 | 160 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weiz | 638 | 577 | 477 | 476 | 398 | 429 | 415 | 340 | 267 | 310 | 249 | 246 | 272 | 264 | 263 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Murtal | 382 | 435 | 431 | 515 | 459 | 417 | 366 | 253 | 232 | 258 | 178 | 187 | 181 | 170 | 207 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruck-Mürzzuschlag | 354 | 333 | 365 | 370 | 382 | 352 | 351 | 309 | 326 | 308 | 250 | 251 | 276 | 232 | 268 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hartberg-Fürstenfeld | 486 | 493 | 549 | 478 | 485 | 440 | 448 | 464 | 424 | 412 | 246 | 275 | 263 | 270 | 269 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Südoststeiermark | 372 | 379 | 420 | 448 | 359 | 387 | 366 | 333 | 329 | 315 | 215 | 257 | 236 | 196 | 267 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.
Erläuterungen: Einfachzählung; Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.