Zahl des Monats: 7,7
durchschnittliche allgemeine Lebenszufriedenheit 2023
(Skala 0 bis 10).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktive Kammermitglieder 31.12. (Mehrfachzählung)

Steiermark, 13 Bezirke, Bestand 2003-2023

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Steiermark 87.099 85.902 84.576 81.693 79.357 77.595 75.609 73.285 71.176 69.063 66.626 64.450 62.745 61.071 58.936 57.326 54.763 53.383 51.988 50.029 48.647
Graz (Stadt) 20.659 20.478 20.342 19.491 18.669 18.352 17.869 17.417 17.368 17.084 16.681 16.208 15.824 15.406 14.922 14.510 13.843 13.516 13.163 12.648 12.341
Deutschlandsberg 4.301 4.220 4.260 4.194 4.147 4.079 3.995 3.929 3.751 3.589 3.506 3.319 3.241 3.207 3.082 2.963 2.765 2.698 2.593 2.526 2.426
Graz-Umgebung 11.601 11.401 11.059 10.654 10.367 10.104 9.901 9.515 8.922 8.520 8.157 7.944 7.731 7.422 7.180 6.910 6.497 6.262 5.964 5.628 5.290
Leibnitz 6.149 5.970 5.849 5.637 5.309 5.132 4.975 4.745 4.546 4.391 4.139 3.945 3.850 3.741 3.583 3.494 3.352 3.279 3.199 3.040 2.890
Leoben 3.439 3.358 3.344 3.287 3.334 3.305 3.293 3.207 3.149 3.080 3.063 2.951 2.899 2.822 2.656 2.565 2.503 2.440 2.433 2.353 2.286
Liezen 5.590 5.462 5.446 5.294 5.239 5.175 5.141 5.102 4.969 4.902 4.663 4.523 4.485 4.393 4.248 4.214 4.026 3.925 3.799 3.691 3.647
Murau 1.783 1.739 1.699 1.640 1.624 1.615 1.595 1.600 1.565 1.521 1.464 1.417 1.366 1.312 1.291 1.252 1.199 1.177 1.152 1.103 1.102
Voitsberg 3.376 3.364 3.300 3.319 3.196 3.140 3.104 2.985 2.890 2.816 2.806 2.766 2.620 2.590 2.444 2.384 2.285 2.261 2.259 2.200 2.175
Weiz 7.374 7.210 7.062 6.637 6.264 5.925 5.387 5.156 4.915 4.718 4.480 4.231 4.084 4.014 3.886 3.729 3.634 3.485 3.337 3.226 3.127
Murtal 4.949 4.941 4.769 4.721 4.557 4.526 4.440 4.344 4.156 3.946 3.647 3.392 3.330 3.246 3.133 3.108 2.968 2.920 2.862 2.763 2.744
Bruck-Mürzzuschlag 5.548 5.493 5.436 5.290 5.213 5.099 5.077 4.967 4.908 4.729 4.627 4.558 4.525 4.435 4.372 4.297 4.180 4.087 4.067 3.986 3.933
Hartberg-Fürstenfeld 6.839 6.827 6.674 6.361 6.310 6.133 5.916 5.601 5.485 5.355 5.132 5.037 4.789 4.575 4.363 4.192 4.004 3.890 3.732 3.596 3.525
Südoststeiermark 5.491 5.439 5.336 5.168 5.128 5.010 4.916 4.717 4.552 4.412 4.261 4.159 4.001 3.908 3.776 3.708 3.507 3.443 3.428 3.269 3.161

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.

Erläuterungen: Mehrfachzählung. Mit 1.1.2020 wurde die Gemeinde Murfeld im Bezirk Südoststeiermark aufgelöst und auf die beiden Gemeinden Sankt Veit in der Südsteiermark und Straß in Steiermark im Bezirk Leibnitz aufgeteilt. Da eine Rückrechnung bei den vorliegenden Daten auf Bezirksebene nicht möglich ist, können zwischen 2019 und 2020 Sprünge in der Zeitreihe auftreten, die auf die Eingliederung von Murfeld im Bezirk Leibnitz zurückzuführen sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.