Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungen im Fremdenverkehrsjahr nach Saison
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2000-2021
Gesamt
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 72.006.874 | 113.512.264 | 151.890.173 | 148.585.810 | 143.578.899 | 141.477.884 | 135.324.857 | 131.706.795 | 132.019.960 | 130.007.971 | 126.069.789 | 125.171.469 | 124.575.184 | 125.726.403 | 120.330.072 | 118.920.158 | 118.773.422 | 117.923.340 | 117.929.042 | 116.496.736 | 114.517.277 | 113.060.981 |
Steiermark | 8.300.904 | 11.263.534 | 13.229.506 | 13.022.895 | 12.729.114 | 12.395.944 | 11.729.384 | 11.415.010 | 11.269.165 | 11.093.289 | 10.946.885 | 10.816.914 | 10.682.437 | 10.498.952 | 9.932.796 | 9.739.338 | 9.672.778 | 9.588.722 | 9.961.671 | 9.803.801 | 9.656.313 | 9.379.825 |
Graz (Stadt) | 648.239 | 759.310 | 1.222.791 | 1.134.215 | 1.157.110 | 1.114.115 | 1.078.705 | 1.009.587 | 981.014 | 937.758 | 895.502 | 817.479 | 784.154 | 802.076 | 768.431 | 732.862 | 725.088 | 729.681 | 821.104 | 673.620 | 620.028 | 615.188 |
Deutschlandsberg | 158.801 | 175.485 | 211.342 | 204.576 | 196.190 | 200.879 | 179.475 | 183.675 | 197.420 | 200.113 | 180.356 | 170.894 | 178.642 | 172.685 | 173.546 | 174.495 | 177.051 | 165.612 | 165.628 | 165.472 | 172.721 | 183.670 |
Graz-Umgebung | 487.750 | 456.659 | 616.343 | 638.203 | 621.346 | 528.489 | 463.598 | 457.113 | 438.047 | 447.393 | 460.965 | 456.031 | 397.786 | 395.049 | 410.514 | 384.121 | 370.662 | 348.160 | 384.274 | 330.920 | 345.663 | 344.886 |
Leibnitz | 566.531 | 579.931 | 565.677 | 550.064 | 533.559 | 517.062 | 482.054 | 457.520 | 474.414 | 453.795 | 428.172 | 396.592 | 385.789 | 348.410 | 335.017 | 313.575 | 313.954 | 309.719 | 316.311 | 301.622 | 287.632 | 257.917 |
Leoben | 182.472 | 236.352 | 265.362 | 254.154 | 259.407 | 261.028 | 236.145 | 225.993 | 216.154 | 214.505 | 207.809 | 199.985 | 204.741 | 210.495 | 167.934 | 160.190 | 144.170 | 140.069 | 146.687 | 148.787 | 149.775 | 167.119 |
Liezen | 2.675.565 | 4.544.752 | 4.931.075 | 4.921.355 | 4.704.262 | 4.615.096 | 4.323.404 | 4.165.940 | 4.075.730 | 4.003.301 | 3.879.286 | 3.940.149 | 3.919.918 | 3.850.836 | 3.545.787 | 3.472.438 | 3.532.223 | 3.473.389 | 3.554.527 | 3.608.882 | 3.554.356 | 3.467.973 |
Murau | 533.544 | 1.036.900 | 1.108.488 | 1.058.732 | 1.047.611 | 1.021.117 | 932.691 | 912.210 | 904.795 | 885.148 | 893.416 | 860.992 | 849.076 | 783.535 | 722.179 | 709.332 | 699.519 | 686.732 | 684.646 | 633.848 | 629.700 | 579.657 |
Voitsberg | 109.454 | 122.506 | 157.729 | 159.449 | 150.728 | 154.515 | 146.418 | 163.067 | 165.032 | 161.892 | 186.361 | 183.586 | 174.435 | 180.446 | 156.060 | 139.259 | 152.525 | 112.087 | 126.000 | 120.420 | 120.661 | 116.964 |
Weiz | 307.892 | 364.230 | 410.496 | 420.734 | 430.602 | 423.793 | 395.981 | 369.492 | 364.115 | 371.705 | 374.486 | 383.176 | 379.239 | 374.835 | 362.605 | 356.951 | 366.447 | 365.240 | 396.638 | 379.941 | 385.152 | 394.655 |
Murtal | 461.060 | 379.262 | 582.151 | 520.634 | 447.124 | 416.458 | 369.181 | 345.168 | 328.543 | 280.428 | 295.439 | 228.563 | 253.226 | 256.322 | 237.655 | 248.869 | 237.205 | 232.382 | 269.737 | 264.290 | 277.581 | 278.872 |
Bruck-Mürzzuschlag | 376.916 | 479.321 | 561.999 | 572.613 | 568.256 | 559.082 | 598.186 | 575.293 | 602.708 | 597.061 | 585.556 | 593.797 | 608.092 | 588.886 | 564.480 | 588.595 | 565.181 | 586.919 | 572.892 | 578.009 | 580.406 | 582.492 |
Hartberg-Fürstenfeld | 944.957 | 1.216.269 | 1.473.335 | 1.464.558 | 1.473.063 | 1.472.784 | 1.428.039 | 1.452.199 | 1.435.337 | 1.493.967 | 1.486.808 | 1.524.900 | 1.499.033 | 1.536.638 | 1.512.983 | 1.484.577 | 1.444.288 | 1.477.973 | 1.546.295 | 1.589.773 | 1.504.238 | 1.444.520 |
Südoststeiermark | 847.723 | 912.557 | 1.122.718 | 1.123.608 | 1.139.856 | 1.111.526 | 1.095.507 | 1.097.753 | 1.085.856 | 1.046.223 | 1.072.729 | 1.060.770 | 1.048.306 | 998.739 | 975.605 | 974.074 | 944.465 | 960.759 | 976.932 | 1.008.217 | 1.028.400 | 945.912 |
Sommer
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 66.443.295 | 53.829.371 | 78.974.873 | 76.746.923 | 74.987.070 | 72.950.977 | 69.426.529 | 67.213.505 | 66.461.006 | 65.699.156 | 64.006.713 | 62.476.074 | 61.674.336 | 62.411.864 | 60.946.980 | 58.981.809 | 59.578.497 | 59.822.679 | 61.096.483 | 60.196.256 | 59.246.385 | 59.645.098 |
Steiermark | 7.422.524 | 6.382.036 | 7.357.748 | 7.145.310 | 7.066.064 | 6.942.252 | 6.488.707 | 6.288.056 | 6.200.547 | 5.998.966 | 5.973.476 | 5.817.375 | 5.758.450 | 5.681.511 | 5.491.587 | 5.269.355 | 5.302.917 | 5.234.991 | 5.604.196 | 5.453.092 | 5.410.726 | 5.351.270 |
Graz (Stadt) | 551.046 | 365.271 | 724.910 | 641.724 | 658.721 | 656.284 | 627.750 | 600.240 | 596.593 | 551.948 | 537.489 | 481.203 | 466.485 | 469.991 | 458.857 | 438.040 | 441.777 | 437.410 | 511.929 | 415.747 | 369.031 | 379.317 |
Deutschlandsberg | 137.491 | 131.344 | 143.554 | 143.336 | 136.341 | 140.292 | 128.276 | 123.680 | 138.334 | 141.670 | 133.006 | 127.616 | 129.459 | 129.361 | 125.184 | 130.238 | 129.054 | 126.542 | 124.784 | 126.021 | 125.738 | 133.053 |
Graz-Umgebung | 334.325 | 268.647 | 369.742 | 373.827 | 359.509 | 322.944 | 282.832 | 280.725 | 264.538 | 267.582 | 278.767 | 276.178 | 242.990 | 241.773 | 254.251 | 233.369 | 228.945 | 210.692 | 239.403 | 210.970 | 212.543 | 224.618 |
Leibnitz | 545.011 | 515.693 | 454.931 | 441.467 | 432.127 | 412.951 | 396.855 | 376.164 | 392.722 | 374.874 | 347.707 | 329.573 | 322.300 | 288.923 | 275.276 | 261.946 | 266.389 | 258.872 | 261.341 | 246.756 | 239.244 | 215.262 |
Leoben | 145.887 | 124.544 | 151.921 | 141.266 | 143.578 | 146.685 | 132.301 | 130.800 | 118.386 | 125.751 | 122.209 | 114.679 | 112.701 | 122.826 | 96.303 | 92.102 | 84.715 | 78.150 | 92.055 | 96.117 | 96.777 | 107.874 |
Liezen | 2.535.612 | 2.289.670 | 2.395.487 | 2.364.591 | 2.289.155 | 2.231.396 | 2.052.024 | 1.938.691 | 1.886.969 | 1.792.353 | 1.748.520 | 1.740.555 | 1.721.540 | 1.687.895 | 1.603.634 | 1.477.508 | 1.497.049 | 1.499.046 | 1.569.020 | 1.569.267 | 1.572.148 | 1.536.596 |
Murau | 498.733 | 468.269 | 472.697 | 430.452 | 438.074 | 448.282 | 402.596 | 388.597 | 390.412 | 382.316 | 375.029 | 348.044 | 356.871 | 325.696 | 321.296 | 309.525 | 306.629 | 305.541 | 315.668 | 296.597 | 289.867 | 265.778 |
Voitsberg | 84.422 | 70.026 | 93.135 | 93.286 | 87.203 | 92.456 | 82.411 | 92.299 | 96.699 | 90.738 | 109.041 | 106.175 | 101.904 | 101.479 | 95.694 | 76.417 | 87.701 | 68.595 | 87.687 | 82.701 | 78.637 | 74.751 |
Weiz | 289.158 | 249.217 | 266.833 | 262.895 | 274.680 | 276.222 | 258.707 | 248.889 | 242.825 | 239.318 | 248.317 | 259.209 | 252.819 | 261.055 | 251.999 | 250.303 | 257.681 | 250.322 | 278.963 | 268.581 | 271.402 | 282.427 |
Murtal | 381.736 | 237.075 | 391.591 | 362.100 | 331.660 | 290.794 | 246.863 | 228.594 | 207.890 | 174.351 | 180.445 | 132.141 | 146.631 | 145.457 | 140.780 | 144.559 | 141.112 | 141.231 | 174.315 | 169.853 | 185.222 | 182.488 |
Bruck-Mürzzuschlag | 317.713 | 283.043 | 350.214 | 356.412 | 353.227 | 365.077 | 381.009 | 359.489 | 368.324 | 358.592 | 353.878 | 345.090 | 363.168 | 353.903 | 354.365 | 347.426 | 338.433 | 358.255 | 352.500 | 350.454 | 356.125 | 372.023 |
Hartberg-Fürstenfeld | 907.183 | 763.479 | 849.461 | 843.874 | 853.737 | 857.287 | 815.616 | 836.311 | 815.047 | 851.060 | 864.821 | 897.716 | 884.419 | 917.031 | 904.245 | 890.087 | 902.817 | 884.111 | 961.188 | 971.491 | 944.395 | 928.557 |
Südoststeiermark | 694.207 | 615.758 | 693.272 | 690.080 | 708.052 | 701.582 | 681.467 | 683.577 | 681.808 | 648.413 | 674.247 | 659.196 | 657.163 | 636.121 | 609.703 | 617.835 | 620.615 | 616.224 | 635.343 | 648.537 | 669.597 | 648.526 |
Winter
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 5.563.579 | 59.682.893 | 72.915.300 | 71.838.887 | 68.591.829 | 68.526.907 | 65.898.328 | 64.493.290 | 65.558.954 | 64.308.815 | 62.063.076 | 62.695.395 | 62.900.848 | 63.314.539 | 59.383.092 | 59.938.349 | 59.194.925 | 58.100.661 | 56.832.559 | 56.300.480 | 55.270.892 | 53.415.883 |
Steiermark | 878.380 | 4.881.498 | 5.871.758 | 5.877.585 | 5.663.050 | 5.453.692 | 5.240.677 | 5.126.954 | 5.068.618 | 5.094.323 | 4.973.409 | 4.999.539 | 4.923.987 | 4.817.441 | 4.441.209 | 4.469.983 | 4.369.861 | 4.353.731 | 4.357.475 | 4.350.709 | 4.245.587 | 4.028.555 |
Graz (Stadt) | 97.193 | 394.039 | 497.881 | 492.491 | 498.389 | 457.831 | 450.955 | 409.347 | 384.421 | 385.810 | 358.013 | 336.276 | 317.669 | 332.085 | 309.574 | 294.822 | 283.311 | 292.271 | 309.175 | 257.873 | 250.997 | 235.871 |
Deutschlandsberg | 21.310 | 44.141 | 67.788 | 61.240 | 59.849 | 60.587 | 51.199 | 59.995 | 59.086 | 58.443 | 47.350 | 43.278 | 49.183 | 43.324 | 48.362 | 44.257 | 47.997 | 39.070 | 40.844 | 39.451 | 46.983 | 50.617 |
Graz-Umgebung | 153.425 | 188.012 | 246.601 | 264.376 | 261.837 | 205.545 | 180.766 | 176.388 | 173.509 | 179.811 | 182.198 | 179.853 | 154.796 | 153.276 | 156.263 | 150.752 | 141.717 | 137.468 | 144.871 | 119.950 | 133.120 | 120.268 |
Leibnitz | 21.520 | 64.238 | 110.746 | 108.597 | 101.432 | 104.111 | 85.199 | 81.356 | 81.692 | 78.921 | 80.465 | 67.019 | 63.489 | 59.487 | 59.741 | 51.629 | 47.565 | 50.847 | 54.970 | 54.866 | 48.388 | 42.655 |
Leoben | 36.585 | 111.808 | 113.441 | 112.888 | 115.829 | 114.343 | 103.844 | 95.193 | 97.768 | 88.754 | 85.600 | 85.306 | 92.040 | 87.669 | 71.631 | 68.088 | 59.455 | 61.919 | 54.632 | 52.670 | 52.998 | 59.245 |
Liezen | 139.953 | 2.255.082 | 2.535.588 | 2.556.764 | 2.415.107 | 2.383.700 | 2.271.380 | 2.227.249 | 2.188.761 | 2.210.948 | 2.130.766 | 2.199.594 | 2.198.378 | 2.162.941 | 1.942.153 | 1.994.930 | 2.035.174 | 1.974.343 | 1.985.507 | 2.039.615 | 1.982.208 | 1.931.377 |
Murau | 34.811 | 568.631 | 635.791 | 628.280 | 609.537 | 572.835 | 530.095 | 523.613 | 514.383 | 502.832 | 518.387 | 512.948 | 492.205 | 457.839 | 400.883 | 399.807 | 392.890 | 381.191 | 368.978 | 337.251 | 339.833 | 313.879 |
Voitsberg | 25.032 | 52.480 | 64.594 | 66.163 | 63.525 | 62.059 | 64.007 | 70.768 | 68.333 | 71.154 | 77.320 | 77.411 | 72.531 | 78.967 | 60.366 | 62.842 | 64.824 | 43.492 | 38.313 | 37.719 | 42.024 | 42.213 |
Weiz | 18.734 | 115.013 | 143.663 | 157.839 | 155.922 | 147.571 | 137.274 | 120.603 | 121.290 | 132.387 | 126.169 | 123.967 | 126.420 | 113.780 | 110.606 | 106.648 | 108.766 | 114.918 | 117.675 | 111.360 | 113.750 | 112.228 |
Murtal | 79.324 | 142.187 | 190.560 | 158.534 | 115.464 | 125.664 | 122.318 | 116.574 | 120.653 | 106.077 | 114.994 | 96.422 | 106.595 | 110.865 | 96.875 | 104.310 | 96.093 | 91.151 | 95.422 | 94.437 | 92.359 | 96.384 |
Bruck-Mürzzuschlag | 59.203 | 196.278 | 211.785 | 216.201 | 215.029 | 194.005 | 217.177 | 215.804 | 234.384 | 238.469 | 231.678 | 248.707 | 244.924 | 234.983 | 210.115 | 241.169 | 226.748 | 228.664 | 220.392 | 227.555 | 224.281 | 210.469 |
Hartberg-Fürstenfeld | 37.774 | 452.790 | 623.874 | 620.684 | 619.326 | 615.497 | 612.423 | 615.888 | 620.290 | 642.907 | 621.987 | 627.184 | 614.614 | 619.607 | 608.738 | 594.490 | 541.471 | 593.862 | 585.107 | 618.282 | 559.843 | 515.963 |
Südoststeiermark | 153.516 | 296.799 | 429.446 | 433.528 | 431.804 | 409.944 | 414.040 | 414.176 | 404.048 | 397.810 | 398.482 | 401.574 | 391.143 | 362.618 | 365.902 | 356.239 | 323.850 | 344.535 | 341.589 | 359.680 | 358.803 | 297.386 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Fremdenverkehrsjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.