Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Hotels nach Kategorie
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2000-2021
Gesamt
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 11.353 | 11.612 | 11.823 | 12.003 | 12.153 | 12.366 | 12.625 | 12.839 | 12.977 | 13.202 | 13.359 | 13.461 | 13.645 | 13.756 | 14.204 | 14.051 | 14.267 | 14.435 | 14.708 | 14.914 | 15.293 | 15.517 |
Steiermark | 1.421 | 1.446 | 1.454 | 1.472 | 1.495 | 1.506 | 1.506 | 1.500 | 1.548 | 1.543 | 1.561 | 1.574 | 1.592 | 1.590 | 1.607 | 1.623 | 1.628 | 1.639 | 1.654 | 1.670 | 1.711 | 1.754 |
Graz (Stadt) | 66 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 70 | 67 | 68 | 67 | 67 | 66 | 68 | 69 | 72 | 71 | 68 | 66 | 64 | 62 | 62 |
Deutschlandsberg | 61 | 60 | 61 | 65 | 71 | 70 | 67 | 63 | 67 | 68 | 69 | 65 | 66 | 62 | 63 | 64 | 64 | 60 | 61 | 63 | 71 | 77 |
Graz-Umgebung | 84 | 91 | 91 | 86 | 97 | 93 | 92 | 91 | 95 | 91 | 92 | 95 | 88 | 82 | 84 | 88 | 90 | 92 | 95 | 96 | 98 | 96 |
Leibnitz | 89 | 89 | 87 | 83 | 85 | 83 | 84 | 76 | 81 | 83 | 79 | 72 | 73 | 67 | 62 | 66 | 64 | 61 | 63 | 58 | 55 | 52 |
Leoben | 44 | 47 | 48 | 47 | 48 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Liezen | 416 | 431 | 436 | 443 | 444 | 452 | 453 | 462 | 479 | 470 | 486 | 489 | 498 | 496 | 502 | 500 | 501 | 510 | 513 | 525 | 545 | 569 |
Murau | 88 | 90 | 92 | 94 | 93 | 95 | 91 | 95 | 101 | 103 | 102 | 102 | 100 | 105 | 107 | 109 | 109 | 108 | 111 | 112 | 107 | 110 |
Voitsberg | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 42 | 39 | 41 | 42 | 44 | 44 | 46 | 48 | 49 | 49 | 52 | 52 | 48 | 50 | 50 | 53 |
Weiz | 88 | 91 | 92 | 92 | 94 | 93 | 89 | 86 | 88 | 87 | 86 | 89 | 89 | 93 | 98 | 94 | 93 | 91 | 96 | 97 | 100 | 104 |
Murtal | 79 | 75 | 76 | 79 | 77 | 79 | 77 | 68 | 70 | 69 | 68 | 69 | 69 | 74 | 78 | 78 | 87 | 89 | 96 | 92 | 98 | 98 |
Bruck-Mürzzuschlag | 121 | 122 | 123 | 129 | 131 | 132 | 132 | 138 | 142 | 138 | 139 | 143 | 143 | 145 | 152 | 154 | 149 | 154 | 157 | 160 | 162 | 161 |
Hartberg-Fürstenfeld | 144 | 147 | 148 | 151 | 152 | 155 | 161 | 162 | 165 | 168 | 172 | 177 | 183 | 183 | 183 | 190 | 189 | 194 | 194 | 191 | 197 | 203 |
Südoststeiermark | 101 | 100 | 97 | 98 | 98 | 99 | 101 | 97 | 99 | 102 | 102 | 106 | 109 | 106 | 99 | 98 | 99 | 100 | 94 | 101 | 104 | 106 |
5/4-Stern
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2.767 | 2.795 | 2.775 | 2.755 | 2.712 | 2.663 | 2.645 | 2.616 | 2.570 | 2.577 | 2.524 | 2.473 | 2.428 | 2.357 | 2.261 | 2.230 | 2.167 | 2.120 | 2.072 | 1.986 | 1.930 | 1.865 |
Steiermark | 269 | 268 | 262 | 257 | 258 | 257 | 253 | 247 | 256 | 246 | 244 | 230 | 229 | 215 | 204 | 192 | 181 | 173 | 172 | 162 | 156 | 143 |
Graz (Stadt) | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 |
Deutschlandsberg | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Graz-Umgebung | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Leibnitz | 26 | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 19 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 2 |
Leoben | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Liezen | 75 | 76 | 73 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 77 | 73 | 73 | 71 | 72 | 69 | 65 | 54 | 52 | 51 | 51 | 51 | 47 | 47 |
Murau | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 |
Voitsberg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | GEH |
Weiz | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 |
Murtal | 12 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Bruck-Mürzzuschlag | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 |
Hartberg-Fürstenfeld | 32 | 30 | 31 | 31 | 33 | 34 | 34 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 |
Südoststeiermark | 32 | 32 | 30 | 32 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 24 | 23 | 18 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 10 |
3-Stern
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4.847 | 4.965 | 5.015 | 5.105 | 5.134 | 5.213 | 5.294 | 5.355 | 5.399 | 5.464 | 5.485 | 5.487 | 5.500 | 5.532 | 5.740 | 5.568 | 5.646 | 5.691 | 5.784 | 5.796 | 5.910 | 5.885 |
Steiermark | 783 | 795 | 787 | 801 | 802 | 816 | 813 | 833 | 831 | 824 | 827 | 837 | 837 | 846 | 849 | 859 | 864 | 871 | 871 | 864 | 863 | 849 |
Graz (Stadt) | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 32 |
Deutschlandsberg | 30 | 30 | 31 | 30 | 33 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 35 | 34 | 34 | 34 | 32 | 35 | 33 | 28 | 28 | 31 | 35 | 32 |
Graz-Umgebung | 58 | 61 | 59 | 57 | 59 | 57 | 52 | 54 | 51 | 50 | 51 | 51 | 49 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 51 | 50 | 48 | 44 |
Leibnitz | 21 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Leoben | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 |
Liezen | 258 | 269 | 267 | 277 | 273 | 281 | 278 | 292 | 294 | 289 | 295 | 299 | 300 | 298 | 302 | 302 | 301 | 305 | 306 | 311 | 309 | 303 |
Murau | 56 | 56 | 55 | 57 | 56 | 57 | 59 | 58 | 59 | 59 | 58 | 61 | 60 | 63 | 61 | 60 | 58 | 58 | 58 | 60 | 58 | 55 |
Voitsberg | 25 | 26 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 21 |
Weiz | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 47 | 47 | 45 | 45 | 44 | 43 | 45 | 45 | 47 | 51 | 48 | 51 | 51 | 56 | 56 | 60 | 60 |
Murtal | 43 | 38 | 39 | 41 | 40 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 36 | 38 | 37 | 37 | 39 | 41 | 45 | 43 | 44 | 41 | 40 | 37 |
Bruck-Mürzzuschlag | 64 | 61 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 59 | 62 | 61 | 63 | 59 | 63 | 66 | 66 | 66 | 68 | 65 | 63 | 63 | 60 |
Hartberg-Fürstenfeld | 83 | 88 | 87 | 88 | 88 | 87 | 89 | 91 | 94 | 93 | 95 | 92 | 96 | 100 | 100 | 106 | 106 | 109 | 110 | 102 | 101 | 104 |
Südoststeiermark | 51 | 50 | 49 | 50 | 53 | 55 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 57 | 59 | 62 | 59 | 57 | 62 | 66 | 62 | 63 | 63 | 61 |
2/1-Stern
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3.739 | 3.852 | 4.033 | 4.143 | 4.307 | 4.490 | 4.686 | 4.868 | 5.008 | 5.161 | 5.350 | 5.501 | 5.717 | 5.867 | 6.203 | 6.253 | 6.454 | 6.624 | 6.852 | 7.132 | 7.453 | 7.767 |
Steiermark | 369 | 383 | 405 | 414 | 435 | 433 | 440 | 420 | 461 | 473 | 490 | 507 | 526 | 529 | 554 | 572 | 583 | 595 | 611 | 644 | 692 | 762 |
Graz (Stadt) | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
Deutschlandsberg | 23 | 22 | 21 | 27 | 30 | 30 | 26 | 22 | 25 | 26 | 25 | 27 | 27 | 23 | 26 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 32 | 39 |
Graz-Umgebung | 19 | 24 | 26 | 23 | 30 | 30 | 35 | 33 | 39 | 36 | 36 | 39 | 34 | 32 | 31 | 33 | 35 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 |
Leibnitz | 42 | 41 | 40 | 38 | 38 | 36 | 38 | 31 | 35 | 38 | 36 | 36 | 38 | 35 | 32 | 34 | 33 | 30 | 32 | 29 | 27 | 28 |
Leoben | 18 | 21 | 23 | 21 | 24 | 25 | 25 | 26 | 29 | 29 | 31 | 31 | 35 | 34 | 39 | 41 | 40 | 39 | 39 | 41 | 43 | 42 |
Liezen | 83 | 86 | 96 | 95 | 99 | 99 | 103 | 97 | 108 | 108 | 118 | 119 | 126 | 129 | 135 | 144 | 148 | 154 | 156 | 163 | 189 | 219 |
Murau | 18 | 19 | 23 | 22 | 22 | 23 | 18 | 24 | 27 | 31 | 31 | 28 | 29 | 32 | 36 | 38 | 41 | 41 | 44 | 45 | 43 | 49 |
Voitsberg | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 18 | 21 | 23 | 23 | 28 | 28 | 26 | 30 | 29 | 32 |
Weiz | 29 | 31 | 33 | 33 | 34 | 30 | 27 | 26 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 33 | 32 | 30 | 29 | 29 | 32 | 32 | 37 |
Murtal | 24 | 23 | 24 | 27 | 27 | 26 | 25 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 28 | 30 | 28 | 32 | 36 | 41 | 41 | 47 | 50 |
Bruck-Mürzzuschlag | 40 | 45 | 45 | 54 | 55 | 56 | 56 | 60 | 66 | 59 | 63 | 64 | 68 | 67 | 72 | 76 | 73 | 76 | 81 | 86 | 90 | 93 |
Hartberg-Fürstenfeld | 29 | 29 | 30 | 32 | 31 | 34 | 38 | 40 | 41 | 44 | 46 | 55 | 56 | 55 | 56 | 57 | 56 | 61 | 60 | 65 | 71 | 75 |
Südoststeiermark | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 21 | 21 | 25 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 20 | 19 | 26 | 28 | 35 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Betriebe für das jeweilige Fremdenverkehrsjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.