Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2000-2019
Gesamt
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 33.806.524 | 32.938.809 | 31.736.705 | 30.594.499 | 29.338.819 | 28.162.872 | 27.529.935 | 27.038.123 | 25.937.506 | 24.974.060 | 23.840.056 | 24.201.747 | 23.214.411 | 22.342.779 | 21.427.610 | 20.665.654 | 20.174.635 | 19.760.963 | 19.528.428 | 19.184.118 |
Burgenland | 818.636 | 786.175 | 610.932 | 622.097 | 596.010 | 741.955 | 704.477 | 710.725 | 706.135 | 721.250 | 671.407 | 660.149 | 643.795 | 594.636 | 561.112 | 489.773 | 475.848 | 455.695 | 441.731 | 421.182 |
Kärnten | 2.068.147 | 2.035.146 | 2.017.038 | 1.944.968 | 1.875.680 | 1.833.994 | 1.824.785 | 1.859.896 | 1.824.604 | 1.756.103 | 1.763.682 | 1.760.451 | 1.727.433 | 1.615.687 | 1.595.574 | 1.543.558 | 1.594.152 | 1.537.052 | 1.497.725 | 1.431.659 |
Niederösterreich | 2.579.879 | 2.411.714 | 2.308.969 | 2.131.265 | 2.053.711 | 1.988.940 | 1.924.006 | 1.982.812 | 1.969.467 | 1.876.090 | 1.827.825 | 1.929.749 | 1.878.062 | 1.817.053 | 1.696.892 | 1.630.433 | 1.536.725 | 1.454.366 | 1.485.819 | 1.455.627 |
Oberösterreich | 2.474.402 | 2.379.848 | 2.258.526 | 2.131.665 | 2.059.604 | 1.970.992 | 1.928.318 | 1.959.335 | 1.848.714 | 1.787.497 | 1.766.345 | 1.745.441 | 1.696.699 | 1.637.307 | 1.557.030 | 1.491.186 | 1.430.304 | 1.435.980 | 1.452.507 | 1.402.664 |
Salzburg | 5.676.132 | 5.543.716 | 5.357.911 | 5.078.407 | 4.800.156 | 4.614.607 | 4.572.766 | 4.456.486 | 4.200.041 | 4.066.619 | 3.866.097 | 3.946.628 | 3.858.192 | 3.814.201 | 3.601.640 | 3.440.601 | 3.270.585 | 3.200.765 | 3.141.067 | 3.072.514 |
Steiermark | 3.084.306 | 2.974.536 | 2.912.044 | 2.814.675 | 2.672.125 | 2.583.211 | 2.554.887 | 2.467.450 | 2.383.058 | 2.306.333 | 2.220.696 | 2.166.398 | 2.053.417 | 1.949.312 | 1.886.380 | 1.813.402 | 1.879.523 | 1.816.308 | 1.750.614 | 1.639.213 |
Tirol | 8.454.015 | 8.389.584 | 8.145.811 | 7.912.063 | 7.597.984 | 7.192.856 | 7.104.462 | 6.926.392 | 6.731.112 | 6.518.741 | 6.305.140 | 6.387.305 | 6.158.527 | 6.038.355 | 5.936.510 | 5.801.914 | 5.735.302 | 5.743.815 | 5.626.374 | 5.602.630 |
Vorarlberg | 1.641.477 | 1.646.914 | 1.639.066 | 1.616.011 | 1.570.708 | 1.517.985 | 1.530.231 | 1.498.477 | 1.399.938 | 1.365.612 | 1.321.380 | 1.319.852 | 1.243.318 | 1.196.225 | 1.179.678 | 1.168.633 | 1.152.298 | 1.128.634 | 1.094.748 | 1.089.594 |
Wien | 7.009.530 | 6.771.176 | 6.486.408 | 6.343.348 | 6.112.841 | 5.718.332 | 5.386.003 | 5.176.550 | 4.874.437 | 4.575.815 | 4.097.484 | 4.285.774 | 3.954.968 | 3.680.003 | 3.412.794 | 3.286.154 | 3.099.898 | 2.988.348 | 3.037.843 | 3.069.035 |
5/4-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 18.967.343 | 18.258.461 | 17.768.076 | 17.180.352 | 16.589.718 | 15.841.229 | 15.507.686 | 15.120.304 | 14.436.137 | 13.915.691 | 12.963.942 | 13.124.333 | 12.551.214 | 12.040.373 | 11.276.681 | 10.661.408 | 10.161.011 | 9.814.899 | 9.564.945 | 9.321.505 |
Burgenland | 538.753 | 519.941 | 517.546 | 523.035 | 497.596 | 488.554 | 465.423 | 461.712 | 453.154 | 464.068 | 418.617 | 402.043 | 384.286 | 362.661 | 334.152 | 263.254 | 245.341 | 230.875 | 228.436 | 220.242 |
Kärnten | 1.088.753 | 1.062.680 | 1.041.172 | 1.024.916 | 987.466 | 966.875 | 944.337 | 968.540 | 950.696 | 898.212 | 839.123 | 811.060 | 774.091 | 708.992 | 660.911 | 640.152 | 670.012 | 642.531 | 628.727 | 610.090 |
Niederösterreich | 1.365.755 | 1.245.580 | 1.198.983 | 1.071.760 | 1.061.980 | 1.070.250 | 1.043.512 | 1.075.077 | 1.058.667 | 997.102 | 934.984 | 1.001.206 | 966.318 | 964.675 | 861.616 | 788.169 | 705.741 | 630.859 | 637.650 | 649.489 |
Oberösterreich | 1.245.553 | 1.179.605 | 1.157.294 | 1.085.993 | 1.039.938 | 957.043 | 941.398 | 928.646 | 866.261 | 854.355 | 828.431 | 805.937 | 768.535 | 753.571 | 688.247 | 656.611 | 620.932 | 631.997 | 638.045 | 603.870 |
Salzburg | 3.196.834 | 3.109.123 | 3.017.821 | 2.864.868 | 2.758.256 | 2.624.697 | 2.620.722 | 2.548.693 | 2.412.765 | 2.331.568 | 2.146.895 | 2.173.084 | 2.144.630 | 2.133.139 | 1.987.838 | 1.885.514 | 1.745.437 | 1.640.717 | 1.548.383 | 1.480.589 |
Steiermark | 1.660.768 | 1.598.381 | 1.580.938 | 1.559.800 | 1.496.215 | 1.424.019 | 1.397.969 | 1.344.762 | 1.287.452 | 1.247.119 | 1.169.209 | 1.112.304 | 1.051.953 | 986.766 | 931.618 | 880.546 | 904.066 | 871.282 | 787.109 | 672.554 |
Tirol | 4.637.552 | 4.475.991 | 4.301.144 | 4.197.767 | 4.022.105 | 3.808.043 | 3.767.793 | 3.658.854 | 3.576.020 | 3.446.502 | 3.262.287 | 3.254.570 | 3.098.980 | 2.959.609 | 2.811.712 | 2.654.125 | 2.543.253 | 2.524.915 | 2.439.825 | 2.408.916 |
Vorarlberg | 946.369 | 941.434 | 942.642 | 923.979 | 901.499 | 843.553 | 851.868 | 829.360 | 771.948 | 730.413 | 703.558 | 699.868 | 647.851 | 598.080 | 573.583 | 556.398 | 544.019 | 514.304 | 495.023 | 477.201 |
Wien | 4.287.006 | 4.125.726 | 4.010.536 | 3.928.234 | 3.824.663 | 3.658.195 | 3.474.664 | 3.304.660 | 3.059.174 | 2.946.352 | 2.660.838 | 2.864.261 | 2.714.570 | 2.572.880 | 2.427.004 | 2.336.639 | 2.182.210 | 2.127.419 | 2.161.747 | 2.198.554 |
3-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 10.996.308 | 10.895.852 | 10.315.356 | 9.517.187 | 9.118.293 | 8.950.529 | 8.798.274 | 8.715.801 | 8.430.989 | 8.079.480 | 7.882.879 | 8.010.330 | 7.701.137 | 7.410.015 | 7.168.598 | 7.066.480 | 7.046.269 | 6.953.111 | 6.901.177 | 6.712.069 |
Burgenland | 235.231 | 219.436 | 42.789 | 45.929 | 46.765 | 195.626 | 186.956 | 192.785 | 193.588 | 192.022 | 187.638 | 195.345 | 194.421 | 164.948 | 154.836 | 157.014 | 160.520 | 151.912 | 132.366 | 118.029 |
Kärnten | 791.450 | 789.372 | 790.879 | 748.851 | 727.451 | 706.485 | 709.374 | 713.585 | 683.138 | 668.476 | 715.952 | 745.612 | 740.927 | 691.078 | 707.203 | 677.294 | 690.375 | 666.261 | 651.060 | 610.007 |
Niederösterreich | 903.793 | 846.880 | 826.707 | 758.747 | 713.754 | 679.579 | 645.599 | 680.413 | 677.765 | 668.826 | 679.105 | 700.963 | 669.974 | 622.305 | 597.304 | 597.385 | 608.521 | 609.750 | 625.943 | 593.267 |
Oberösterreich | 846.165 | 834.168 | 740.088 | 695.229 | 674.731 | 679.188 | 674.975 | 689.445 | 641.613 | 602.422 | 600.240 | 622.005 | 612.675 | 589.895 | 571.748 | 568.611 | 568.254 | 562.226 | 567.948 | 539.204 |
Salzburg | 1.959.169 | 1.934.573 | 1.864.873 | 1.782.725 | 1.639.090 | 1.584.814 | 1.539.769 | 1.478.756 | 1.390.236 | 1.357.312 | 1.336.162 | 1.378.975 | 1.336.615 | 1.310.461 | 1.230.275 | 1.189.109 | 1.153.039 | 1.178.973 | 1.197.179 | 1.181.521 |
Steiermark | 1.180.347 | 1.141.283 | 1.091.935 | 1.013.787 | 952.597 | 944.599 | 942.096 | 925.651 | 901.942 | 854.166 | 844.658 | 838.184 | 785.869 | 750.229 | 758.462 | 740.042 | 775.233 | 744.274 | 748.743 | 740.122 |
Tirol | 2.419.457 | 2.499.956 | 2.489.347 | 2.372.636 | 2.309.085 | 2.216.407 | 2.198.456 | 2.178.047 | 2.091.936 | 2.001.380 | 1.964.705 | 2.015.484 | 1.965.595 | 1.952.462 | 1.944.038 | 1.980.725 | 1.979.565 | 1.966.777 | 1.915.012 | 1.883.707 |
Vorarlberg | 493.497 | 513.439 | 492.391 | 482.654 | 472.332 | 472.913 | 485.803 | 473.686 | 444.393 | 451.733 | 429.602 | 414.764 | 405.844 | 409.641 | 401.258 | 401.945 | 384.845 | 388.899 | 376.071 | 383.854 |
Wien | 2.167.199 | 2.116.745 | 1.976.347 | 1.616.629 | 1.582.488 | 1.470.918 | 1.415.246 | 1.383.433 | 1.406.378 | 1.283.143 | 1.124.817 | 1.098.998 | 989.217 | 918.996 | 803.474 | 754.355 | 725.917 | 684.039 | 686.855 | 662.358 |
2/1-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3.842.873 | 3.784.496 | 3.653.273 | 3.896.960 | 3.630.808 | 3.371.114 | 3.223.975 | 3.202.018 | 3.070.380 | 2.978.889 | 2.993.235 | 3.067.084 | 2.962.060 | 2.892.391 | 2.982.331 | 2.937.766 | 2.967.355 | 2.992.953 | 3.062.306 | 3.150.544 |
Burgenland | 44.652 | 46.798 | 50.597 | 53.133 | 51.649 | 57.775 | 52.098 | 56.228 | 59.393 | 65.160 | 65.152 | 62.761 | 65.088 | 67.027 | 72.124 | 69.505 | 69.987 | 72.908 | 80.929 | 82.911 |
Kärnten | 187.944 | 183.094 | 184.987 | 171.201 | 160.763 | 160.634 | 171.074 | 177.771 | 190.770 | 189.415 | 208.607 | 203.779 | 212.415 | 215.617 | 227.460 | 226.112 | 233.765 | 228.260 | 217.938 | 211.562 |
Niederösterreich | 310.331 | 319.254 | 283.279 | 300.758 | 277.977 | 239.111 | 234.895 | 227.322 | 233.035 | 210.162 | 213.736 | 227.580 | 241.770 | 230.073 | 237.972 | 244.879 | 222.463 | 213.757 | 222.226 | 212.871 |
Oberösterreich | 382.684 | 366.075 | 361.144 | 350.443 | 344.935 | 334.761 | 311.945 | 341.244 | 340.840 | 330.720 | 337.674 | 317.499 | 315.489 | 293.841 | 297.035 | 265.964 | 241.118 | 241.757 | 246.514 | 259.590 |
Salzburg | 520.129 | 500.020 | 475.217 | 430.814 | 402.810 | 405.096 | 412.275 | 429.037 | 397.040 | 377.739 | 383.040 | 394.569 | 376.947 | 370.601 | 383.527 | 365.978 | 372.109 | 381.075 | 395.505 | 410.404 |
Steiermark | 243.191 | 234.872 | 239.171 | 241.088 | 223.313 | 214.593 | 214.822 | 197.037 | 193.664 | 205.048 | 206.829 | 215.910 | 215.595 | 212.317 | 196.300 | 192.814 | 200.224 | 200.752 | 214.762 | 226.537 |
Tirol | 1.397.006 | 1.413.637 | 1.355.320 | 1.341.660 | 1.266.794 | 1.168.406 | 1.138.213 | 1.089.491 | 1.063.156 | 1.070.859 | 1.078.148 | 1.117.251 | 1.093.952 | 1.126.284 | 1.180.760 | 1.167.064 | 1.212.484 | 1.252.123 | 1.271.537 | 1.310.007 |
Vorarlberg | 201.611 | 192.041 | 204.033 | 209.378 | 196.877 | 201.519 | 192.560 | 195.431 | 183.597 | 183.466 | 188.220 | 205.220 | 189.623 | 188.504 | 204.837 | 210.290 | 223.434 | 225.431 | 223.654 | 228.539 |
Wien | 555.325 | 528.705 | 499.525 | 798.485 | 705.690 | 589.219 | 496.093 | 488.457 | 408.885 | 346.320 | 311.829 | 322.515 | 251.181 | 188.127 | 182.316 | 195.160 | 191.771 | 176.890 | 189.241 | 208.123 |
Quelle: Statistik Austria.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.