Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte im Kalenderjahr nach Nationalität
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2000-2020
Gesamt
Region | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 25.030.207 | 46.195.388 | 44.848.762 | 43.079.437 | 41.463.402 | 39.414.821 | 37.556.512 | 36.638.940 | 36.164.047 | 34.629.083 | 33.389.261 | 32.316.775 | 32.616.360 | 31.140.651 | 30.142.866 | 29.337.323 | 28.466.352 | 28.133.763 | 27.359.922 | 26.894.040 | 26.377.987 |
Steiermark | 2.924.770 | 4.318.840 | 4.202.684 | 4.123.527 | 3.986.874 | 3.747.989 | 3.554.167 | 3.485.105 | 3.400.704 | 3.305.023 | 3.189.182 | 3.114.313 | 3.032.786 | 2.902.491 | 2.771.668 | 2.700.853 | 2.618.828 | 2.735.002 | 2.614.448 | 2.533.168 | 2.394.492 |
Graz | 423.949 | 910.113 | 839.525 | 832.817 | 822.160 | 770.478 | 724.065 | 683.283 | 644.648 | 622.616 | 574.145 | 535.478 | 527.617 | 517.660 | 499.282 | 478.210 | 473.065 | 532.864 | 446.716 | 420.851 | 421.547 |
Liezen | 1.002.426 | 1.273.974 | 1.273.294 | 1.215.458 | 1.156.447 | 1.066.841 | 987.900 | 975.539 | 949.308 | 905.079 | 882.870 | 867.535 | 842.516 | 772.960 | 729.796 | 721.794 | 699.791 | 707.492 | 695.906 | 688.609 | 664.277 |
Öst. Obersteiermark | 231.568 | 341.416 | 338.812 | 334.385 | 323.063 | 321.514 | 304.434 | 310.153 | 318.776 | 304.601 | 303.564 | 297.527 | 292.404 | 268.771 | 263.555 | 249.659 | 244.816 | 241.619 | 235.014 | 235.580 | 232.987 |
Oststeiermark | 674.692 | 990.106 | 978.425 | 986.834 | 966.299 | 928.121 | 909.220 | 886.464 | 880.602 | 876.406 | 875.141 | 872.287 | 846.869 | 834.905 | 805.058 | 773.927 | 748.019 | 789.630 | 802.314 | 751.281 | 666.103 |
West- und Südsteiermark | 302.771 | 378.112 | 375.909 | 366.993 | 344.884 | 323.476 | 310.684 | 321.892 | 311.365 | 300.248 | 281.620 | 273.261 | 266.337 | 264.580 | 245.245 | 250.623 | 230.189 | 223.294 | 212.482 | 206.624 | 199.249 |
West. Obersteiermark | 289.364 | 425.119 | 396.719 | 387.040 | 374.021 | 337.559 | 317.864 | 307.774 | 296.005 | 296.073 | 271.842 | 268.225 | 257.043 | 243.615 | 228.732 | 226.640 | 222.948 | 240.103 | 222.016 | 230.223 | 210.329 |
Besucher aus dem Inland
Region | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 9.939.279 | 14.311.657 | 14.033.018 | 13.619.102 | 13.342.758 | 12.695.876 | 12.265.141 | 11.964.134 | 12.013.271 | 11.617.127 | 11.384.995 | 10.961.336 | 10.680.951 | 10.367.335 | 9.874.333 | 9.384.973 | 9.092.381 | 9.056.133 | 8.748.997 | 8.713.961 | 8.395.783 |
Steiermark | 2.065.642 | 2.736.653 | 2.683.889 | 2.633.159 | 2.592.451 | 2.455.539 | 2.347.361 | 2.337.098 | 2.293.677 | 2.221.631 | 2.165.643 | 2.122.440 | 2.027.360 | 1.966.366 | 1.872.771 | 1.817.083 | 1.758.542 | 1.842.052 | 1.789.176 | 1.756.980 | 1.648.564 |
Graz | 254.974 | 468.862 | 419.206 | 405.035 | 407.813 | 388.181 | 369.948 | 362.482 | 346.304 | 331.560 | 313.000 | 292.988 | 285.320 | 270.230 | 253.521 | 242.998 | 239.390 | 282.502 | 238.155 | 231.771 | 239.707 |
Liezen | 602.305 | 682.788 | 692.218 | 661.108 | 642.231 | 598.169 | 545.632 | 554.196 | 540.127 | 510.569 | 493.860 | 476.833 | 454.843 | 425.231 | 399.754 | 390.348 | 376.645 | 384.031 | 366.915 | 375.288 | 359.912 |
Öst. Obersteiermark | 171.556 | 224.156 | 230.461 | 228.764 | 225.458 | 223.818 | 211.830 | 214.394 | 216.548 | 206.188 | 206.451 | 210.365 | 201.264 | 188.981 | 182.629 | 174.092 | 173.245 | 171.850 | 169.731 | 171.134 | 170.747 |
Oststeiermark | 623.442 | 874.952 | 867.381 | 868.956 | 859.323 | 820.134 | 816.814 | 797.145 | 789.035 | 785.780 | 785.917 | 784.477 | 747.950 | 746.205 | 718.216 | 689.090 | 668.125 | 697.425 | 716.335 | 671.015 | 590.200 |
West- und Südsteiermark | 250.273 | 285.179 | 283.629 | 274.483 | 262.993 | 246.822 | 224.844 | 238.108 | 235.864 | 223.859 | 212.755 | 200.831 | 194.801 | 195.391 | 183.638 | 186.704 | 171.436 | 164.882 | 161.995 | 159.750 | 153.299 |
West. Obersteiermark | 163.092 | 200.716 | 190.994 | 194.813 | 194.633 | 178.415 | 178.293 | 170.773 | 165.799 | 163.675 | 153.660 | 156.946 | 143.182 | 140.328 | 135.013 | 133.851 | 129.701 | 141.362 | 136.045 | 148.022 | 134.699 |
Besucher aus dem Ausland
Region | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 15.090.928 | 31.883.731 | 30.815.744 | 29.460.335 | 28.120.644 | 26.718.945 | 25.291.371 | 24.674.806 | 24.150.776 | 23.011.956 | 22.004.266 | 21.355.439 | 21.935.409 | 20.773.316 | 20.268.533 | 19.952.350 | 19.373.971 | 19.077.630 | 18.610.925 | 18.180.079 | 17.982.204 |
Steiermark | 859.128 | 1.582.187 | 1.518.795 | 1.490.368 | 1.394.423 | 1.292.450 | 1.206.806 | 1.148.007 | 1.107.027 | 1.083.392 | 1.023.539 | 991.873 | 1.005.426 | 936.125 | 898.897 | 883.770 | 860.286 | 892.950 | 825.272 | 776.188 | 745.928 |
Graz | 168.975 | 441.251 | 420.319 | 427.782 | 414.347 | 382.297 | 354.117 | 320.801 | 298.344 | 291.056 | 261.145 | 242.490 | 242.297 | 247.430 | 245.761 | 235.212 | 233.675 | 250.362 | 208.561 | 189.080 | 181.840 |
Liezen | 400.121 | 591.186 | 581.076 | 554.350 | 514.216 | 468.672 | 442.268 | 421.343 | 409.181 | 394.510 | 389.010 | 390.702 | 387.673 | 347.729 | 330.042 | 331.446 | 323.146 | 323.461 | 328.991 | 313.321 | 304.365 |
Öst. Obersteiermark | 60.012 | 117.260 | 108.351 | 105.621 | 97.605 | 97.696 | 92.604 | 95.759 | 102.228 | 98.413 | 97.113 | 87.162 | 91.140 | 79.790 | 80.926 | 75.567 | 71.571 | 69.769 | 65.283 | 64.446 | 62.240 |
Oststeiermark | 51.250 | 115.154 | 111.044 | 117.878 | 106.976 | 107.987 | 92.406 | 89.319 | 91.567 | 90.626 | 89.224 | 87.810 | 98.919 | 88.700 | 86.842 | 84.837 | 79.894 | 92.205 | 85.979 | 80.266 | 75.903 |
West- und Südsteiermark | 52.498 | 92.933 | 92.280 | 92.510 | 81.891 | 76.654 | 85.840 | 83.784 | 75.501 | 76.389 | 68.865 | 72.430 | 71.536 | 69.189 | 61.607 | 63.919 | 58.753 | 58.412 | 50.487 | 46.874 | 45.950 |
West. Obersteiermark | 126.272 | 224.403 | 205.725 | 192.227 | 179.388 | 159.144 | 139.571 | 137.001 | 130.206 | 132.398 | 118.182 | 111.279 | 113.861 | 103.287 | 93.719 | 92.789 | 93.247 | 98.741 | 85.971 | 82.201 | 75.630 |
Quelle: Statistik Austria.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.