Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte im Fremdenverkehrsjahr nach Saison
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2000-2021
Gesamt
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 20.026.084 | 30.614.170 | 46.004.692 | 44.527.010 | 42.762.739 | 41.290.259 | 39.354.174 | 37.441.639 | 36.695.285 | 35.886.960 | 34.444.035 | 33.305.070 | 32.369.169 | 32.504.642 | 30.774.478 | 29.956.979 | 29.089.329 | 28.544.181 | 28.052.837 | 27.271.339 | 26.738.895 | 26.150.208 |
Steiermark | 2.512.110 | 3.420.236 | 4.298.351 | 4.197.240 | 4.082.446 | 3.973.533 | 3.725.730 | 3.557.288 | 3.472.653 | 3.373.475 | 3.289.399 | 3.193.724 | 3.115.504 | 3.015.267 | 2.859.967 | 2.768.380 | 2.672.505 | 2.630.360 | 2.729.344 | 2.609.505 | 2.507.710 | 2.367.985 |
Graz (Stadt) | 344.569 | 425.281 | 685.044 | 632.863 | 624.180 | 632.084 | 599.482 | 557.271 | 530.990 | 505.000 | 483.370 | 446.600 | 423.043 | 421.389 | 408.872 | 394.546 | 379.847 | 386.992 | 421.425 | 354.998 | 334.091 | 328.472 |
Deutschlandsberg | 50.764 | 61.306 | 78.404 | 80.511 | 75.572 | 73.525 | 62.882 | 62.304 | 65.162 | 65.459 | 60.949 | 59.142 | 61.131 | 59.173 | 59.648 | 58.809 | 59.445 | 56.858 | 53.728 | 51.773 | 56.181 | 57.053 |
Graz-Umgebung | 126.443 | 126.864 | 208.919 | 207.175 | 203.200 | 186.307 | 161.813 | 156.181 | 146.136 | 137.142 | 132.460 | 122.481 | 109.597 | 105.559 | 103.219 | 100.559 | 97.185 | 92.493 | 102.968 | 86.350 | 88.544 | 86.157 |
Leibnitz | 225.950 | 238.165 | 255.990 | 249.672 | 243.475 | 230.953 | 216.475 | 206.487 | 212.055 | 199.765 | 185.609 | 174.436 | 169.466 | 153.369 | 148.608 | 138.725 | 138.103 | 132.191 | 131.641 | 124.031 | 115.853 | 105.470 |
Leoben | 58.567 | 78.817 | 106.431 | 100.977 | 103.347 | 98.989 | 90.261 | 87.296 | 87.539 | 88.804 | 88.198 | 88.618 | 81.282 | 80.468 | 65.729 | 64.892 | 59.620 | 58.702 | 60.505 | 57.143 | 60.707 | 62.073 |
Liezen | 682.619 | 1.133.426 | 1.276.598 | 1.270.353 | 1.194.863 | 1.151.054 | 1.061.714 | 998.607 | 970.338 | 938.288 | 899.767 | 890.445 | 864.567 | 836.569 | 754.496 | 729.085 | 713.314 | 700.312 | 710.043 | 698.251 | 680.913 | 662.464 |
Murau | 118.847 | 233.131 | 253.620 | 237.791 | 236.108 | 229.766 | 212.733 | 206.089 | 207.703 | 202.116 | 205.379 | 196.461 | 192.699 | 176.066 | 165.324 | 158.501 | 149.747 | 150.457 | 150.796 | 137.598 | 142.982 | 128.596 |
Voitsberg | 27.239 | 32.451 | 43.553 | 45.127 | 43.242 | 42.580 | 39.775 | 44.293 | 45.734 | 43.485 | 50.695 | 46.793 | 46.678 | 53.631 | 54.462 | 47.317 | 54.185 | 34.922 | 39.033 | 35.039 | 35.604 | 34.881 |
Weiz | 103.182 | 129.015 | 152.003 | 153.424 | 157.378 | 152.416 | 136.357 | 125.922 | 120.791 | 120.353 | 115.699 | 112.644 | 113.671 | 107.506 | 102.189 | 96.927 | 96.883 | 91.465 | 96.484 | 91.567 | 89.512 | 85.659 |
Murtal | 126.105 | 98.158 | 167.718 | 155.300 | 149.019 | 142.044 | 121.437 | 114.195 | 100.806 | 90.134 | 91.894 | 74.037 | 76.775 | 77.136 | 72.485 | 72.227 | 74.661 | 72.082 | 90.355 | 83.575 | 86.077 | 81.264 |
Bruck-Mürzzuschlag | 138.664 | 184.682 | 232.944 | 242.892 | 225.694 | 221.521 | 230.920 | 217.189 | 223.956 | 225.127 | 217.448 | 215.003 | 220.919 | 207.393 | 198.293 | 200.820 | 186.390 | 185.065 | 182.545 | 177.422 | 174.499 | 170.131 |
Hartberg-Fürstenfeld | 315.421 | 442.419 | 551.619 | 538.866 | 539.750 | 536.942 | 515.515 | 523.297 | 511.630 | 523.849 | 516.709 | 527.243 | 518.029 | 517.638 | 512.173 | 494.446 | 460.250 | 467.263 | 485.598 | 497.098 | 441.262 | 402.858 |
Südoststeiermark | 193.740 | 236.521 | 285.508 | 282.289 | 286.618 | 275.352 | 276.366 | 258.157 | 249.813 | 233.953 | 241.222 | 239.821 | 237.647 | 219.370 | 214.469 | 211.526 | 202.875 | 201.558 | 204.223 | 214.660 | 201.485 | 162.907 |
Sommer
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 18.861.640 | 14.697.782 | 25.591.031 | 24.690.760 | 23.932.175 | 22.926.437 | 21.858.029 | 20.560.967 | 19.957.341 | 19.448.179 | 18.765.769 | 17.927.153 | 17.247.599 | 17.326.278 | 16.692.272 | 15.954.209 | 15.620.221 | 15.348.874 | 15.343.582 | 14.827.818 | 14.605.985 | 14.482.469 |
Steiermark | 2.351.817 | 1.991.753 | 2.508.923 | 2.416.190 | 2.384.665 | 2.327.466 | 2.177.142 | 2.053.165 | 1.996.415 | 1.907.015 | 1.873.915 | 1.790.240 | 1.758.670 | 1.688.235 | 1.643.984 | 1.559.045 | 1.529.293 | 1.483.965 | 1.596.727 | 1.501.089 | 1.447.925 | 1.393.355 |
Graz (Stadt) | 305.232 | 202.222 | 404.186 | 360.536 | 355.921 | 363.163 | 346.505 | 329.420 | 320.565 | 293.434 | 287.398 | 260.176 | 248.333 | 239.454 | 240.310 | 235.489 | 226.989 | 226.806 | 258.721 | 211.814 | 196.160 | 198.990 |
Deutschlandsberg | 46.674 | 45.512 | 54.956 | 56.129 | 54.746 | 52.704 | 46.630 | 42.984 | 45.979 | 46.082 | 44.893 | 42.852 | 42.249 | 42.550 | 41.407 | 41.560 | 41.753 | 41.671 | 38.679 | 37.768 | 39.895 | 40.625 |
Graz-Umgebung | 98.580 | 72.811 | 131.643 | 129.479 | 130.896 | 121.027 | 106.723 | 101.241 | 96.654 | 87.973 | 85.675 | 77.867 | 68.645 | 67.260 | 65.117 | 62.145 | 62.090 | 55.864 | 67.261 | 54.629 | 52.834 | 58.393 |
Leibnitz | 219.165 | 206.092 | 203.126 | 197.227 | 193.472 | 181.271 | 173.844 | 165.301 | 170.315 | 161.491 | 146.732 | 140.874 | 136.641 | 122.003 | 116.508 | 110.969 | 112.105 | 105.189 | 103.622 | 97.516 | 92.197 | 84.183 |
Leoben | 49.977 | 41.960 | 62.812 | 57.092 | 59.329 | 58.868 | 52.128 | 50.528 | 48.328 | 51.811 | 51.998 | 51.969 | 46.173 | 48.741 | 39.908 | 38.816 | 35.805 | 33.916 | 38.278 | 35.646 | 38.157 | 40.086 |
Liezen | 663.491 | 605.319 | 659.420 | 654.767 | 627.651 | 605.065 | 551.036 | 500.605 | 484.827 | 455.800 | 439.729 | 421.276 | 412.579 | 399.289 | 378.011 | 341.553 | 332.730 | 328.482 | 345.634 | 330.403 | 325.417 | 316.050 |
Murau | 114.085 | 108.162 | 112.402 | 98.077 | 103.041 | 101.654 | 96.484 | 87.579 | 89.437 | 87.281 | 87.677 | 81.239 | 84.650 | 75.508 | 75.558 | 71.332 | 67.219 | 69.503 | 73.099 | 65.959 | 64.843 | 62.118 |
Voitsberg | 24.248 | 18.523 | 27.456 | 27.990 | 27.177 | 26.409 | 23.313 | 25.756 | 28.164 | 25.798 | 31.704 | 28.382 | 28.542 | 27.082 | 32.569 | 25.300 | 29.357 | 21.730 | 27.109 | 23.774 | 22.639 | 22.274 |
Weiz | 97.977 | 84.561 | 95.411 | 92.241 | 95.751 | 94.832 | 85.936 | 81.671 | 77.637 | 74.094 | 74.227 | 73.279 | 71.745 | 71.866 | 67.325 | 64.661 | 65.296 | 59.414 | 64.712 | 61.952 | 60.448 | 58.494 |
Murtal | 115.116 | 63.367 | 121.886 | 114.386 | 111.360 | 101.367 | 85.417 | 79.434 | 65.345 | 58.575 | 57.588 | 44.549 | 46.817 | 45.576 | 43.753 | 43.011 | 45.208 | 44.474 | 61.408 | 56.452 | 59.779 | 55.077 |
Bruck-Mürzzuschlag | 126.659 | 114.752 | 149.207 | 153.338 | 143.743 | 147.435 | 151.148 | 140.385 | 140.466 | 140.837 | 134.487 | 129.801 | 136.375 | 127.097 | 128.543 | 120.134 | 113.818 | 115.182 | 116.637 | 111.473 | 109.920 | 108.104 |
Hartberg-Fürstenfeld | 308.267 | 256.686 | 299.301 | 291.380 | 292.101 | 291.865 | 275.512 | 282.259 | 269.646 | 274.892 | 277.594 | 286.756 | 284.596 | 280.090 | 283.603 | 269.800 | 264.834 | 255.382 | 276.686 | 280.866 | 256.995 | 236.841 |
Südoststeiermark | 182.346 | 171.786 | 187.117 | 183.548 | 189.477 | 181.806 | 182.466 | 166.002 | 159.052 | 148.947 | 154.213 | 151.220 | 151.325 | 141.719 | 131.372 | 134.275 | 132.089 | 126.352 | 124.881 | 132.837 | 128.641 | 112.120 |
Winter
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.164.444 | 15.916.388 | 20.413.661 | 19.836.250 | 18.830.564 | 18.363.822 | 17.496.145 | 16.880.672 | 16.737.944 | 16.438.781 | 15.678.266 | 15.377.917 | 15.121.570 | 15.178.364 | 14.082.206 | 14.002.770 | 13.469.108 | 13.195.307 | 12.709.255 | 12.443.521 | 12.132.910 | 11.667.739 |
Steiermark | 160.293 | 1.428.483 | 1.789.428 | 1.781.050 | 1.697.781 | 1.646.067 | 1.548.588 | 1.504.123 | 1.476.238 | 1.466.460 | 1.415.484 | 1.403.484 | 1.356.834 | 1.327.032 | 1.215.983 | 1.209.335 | 1.143.212 | 1.146.395 | 1.132.617 | 1.108.416 | 1.059.785 | 974.630 |
Graz (Stadt) | 39.337 | 223.059 | 280.858 | 272.327 | 268.259 | 268.921 | 252.977 | 227.851 | 210.425 | 211.566 | 195.972 | 186.424 | 174.710 | 181.935 | 168.562 | 159.057 | 152.858 | 160.186 | 162.704 | 143.184 | 137.931 | 129.482 |
Deutschlandsberg | 4.090 | 15.794 | 23.448 | 24.382 | 20.826 | 20.821 | 16.252 | 19.320 | 19.183 | 19.377 | 16.056 | 16.290 | 18.882 | 16.623 | 18.241 | 17.249 | 17.692 | 15.187 | 15.049 | 14.005 | 16.286 | 16.428 |
Graz-Umgebung | 27.863 | 54.053 | 77.276 | 77.696 | 72.304 | 65.280 | 55.090 | 54.940 | 49.482 | 49.169 | 46.785 | 44.614 | 40.952 | 38.299 | 38.102 | 38.414 | 35.095 | 36.629 | 35.707 | 31.721 | 35.710 | 27.764 |
Leibnitz | 6.785 | 32.073 | 52.864 | 52.445 | 50.003 | 49.682 | 42.631 | 41.186 | 41.740 | 38.274 | 38.877 | 33.562 | 32.825 | 31.366 | 32.100 | 27.756 | 25.998 | 27.002 | 28.019 | 26.515 | 23.656 | 21.287 |
Leoben | 8.590 | 36.857 | 43.619 | 43.885 | 44.018 | 40.121 | 38.133 | 36.768 | 39.211 | 36.993 | 36.200 | 36.649 | 35.109 | 31.727 | 25.821 | 26.076 | 23.815 | 24.786 | 22.227 | 21.497 | 22.550 | 21.987 |
Liezen | 19.128 | 528.107 | 617.178 | 615.586 | 567.212 | 545.989 | 510.678 | 498.002 | 485.511 | 482.488 | 460.038 | 469.169 | 451.988 | 437.280 | 376.485 | 387.532 | 380.584 | 371.830 | 364.409 | 367.848 | 355.496 | 346.414 |
Murau | 4.762 | 124.969 | 141.218 | 139.714 | 133.067 | 128.112 | 116.249 | 118.510 | 118.266 | 114.835 | 117.702 | 115.222 | 108.049 | 100.558 | 89.766 | 87.169 | 82.528 | 80.954 | 77.697 | 71.639 | 78.139 | 66.478 |
Voitsberg | 2.991 | 13.928 | 16.097 | 17.137 | 16.065 | 16.171 | 16.462 | 18.537 | 17.570 | 17.687 | 18.991 | 18.411 | 18.136 | 26.549 | 21.893 | 22.017 | 24.828 | 13.192 | 11.924 | 11.265 | 12.965 | 12.607 |
Weiz | 5.205 | 44.454 | 56.592 | 61.183 | 61.627 | 57.584 | 50.421 | 44.251 | 43.154 | 46.259 | 41.472 | 39.365 | 41.926 | 35.640 | 34.864 | 32.266 | 31.587 | 32.051 | 31.772 | 29.615 | 29.064 | 27.165 |
Murtal | 10.989 | 34.791 | 45.832 | 40.914 | 37.659 | 40.677 | 36.020 | 34.761 | 35.461 | 31.559 | 34.306 | 29.488 | 29.958 | 31.560 | 28.732 | 29.216 | 29.453 | 27.608 | 28.947 | 27.123 | 26.298 | 26.187 |
Bruck-Mürzzuschlag | 12.005 | 69.930 | 83.737 | 89.554 | 81.951 | 74.086 | 79.772 | 76.804 | 83.490 | 84.290 | 82.961 | 85.202 | 84.544 | 80.296 | 69.750 | 80.686 | 72.572 | 69.883 | 65.908 | 65.949 | 64.579 | 62.027 |
Hartberg-Fürstenfeld | 7.154 | 185.733 | 252.318 | 247.486 | 247.649 | 245.077 | 240.003 | 241.038 | 241.984 | 248.957 | 239.115 | 240.487 | 233.433 | 237.548 | 228.570 | 224.646 | 195.416 | 211.881 | 208.912 | 216.232 | 184.267 | 166.017 |
Südoststeiermark | 11.394 | 64.735 | 98.391 | 98.741 | 97.141 | 93.546 | 93.900 | 92.155 | 90.761 | 85.006 | 87.009 | 88.601 | 86.322 | 77.651 | 83.097 | 77.251 | 70.786 | 75.206 | 79.342 | 81.823 | 72.844 | 50.787 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Fremdenverkehrsjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.