Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte im Fremdenverkehrsjahr nach Saison
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2000-2021
Gesamt
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 20.026.084 | 30.614.170 | 46.004.692 | 44.527.010 | 42.762.739 | 41.290.259 | 39.344.659 | 37.441.639 | 36.492.357 | 35.886.960 | 34.444.035 | 33.305.070 | 32.369.169 | 32.495.341 | 30.764.630 | 29.947.086 | 29.077.516 | 28.532.509 | 28.040.803 | 27.257.811 | 26.724.517 | 26.135.347 |
Steiermark | 2.512.110 | 3.420.236 | 4.298.351 | 4.197.240 | 4.082.446 | 3.973.533 | 3.725.730 | 3.557.288 | 3.472.653 | 3.373.475 | 3.289.399 | 3.193.724 | 3.115.504 | 3.015.267 | 2.859.967 | 2.768.380 | 2.672.505 | 2.630.360 | 2.729.344 | 2.609.505 | 2.507.710 | 2.367.985 |
Graz | 471.012 | 552.145 | 893.963 | 840.038 | 827.380 | 818.391 | 761.295 | 713.452 | 677.126 | 642.142 | 615.830 | 569.081 | 532.640 | 526.948 | 512.091 | 495.105 | 477.032 | 479.485 | 524.393 | 441.348 | 422.635 | 414.629 |
Liezen | 682.619 | 1.133.426 | 1.276.598 | 1.270.353 | 1.194.863 | 1.151.054 | 1.061.714 | 998.607 | 970.338 | 938.288 | 899.767 | 890.445 | 864.567 | 836.569 | 754.496 | 729.085 | 713.314 | 700.312 | 710.043 | 698.251 | 680.913 | 662.464 |
Öst. Obersteiermark | 197.231 | 263.499 | 339.375 | 343.869 | 329.041 | 320.510 | 321.181 | 304.485 | 311.495 | 313.931 | 305.646 | 303.621 | 302.201 | 287.861 | 264.022 | 265.712 | 246.010 | 243.767 | 243.050 | 234.565 | 235.206 | 232.204 |
Oststeiermark | 612.343 | 807.955 | 989.130 | 974.579 | 983.746 | 964.710 | 928.238 | 907.376 | 882.234 | 878.155 | 873.630 | 879.708 | 869.347 | 844.514 | 828.831 | 802.899 | 760.008 | 760.286 | 786.305 | 803.325 | 732.259 | 651.424 |
West- und Südsteiermark | 303.953 | 331.922 | 377.947 | 375.310 | 362.289 | 347.058 | 319.132 | 313.084 | 322.951 | 308.709 | 297.253 | 280.371 | 277.275 | 266.173 | 262.718 | 244.851 | 251.733 | 223.971 | 224.402 | 210.843 | 207.638 | 197.404 |
West. Obersteiermark | 244.952 | 331.289 | 421.338 | 393.091 | 385.127 | 371.810 | 334.170 | 320.284 | 308.509 | 292.250 | 297.273 | 270.498 | 269.474 | 253.202 | 237.809 | 230.728 | 224.408 | 222.539 | 241.151 | 221.173 | 229.059 | 209.860 |
Sommer
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 18.861.640 | 14.697.782 | 25.591.031 | 24.690.760 | 23.932.175 | 22.926.437 | 21.858.029 | 20.560.967 | 19.942.002 | 19.448.179 | 18.765.769 | 17.927.153 | 17.247.599 | 17.319.603 | 16.685.126 | 15.946.990 | 15.611.764 | 15.340.561 | 15.334.320 | 14.818.200 | 14.595.244 | 14.471.359 |
Steiermark | 2.351.817 | 1.991.753 | 2.508.923 | 2.416.190 | 2.384.665 | 2.327.466 | 2.177.142 | 2.053.165 | 1.996.415 | 1.907.015 | 1.873.915 | 1.790.240 | 1.758.670 | 1.688.235 | 1.643.984 | 1.559.045 | 1.529.293 | 1.483.965 | 1.596.727 | 1.501.089 | 1.447.925 | 1.393.355 |
Graz | 403.812 | 275.033 | 535.829 | 490.015 | 486.817 | 484.190 | 453.228 | 430.661 | 417.219 | 381.407 | 373.073 | 338.043 | 316.978 | 306.714 | 305.427 | 297.634 | 289.079 | 282.670 | 325.982 | 266.443 | 248.994 | 257.383 |
Liezen | 663.491 | 605.319 | 659.420 | 654.767 | 627.651 | 605.065 | 551.036 | 500.605 | 484.827 | 455.800 | 439.729 | 421.276 | 412.579 | 399.289 | 378.011 | 341.553 | 332.730 | 328.482 | 345.634 | 330.403 | 325.417 | 316.050 |
Öst. Obersteiermark | 176.636 | 156.712 | 212.019 | 210.430 | 203.072 | 206.303 | 203.276 | 190.913 | 188.794 | 192.648 | 186.485 | 181.770 | 182.548 | 175.838 | 168.451 | 158.950 | 149.623 | 149.098 | 154.915 | 147.119 | 148.077 | 148.190 |
Oststeiermark | 588.590 | 513.033 | 581.829 | 567.169 | 577.329 | 568.503 | 543.914 | 529.932 | 506.335 | 497.933 | 506.034 | 511.255 | 507.666 | 493.675 | 482.300 | 468.736 | 462.219 | 441.148 | 466.279 | 475.655 | 446.084 | 407.455 |
West- und Südsteiermark | 290.087 | 270.127 | 285.538 | 281.346 | 275.395 | 260.384 | 243.787 | 234.041 | 244.458 | 233.371 | 223.329 | 212.108 | 207.432 | 191.635 | 190.484 | 177.829 | 183.215 | 168.590 | 169.410 | 159.058 | 154.731 | 147.082 |
West. Obersteiermark | 229.201 | 171.529 | 234.288 | 212.463 | 214.401 | 203.021 | 181.901 | 167.013 | 154.782 | 145.856 | 145.265 | 125.788 | 131.467 | 121.084 | 119.311 | 114.343 | 112.427 | 113.977 | 134.507 | 122.411 | 124.622 | 117.195 |
Winter
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.164.444 | 15.916.388 | 20.413.661 | 19.836.250 | 18.830.564 | 18.363.822 | 17.486.630 | 16.880.672 | 16.550.355 | 16.438.781 | 15.678.266 | 15.377.917 | 15.121.570 | 15.175.738 | 14.079.504 | 14.000.096 | 13.465.752 | 13.191.948 | 12.706.483 | 12.439.611 | 12.129.273 | 11.663.988 |
Steiermark | 160.293 | 1.428.483 | 1.789.428 | 1.781.050 | 1.697.781 | 1.646.067 | 1.548.588 | 1.504.123 | 1.476.238 | 1.466.460 | 1.415.484 | 1.403.484 | 1.356.834 | 1.327.032 | 1.215.983 | 1.209.335 | 1.143.212 | 1.146.395 | 1.132.617 | 1.108.416 | 1.059.785 | 974.630 |
Graz | 67.200 | 277.112 | 358.134 | 350.023 | 340.563 | 334.201 | 308.067 | 282.791 | 259.907 | 260.735 | 242.757 | 231.038 | 215.662 | 220.234 | 206.664 | 197.471 | 187.953 | 196.815 | 198.411 | 174.905 | 173.641 | 157.246 |
Liezen | 19.128 | 528.107 | 617.178 | 615.586 | 567.212 | 545.989 | 510.678 | 498.002 | 485.511 | 482.488 | 460.038 | 469.169 | 451.988 | 437.280 | 376.485 | 387.532 | 380.584 | 371.830 | 364.409 | 367.848 | 355.496 | 346.414 |
Öst. Obersteiermark | 20.595 | 106.787 | 127.356 | 133.439 | 125.969 | 114.207 | 117.905 | 113.572 | 122.701 | 121.283 | 119.161 | 121.851 | 119.653 | 112.023 | 95.571 | 106.762 | 96.387 | 94.669 | 88.135 | 87.446 | 87.129 | 84.014 |
Oststeiermark | 23.753 | 294.922 | 407.301 | 407.410 | 406.417 | 396.207 | 384.324 | 377.444 | 375.899 | 380.222 | 367.596 | 368.453 | 361.681 | 350.839 | 346.531 | 334.163 | 297.789 | 319.138 | 320.026 | 327.670 | 286.175 | 243.969 |
West- und Südsteiermark | 13.866 | 61.795 | 92.409 | 93.964 | 86.894 | 86.674 | 75.345 | 79.043 | 78.493 | 75.338 | 73.924 | 68.263 | 69.843 | 74.538 | 72.234 | 67.022 | 68.518 | 55.381 | 54.992 | 51.785 | 52.907 | 50.322 |
West. Obersteiermark | 15.751 | 159.760 | 187.050 | 180.628 | 170.726 | 168.789 | 152.269 | 153.271 | 153.727 | 146.394 | 152.008 | 144.710 | 138.007 | 132.118 | 118.498 | 116.385 | 111.981 | 108.562 | 106.644 | 98.762 | 104.437 | 92.665 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Fremdenverkehrsjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.