Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenimporte in Mio. € nach KN
Österreich, Veränderung 2010-2020 in %
Warenimporte in Mio. € nach KN | Ø2010|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2,4 | -8,5 | 1,1 | 5,8 | 8,8 | 1,6 | 2,8 | -0,7 | -1,0 | 0,7 | 15,3 | 27,1 |
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs | 2,8 | -9,4 | 3,5 | 0,1 | 6,1 | 4,0 | -3,4 | 7,5 | 2,5 | 7,3 | 11,0 | 31,3 |
II Waren pflanzlichen Ursprungs | 4,5 | 3,0 | 5,6 | 1,1 | 4,8 | 1,4 | 10,5 | -0,8 | 7,1 | 1,3 | 12,0 | 55,6 |
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle | 2,4 | 8,9 | 6,0 | -6,1 | 4,7 | 10,0 | 0,4 | -1,5 | -13,1 | -9,8 | 31,6 | 27,4 |
IV Waren der Lebensmittelindustrie | 4,2 | 2,0 | 4,3 | 3,7 | 4,1 | 2,5 | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 8,8 | 8,7 | 50,9 |
V Mineralische Stoffe | -3,4 | -29,2 | -3,2 | 18,0 | 21,2 | -14,4 | -18,5 | -11,8 | -14,7 | 7,8 | 28,3 | -28,9 |
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie | 4,4 | -2,6 | 5,0 | 4,3 | 8,6 | 2,1 | 5,6 | 4,7 | 3,2 | 2,6 | 11,6 | 54,5 |
VII Kunststoffe und Waren daraus | 1,9 | -8,1 | 0,3 | 5,8 | 8,8 | -0,5 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | -2,5 | 12,8 | 20,7 |
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus | -0,3 | -26,6 | -3,3 | -2,1 | 1,3 | -6,0 | 6,3 | 11,1 | 6,4 | 3,9 | 12,9 | -2,5 |
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren | 2,1 | -1,0 | -5,9 | 6,3 | 4,4 | 6,5 | 1,0 | -4,2 | 5,1 | 0,3 | 9,2 | 22,9 |
X Papier, Pappe und Waren daraus | -0,6 | -10,7 | -2,2 | 2,1 | 2,7 | 0,1 | 1,8 | 0,3 | -2,5 | -2,3 | 5,9 | -5,7 |
XI Spinnstoffe und Waren daraus | 4,1 | -0,6 | 3,2 | 1,7 | 7,1 | 8,1 | 5,8 | 6,2 | 3,0 | -3,5 | 11,0 | 49,7 |
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme | 3,9 | -9,8 | 5,6 | 6,2 | 4,1 | 5,9 | -2,2 | 12,2 | 12,7 | -4,1 | 11,3 | 47,0 |
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren | 2,8 | -8,1 | 4,1 | 5,5 | 3,0 | 3,3 | 2,0 | 5,3 | 0,7 | 4,0 | 9,4 | 32,3 |
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen | 2,6 | 83,7 | -30,2 | 8,3 | 2,9 | -24,1 | 34,6 | -26,0 | 0,5 | -16,9 | 43,6 | 29,3 |
XV Unedle Metalle und Waren daraus | 2,0 | -10,9 | -4,7 | 9,0 | 14,4 | -0,4 | 4,9 | 2,7 | -6,1 | -5,1 | 20,0 | 21,5 |
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren | 3,0 | -7,7 | 1,7 | 7,7 | 6,1 | 2,9 | 5,8 | 1,9 | 0,9 | 2,1 | 9,6 | 34,1 |
XVII Beförderungsmittel | 3,1 | -17,8 | 7,3 | -1,6 | 11,3 | 13,1 | 6,5 | -5,9 | 6,1 | -1,5 | 18,9 | 36,0 |
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik | 4,0 | -2,9 | 5,6 | 2,7 | 4,1 | 6,9 | 8,0 | 3,2 | -0,8 | 4,6 | 8,8 | 47,4 |
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör | 1,3 | -10,5 | 18,9 | 12,2 | 12,5 | 18,4 | -1,9 | -47,9 | 12,9 | 2,6 | 21,0 | 14,1 |
XX Verschiedene Waren | 3,0 | -4,4 | -1,5 | 9,3 | 4,5 | 2,2 | 3,8 | 6,0 | -1,4 | 0,8 | 11,6 | 34,2 |
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten | 2,1 | -11,8 | 2,4 | 5,7 | -6,8 | -12,8 | 36,7 | 10,1 | 21,8 | 8,6 | -20,0 | 23,7 |
VV Vertraulich | 27,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 990,9 |
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren | 13,7 | 3,6 | 18,9 | -4,4 | 28,5 | 122,1 | 19,3 | -3,4 | 25,5 | -1,1 | -25,2 | 259,8 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.