Zahl des Monats: +1,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Bezirk Graz-Umgebung (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner

Steiermark, Veränderung 2010-2022 in %

Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner Ø2010|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112010|2022
Deutschland 5,3 12,1 16,0 -10,6 -2,7 5,6 24,2 11,0 -0,6 -2,7 2,6 -8,3 24,4 86,5
Vereinigte Staaten 4,3 33,2 -3,7 -27,4 1,8 25,4 30,2 -6,5 22,2 12,2 2,8 -10,2 -9,9 65,1
Italien 4,3 12,1 28,0 -8,4 -2,3 7,5 8,9 -1,3 5,2 -5,6 -0,1 -1,9 14,6 65,8
China 9,8 6,4 64,8 -3,6 -9,0 17,9 12,4 11,9 11,9 3,5 4,5 -10,9 25,5 208,6
Vereinigtes Königreich 2,6 -7,6 -38,4 -46,9 -6,0 119,6 10,1 -5,5 14,3 21,5 -20,4 24,4 51,7 35,4
Schweiz 3,2 24,5 15,5 -5,3 -8,3 8,1 19,3 -4,7 -1,5 6,4 -57,0 59,5 31,6 45,3
Frankreich 5,2 22,6 19,7 -3,7 5,3 5,5 5,8 -9,3 -12,9 -6,3 11,1 -15,5 58,3 82,8
Polen 13,2 43,8 -4,6 -22,6 33,8 46,2 24,7 0,1 6,8 -21,1 17,4 0,4 71,5 341,7
Ungarn 3,6 8,0 25,5 -16,3 28,2 -3,0 20,8 0,6 -21,6 13,2 -12,2 4,8 9,7 53,6
Slowenien 9,0 44,9 20,0 -19,1 16,8 20,0 10,5 6,4 5,3 0,1 -9,3 1,2 25,0 180,1
Korea,Republik 5,4 5,5 -35,6 51,4 -34,3 16,8 44,8 22,6 23,5 15,3 16,4 -17,2 -2,5 87,2
Belgien 9,3 13,7 21,9 -4,9 17,2 18,5 4,7 0,3 18,3 14,9 -11,0 -11,9 42,1 191,0
Tschechische Republik 11,5 25,3 24,8 -5,6 -0,9 25,0 13,6 7,1 3,8 -5,9 26,5 11,8 20,6 270,5
Niederlande 3,8 8,9 18,2 -3,6 4,2 -1,3 24,8 -4,2 -2,5 2,8 -5,4 -2,3 10,4 55,9
Slowakei 0,8 1,9 16,5 -29,2 36,1 8,0 1,1 -15,9 -13,9 -16,6 -7,8 5,8 50,1 10,6
Rumänien 7,0 -2,5 31,5 -7,5 9,4 15,7 7,8 -10,9 6,3 7,4 35,0 -10,4 13,0 125,5
Japan 2,4 6,7 4,9 -3,1 -10,9 -5,8 -2,4 8,9 13,8 -1,0 -10,4 -13,6 57,0 32,5
Spanien 9,0 14,3 5,4 -19,4 2,3 13,2 21,3 20,2 16,8 -0,2 9,5 5,2 27,5 180,9
Schweden 4,8 21,3 23,7 -23,1 -6,3 15,5 27,5 15,6 -10,5 -15,1 -9,6 21,0 14,6 75,1
Kroatien 3,4 -4,2 24,1 48,4 -26,5 -6,1 18,3 13,6 58,9 -45,8 -9,7 14,6 3,2 50,1
Kanada -1,9 -35,0 7,3 -5,1 23,3 1,7 7,5 -49,0 -1,5 46,0 -7,5 -1,5 33,6 -20,4
Türkei 8,8 26,4 15,2 3,3 2,2 4,4 -3,2 9,1 3,0 5,3 20,8 6,5 15,7 173,7
Mexiko 11,5 25,8 -23,6 -21,2 2,7 3,7 24,0 -1,2 38,9 16,9 23,2 35,4 37,7 268,5
Indien 8,2 21,7 15,7 -13,5 9,3 16,9 10,7 5,1 28,2 7,7 -10,3 -4,8 21,1 158,6
Sonstige 6,6 15,0 20,4 -16,0 2,9 20,1 17,2 1,2 3,1 11,7 -7,2 -4,1 23,7 116,4

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.