Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner
Steiermark, Veränderung 2010-2020 in %
Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner | Ø2010|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 3,7 | -10,6 | -2,7 | 5,6 | 24,2 | 11,0 | -0,6 | -2,7 | 2,6 | -8,3 | 24,4 | 43,3 |
Vereinigte Staaten | 2,6 | -27,4 | 1,8 | 25,4 | 30,2 | -6,5 | 22,2 | 12,2 | 2,8 | -10,2 | -9,9 | 28,7 |
Italien | 1,4 | -8,4 | -2,3 | 7,5 | 8,9 | -1,3 | 5,2 | -5,6 | -0,1 | -1,9 | 14,6 | 15,4 |
Vereinigtes Königreich | 9,0 | -46,9 | -6,0 | 119,6 | 10,1 | -5,5 | 14,3 | 21,5 | -20,4 | 24,4 | 51,7 | 137,6 |
China | 5,8 | -3,6 | -9,0 | 17,9 | 12,4 | 11,9 | 11,9 | 3,5 | 4,5 | -10,9 | 25,5 | 76,0 |
Belgien | 7,7 | -4,9 | 17,2 | 18,5 | 4,7 | 0,3 | 18,3 | 14,9 | -11,0 | -11,9 | 42,1 | 110,1 |
Frankreich | 2,2 | -3,7 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | -9,3 | -12,9 | -6,3 | 11,1 | -15,5 | 58,3 | 24,5 |
Schweiz | 0,1 | -5,3 | -8,3 | 8,1 | 19,3 | -4,7 | -1,5 | 6,4 | -57,0 | 59,5 | 31,6 | 1,0 |
Ungarn | 1,3 | -16,3 | 28,2 | -3,0 | 20,8 | 0,6 | -21,6 | 13,2 | -12,2 | 4,8 | 9,7 | 13,3 |
Slowenien | 4,9 | -19,1 | 16,8 | 20,0 | 10,5 | 6,4 | 5,3 | 0,1 | -9,3 | 1,2 | 25,0 | 61,1 |
Polen | 12,4 | -22,6 | 33,8 | 46,2 | 24,7 | 0,1 | 6,8 | -21,1 | 17,4 | 0,4 | 71,5 | 222,1 |
Slowakei | -0,7 | -29,2 | 36,1 | 8,0 | 1,1 | -15,9 | -13,9 | -16,6 | -7,8 | 5,8 | 50,1 | -6,8 |
Tschechische Republik | 9,0 | -5,6 | -0,9 | 25,0 | 13,6 | 7,1 | 3,8 | -5,9 | 26,5 | 11,8 | 20,6 | 136,8 |
Japan | 1,7 | -3,1 | -10,9 | -5,8 | -2,4 | 8,9 | 13,8 | -1,0 | -10,4 | -13,6 | 57,0 | 18,4 |
Korea,Republik | 10,7 | 51,4 | -34,3 | 16,8 | 44,8 | 22,6 | 23,5 | 15,3 | 16,4 | -17,2 | -2,5 | 175,7 |
Spanien | 8,8 | -19,4 | 2,3 | 13,2 | 21,3 | 20,2 | 16,8 | -0,2 | 9,5 | 5,2 | 27,5 | 133,2 |
Niederlande | 1,9 | -3,6 | 4,2 | -1,3 | 24,8 | -4,2 | -2,5 | 2,8 | -5,4 | -2,3 | 10,4 | 21,1 |
Schweden | 1,6 | -23,1 | -6,3 | 15,5 | 27,5 | 15,6 | -10,5 | -15,1 | -9,6 | 21,0 | 14,6 | 16,8 |
Rumänien | 5,8 | -7,5 | 9,4 | 15,7 | 7,8 | -10,9 | 6,3 | 7,4 | 35,0 | -10,4 | 13,0 | 75,8 |
Russische Föderation | 3,7 | -27,6 | -6,2 | 39,6 | 26,4 | 7,8 | 0,9 | 4,3 | -49,5 | 15,0 | 81,4 | 43,3 |
Kroatien | 2,4 | 48,4 | -26,5 | -6,1 | 18,3 | 13,6 | 58,9 | -45,8 | -9,7 | 14,6 | 3,2 | 26,3 |
Kanada | 1,3 | -5,1 | 23,3 | 1,7 | 7,5 | -49,0 | -1,5 | 46,0 | -7,5 | -1,5 | 33,6 | 14,1 |
Australien | -4,3 | -10,3 | -14,1 | 49,3 | 11,5 | -12,3 | -34,6 | -24,6 | -19,5 | 23,0 | 17,7 | -35,4 |
Türkei | 6,5 | 3,3 | 2,2 | 4,4 | -3,2 | 9,1 | 3,0 | 5,3 | 20,8 | 6,5 | 15,7 | 87,9 |
Sonstige | 5,1 | -14,8 | 4,7 | 16,9 | 16,1 | 0,9 | 6,6 | 12,8 | 2,2 | -6,9 | 17,7 | 64,7 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.