Zahl des Monats: +1,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Bezirk Graz-Umgebung (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner

Österreich, Zeitreihe 2010-2022

Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner 2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Deutschland 69.021,9 59.150,3 50.514,7 55.225,8 55.850,3 54.399,3 50.413,9 49.243,7 48.543,3 49.020,3 49.587,1 50.050,4 44.851,3
Vereinigte Staaten 7.256,6 5.700,0 5.259,2 7.092,9 5.984,1 5.813,1 5.002,0 5.255,2 4.404,2 4.318,3 4.114,3 3.764,1 3.261,4
Italien 13.436,7 11.571,1 9.119,1 10.368,1 9.955,0 9.087,6 8.394,1 8.199,7 8.033,3 8.006,5 8.209,4 8.526,8 7.690,2
China 17.453,3 13.105,5 10.186,8 9.828,0 9.110,3 8.505,4 7.972,0 7.956,9 7.322,7 6.788,0 6.750,7 6.393,8 5.427,6
Vereinigtes Königreich 3.494,8 2.779,3 2.144,3 2.830,7 2.869,2 2.468,1 2.697,3 2.445,6 2.305,9 2.043,7 2.182,7 2.017,9 1.728,1
Schweiz 10.025,6 9.726,2 7.616,8 6.067,7 6.801,9 7.624,6 7.102,5 7.498,3 6.633,0 6.822,0 6.869,6 7.044,9 6.141,9
Frankreich 5.120,9 4.544,5 3.742,3 4.224,6 4.283,0 3.952,3 3.651,4 3.584,7 3.629,5 3.762,5 3.727,3 3.759,6 3.234,4
Polen 7.027,3 5.770,3 4.499,1 4.656,9 4.196,1 3.805,0 3.335,0 2.985,4 2.569,5 2.581,6 2.643,1 2.433,1 1.895,9
Ungarn 5.348,3 4.683,8 3.872,2 4.296,5 4.191,8 3.958,5 3.520,6 3.457,2 3.824,5 3.728,8 3.760,7 3.653,7 3.131,9
Slowenien 3.453,6 2.413,4 1.969,3 2.208,0 2.169,2 1.951,7 1.773,6 1.724,7 1.697,1 1.653,6 1.741,1 1.619,0 1.256,1
Korea,Republik 1.095,4 944,3 809,9 757,3 860,1 845,5 755,0 712,2 770,9 804,7 725,7 585,7 478,5
Belgien 3.210,6 2.822,1 2.042,7 2.107,2 2.042,9 1.990,7 1.969,0 1.925,1 2.060,0 1.931,8 1.979,6 2.058,8 1.831,6
Tschechische Republik 9.819,3 7.762,0 6.014,3 6.628,2 6.789,0 6.349,9 5.865,8 5.577,3 5.405,2 5.263,7 4.894,2 4.879,0 4.186,4
Niederlande 5.839,3 4.778,3 3.982,8 4.230,8 4.276,3 4.086,8 3.487,1 3.520,0 3.483,4 3.409,8 3.590,8 3.670,4 3.230,5
Slowakei 3.795,5 3.585,7 2.910,1 3.281,9 3.499,0 3.027,5 2.964,4 2.967,9 2.866,9 3.024,6 3.178,8 3.240,1 2.629,9
Rumänien 2.486,7 2.159,8 1.582,0 1.520,2 1.493,5 1.366,2 1.264,0 1.233,6 1.210,2 1.105,0 1.109,5 1.117,1 941,5
Japan 2.521,0 2.242,9 2.050,3 2.245,1 2.240,2 2.149,0 1.973,3 1.867,3 1.746,1 1.689,5 1.779,8 1.954,0 1.777,2
Spanien 2.954,7 2.573,1 2.431,6 2.695,4 2.527,0 2.382,1 2.556,1 2.286,4 2.172,6 2.140,3 2.032,1 2.018,7 1.772,1
Schweden 2.018,5 1.626,2 1.357,5 1.569,3 1.535,2 1.434,2 1.216,7 1.230,7 1.265,3 1.276,0 1.403,5 1.391,3 1.247,2
Kroatien 969,9 889,8 725,0 648,5 708,7 688,6 616,8 539,1 474,4 643,4 760,7 629,7 522,1
Kanada 430,4 544,8 297,2 402,6 339,3 394,4 323,7 440,4 377,7 457,4 360,5 354,8 361,8
Türkei 2.815,6 2.239,3 1.760,7 1.762,2 1.673,2 1.541,5 1.554,4 1.462,2 1.285,4 1.198,6 1.092,4 1.042,4 884,0
Mexiko 646,1 391,9 331,3 374,3 379,6 447,2 392,1 524,9 295,4 250,5 263,2 235,5 213,5
Indien 1.559,5 1.120,5 897,9 1.021,3 946,2 825,4 774,2 711,1 626,1 566,9 546,8 558,0 483,5
Sonstige 33.471,2 25.321,1 18.304,0 21.773,7 21.334,9 18.448,0 16.092,1 16.179,7 16.844,6 18.219,0 18.678,4 18.008,6 14.473,7

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.