Zahl des Monats: 5.958
Unternehmensneugründunen in der Steiermark (2023, vorläufige Ergebnisse).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Produktionswert je Beschäftigten in €

Österreich, Veränderung 2008-2020 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2008|20202019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2020
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 1,0 -3,6 1,8 3,7 3,0 0,3 1,3 -0,5 -0,6 1,6 6,5 4,0 -5,0 12,8
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 1,2 -6,1 0,8 5,5 5,2 -0,6 1,1 -1,9 0,1 2,7 9,6 6,9 -6,7 16,0
B-E INDUSTRIE 1,4 -7,3 0,7 5,9 6,2 -1,0 0,4 -2,3 -0,3 2,9 11,2 9,1 -7,1 18,0
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden -1,9 -15,7 -10,6 11,4 5,4 0,2 -12,4 -8,9 -5,1 1,7 18,3 10,6 -10,9 -20,5
C Herstellung von Waren 1,0 -6,6 -0,7 5,0 4,3 0,1 0,4 -0,2 -0,4 0,5 11,2 10,0 -9,4 12,9
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 1,6 2,7 1,9 0,8 4,4 -0,1 -0,6 -1,9 5,7 2,1 8,9 1,1 -4,8 21,5
…11 Getränkeherstellung 3,9 1,8 5,7 -0,6 0,8 0,7 11,0 2,9 -0,7 10,4 10,6 5,1 -0,3 57,7
…13 H.v. Textilien 2,6 2,4 1,3 -0,2 5,8 3,7 5,4 2,4 5,4 -6,4 7,9 12,8 -8,1 35,6
…14 H.v. Bekleidung -0,5 -20,8 1,0 5,5 -1,3 -3,5 3,6 7,6 1,2 -6,2 12,6 1,6 -2,7 -5,4
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 0,0 -10,7 -15,9 10,9 2,0 -4,4 3,7 3,1 9,0 -4,2 8,0 19,7 -14,2 0,5
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 1,9 -3,8 -0,6 4,4 3,9 1,7 4,9 1,7 1,6 -1,6 8,9 11,2 -8,5 24,6
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 0,9 -7,9 -3,4 8,6 1,7 2,5 0,9 -0,1 -2,3 -1,5 6,3 17,2 -8,9 10,9
…18 H.v. Druckerzeugnissen 0,1 -6,7 0,5 1,4 -0,7 1,0 2,8 -0,5 -2,6 3,7 3,4 0,9 -1,6 1,0
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung GEH -45,4 -6,7 16,4 11,4 -10,2 -24,6 -6,9 0,6 GEH GEH GEH GEH GEH
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 3,3 -12,5 -6,4 3,1 1,3 -1,3 -6,9 -0,9 3,8 1,9 3,8 89,9 -8,8 48,0
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 0,9 -0,1 7,1 -0,7 1,4 -2,5 -0,2 -1,1 10,8 -15,3 1,7 2,8 9,3 11,2
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 0,3 -7,5 -0,8 2,5 3,4 1,5 -1,2 3,5 0,5 -2,0 7,0 6,9 -8,8 3,6
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 0,8 -7,2 1,2 6,2 3,3 1,4 -0,8 4,0 0,4 -0,6 3,6 4,8 -5,2 10,7
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 0,2 -9,9 -4,8 14,4 5,9 -7,4 3,5 -1,5 -9,1 -0,4 29,6 -7,7 -3,8 2,3
…25 H.v. Metallerzeugnissen 1,0 -2,9 -1,3 5,0 3,0 2,4 1,2 -0,1 -0,5 2,7 11,1 -0,3 -7,6 12,1
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 3,5 -2,1 0,9 5,0 11,5 6,0 6,6 4,9 -0,2 -2,2 10,9 15,2 -11,8 50,6
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 0,5 -3,9 -4,0 0,6 7,7 7,1 0,6 2,5 -6,1 4,9 5,0 1,0 -7,4 6,7
…28 Maschinenbau 0,3 -8,6 0,3 4,6 4,0 -1,7 2,4 -1,5 -1,5 0,1 16,0 8,0 -15,1 3,5
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen -0,2 -16,0 1,4 1,7 0,5 -0,1 0,8 3,5 4,4 -2,1 10,9 24,1 -23,1 -1,8
…30 Sonst. Fahrzeugbau -0,6 -5,0 1,0 -4,6 8,7 2,9 -5,4 -8,6 5,8 -5,5 -1,5 11,2 -4,3 -7,2
…31 H.v. Möbeln 1,2 -1,3 1,7 1,1 1,8 7,3 1,9 1,7 1,2 1,6 5,3 0,2 -7,3 15,5
…32 H.v. sonst. Waren 2,4 48,1 -16,8 -2,8 5,2 -10,1 14,9 -15,2 0,8 -13,7 22,9 1,3 11,7 33,4
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 0,8 -6,9 2,6 2,5 8,2 -0,3 -4,9 -1,7 1,0 0,4 3,3 10,4 -3,5 10,1
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 2,8 -10,1 7,1 10,4 16,0 -6,0 2,0 -9,8 -0,8 13,1 10,5 3,5 1,4 38,8
…35 Energieversorgung 3,4 -11,8 8,3 12,1 18,8 -5,8 3,2 -10,5 -0,7 14,9 12,5 2,6 2,7 49,7
…36 Wasserversorgung 3,2 1,1 1,4 1,7 2,4 3,1 4,1 0,1 10,3 13,9 2,7 0,6 -2,1 45,6
…37 Abwasserentsorgung 0,8 -2,7 4,3 3,7 -0,1 0,0 -0,6 -2,6 1,6 2,2 9,9 -3,9 -1,9 9,6
…38 Abfallbehandlung 1,5 -0,9 -1,8 2,5 7,5 -2,0 -7,5 2,5 2,8 2,1 4,4 15,2 -5,3 19,0
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 7,9 1,6 -10,5 -46,3 68,6 -5,4 -7,3 -52,7 68,8 190,0 19,8 17,4 6,3 150,1
F Bauwesen 1,2 0,4 2,2 3,6 1,5 1,6 3,7 0,7 1,1 2,4 2,1 -1,7 -3,2 15,1
…41 Hochbau 3,2 3,6 1,6 5,1 0,6 1,9 12,6 2,0 3,8 3,4 1,3 -0,7 3,3 45,1
…42 Tiefbau -0,4 -5,0 -0,2 1,6 -2,1 1,0 -0,8 8,6 0,9 6,2 -0,3 0,6 -14,0 -5,2
…43 Sonst. Bautätigkeiten 1,2 -0,5 2,9 3,3 3,6 2,8 0,4 -1,9 1,3 1,3 3,7 -1,4 -0,4 15,8
G Handel, Reparatur 1,5 -1,8 0,3 3,5 1,4 2,0 2,6 3,4 -0,7 0,5 4,8 4,5 -1,8 20,0
…45 Kfz-Handel und -reparatur 1,7 -10,2 -0,4 -1,6 6,2 5,3 6,3 4,1 1,1 -1,5 9,0 5,4 -2,1 22,0
…46 Großhandel 1,2 -0,5 -1,8 4,2 0,9 1,0 2,9 2,9 -2,0 0,6 5,3 5,7 -4,5 15,2
…47 Einzelhandel 2,1 -0,3 2,6 4,1 0,3 1,8 1,8 3,2 2,1 0,4 2,3 3,2 3,5 27,9
H Verkehr und Lagerei 0,7 -9,3 4,5 -1,0 1,6 0,6 -0,6 -1,0 6,1 5,5 4,6 3,5 -4,6 9,0
…49 Landverkehr 0,2 -6,4 2,7 0,4 1,7 0,1 0,7 -1,4 3,6 1,0 4,8 -0,5 -3,5 2,7
…50 Schifffahrt GEH 0,0 7,4 0,6 -4,9 6,5 -12,5 9,0 -2,7 -10,8 6,9 8,8 -11,7 GEH
…51 Luftfahrt GEH 0,0 22,7 -11,3 -4,4 -4,9 -21,8 -3,6 6,3 40,9 9,7 14,6 -15,5 GEH
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 2,6 -8,3 2,1 -2,2 0,4 3,3 1,7 10,6 10,6 6,2 4,3 8,7 -4,1 36,4
…53 Post- und Kurierdienste GEH 0,0 2,5 -0,9 4,2 1,7 4,0 2,2 3,0 3,5 5,3 3,3 1,2 GEH
I Beherbergung und Gastronomie 0,6 -13,3 3,7 3,6 2,6 3,9 2,5 0,1 0,9 2,2 2,0 0,5 0,3 8,0
…55 Beherbergung 1,0 -14,8 3,0 4,0 2,0 3,3 3,4 2,3 1,8 3,9 3,1 1,4 0,4 12,8
…56 Gastronomie 0,4 -12,4 3,9 2,8 3,4 4,4 2,1 -1,4 0,2 0,7 1,4 -0,1 0,4 4,4
J Information und Kommunikation 0,1 -1,1 1,5 2,6 -0,9 0,6 2,6 1,6 1,5 -2,8 3,7 -4,6 -2,7 1,6
…58 Verlagswesen -1,4 -2,2 0,3 0,2 0,0 -6,1 -0,2 -2,8 0,3 -2,8 1,2 1,0 -5,3 -15,5
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 0,8 -13,0 1,4 3,7 -7,2 -14,2 8,0 0,2 5,3 22,5 10,5 -3,8 2,1 10,3
…60 Rundfunkveranstalter GEH 0,0 3,7 -2,1 6,1 7,7 2,4 -6,2 8,5 -4,5 10,6 6,7 3,6 GEH
…61 Telekommunikation GEH 0,0 -7,5 11,4 1,3 4,1 4,7 8,1 -1,4 0,2 1,9 -10,8 2,1 GEH
…62 IT-Dienstleistungen 1,4 -3,3 7,2 2,9 -2,6 5,6 0,4 5,0 6,0 -4,6 9,9 -2,0 -6,2 18,2
…63 Informationsdienstleistungen 1,6 3,8 3,8 0,3 4,8 0,2 7,3 -2,6 0,4 -2,0 7,3 -4,4 1,0 20,9
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 0,6 -4,3 11,5 -3,8 1,7 0,4 0,9 4,6 -6,6 -0,8 3,2 7,8 -6,3 6,9
…64 Finanzdienstleistungen -0,2 -2,9 4,0 0,4 2,1 -1,5 4,0 4,6 -11,3 -2,6 3,5 7,3 -8,2 -2,4
…65 Versicherungen und Pensionskassen 1,9 -6,8 31,3 -10,9 0,0 4,0 -5,3 4,8 1,1 2,5 1,7 7,7 -1,7 25,4
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 2,1 0,2 1,1 -2,8 6,5 -0,5 4,0 2,2 2,7 0,9 6,2 15,3 -8,5 28,7
L-N Wirtschaftsdienste 0,8 0,8 1,8 2,2 0,3 2,9 3,3 -1,8 0,8 0,6 2,2 -2,9 -0,2 10,3
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 1,2 1,9 -0,3 1,2 2,4 5,6 7,1 0,9 -6,8 -1,9 4,0 -1,0 1,4 14,8
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 1,4 1,4 0,9 2,6 0,0 3,9 2,0 3,1 0,0 1,5 2,9 1,0 -2,2 18,5
…70 Unternehmensführung, -beratung 0,4 -0,2 1,0 -2,4 -0,5 4,2 3,9 2,8 -0,2 -0,6 2,6 -2,1 -3,1 5,1
…71 Architektur- und Ingenieurbüros -0,4 -7,2 6,6 9,0 0,3 1,6 2,9 -0,5 -2,3 0,8 6,0 -13,0 -6,7 -4,8
…72 Forschung und Entwicklung 3,5 -15,6 7,6 2,2 20,1 -6,5 12,6 -11,2 43,3 0,1 14,6 -9,2 -2,5 51,4
…73 Werbung und Marktforschung -1,1 -4,8 -4,0 3,7 -0,3 -2,4 4,9 -4,1 6,3 2,3 -5,4 -2,6 -5,9 -12,6
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten -1,8 -5,7 -7,6 10,4 -5,7 11,3 -4,8 -1,8 -6,2 0,9 5,2 -10,8 -3,8 -19,3
…75 Veterinärwesen 2,2 5,8 2,0 3,9 3,1 -0,9 -0,6 3,9 1,3 4,1 -1,0 -1,5 7,1 30,4
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 1,7 5,9 1,8 1,7 2,2 12,7 -0,8 -1,1 4,3 -2,2 10,7 -10,4 -2,3 22,4
…78 Arbeitskräfteüberlassung 1,6 -0,8 3,9 4,0 0,3 0,0 4,7 2,0 2,0 1,1 2,8 0,4 -1,5 20,5
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter -3,2 -45,0 -6,3 5,8 -3,9 -3,4 3,2 -2,8 -3,0 1,9 23,5 4,1 5,4 -32,0
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 2,4 2,4 7,1 1,8 3,9 -1,0 0,2 6,4 4,2 5,6 0,0 2,8 -3,6 33,4
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 2,8 -0,1 3,4 3,9 2,8 2,9 2,6 -0,5 2,7 5,5 -1,8 9,8 2,6 38,9
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. -2,3 -9,2 -1,4 1,4 -3,1 -0,2 0,4 2,8 -2,1 -8,5 -1,2 -4,9 -1,2 -24,6
S Sonstige Dienstleistungen 0,6 -1,1 -11,0 12,0 0,6 2,8 6,8 0,3 2,8 -4,4 2,6 -5,2 3,3 7,7

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kommt es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Für das kommende Jahr ist eine Aktualisierung der Leistungs- und Strukturdaten auf der WIBIS-Homepage geplant, deren Struktur sich dann entsprechend dem neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen zur Leistungs- und Strukturstatistik haben oder Daten benötigen, stehen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.