Zahl des Monats: 5.958
Unternehmensneugründunen in der Steiermark (2023, vorläufige Ergebnisse).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten in Mio. €

Steiermark, Veränderung 2008-2020 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2008|20202019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2020
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 2,5 -3,0 4,0 2,8 8,5 4,9 2,5 0,3 1,1 2,5 9,6 3,4 -5,2 35,0
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 1,9 -5,0 3,1 4,5 8,6 4,9 2,1 9,2 -10,4 0,4 12,0 2,7 -6,7 25,4
B-E INDUSTRIE 1,6 -7,2 2,7 4,8 9,0 4,9 2,7 9,0 -12,6 -0,3 14,2 2,7 -7,4 21,0
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 1,2 -5,0 -2,2 7,2 5,9 11,2 0,1 -5,8 9,3 1,3 -2,8 -4,6 1,6 15,5
C Herstellung von Waren 1,7 -7,5 2,7 5,3 9,0 4,3 2,5 9,6 -12,8 -0,3 14,1 5,3 -8,2 22,2
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 2,8 -1,0 1,5 0,1 8,4 9,7 3,7 10,4 4,5 4,0 -1,7 1,1 -6,0 39,1
…11 Getränkeherstellung -0,6 -11,2 -12,6 4,4 -0,2 -1,7 6,5 0,2 4,4 -9,3 16,1 -8,2 8,7 -6,9
…13 H.v. Textilien 0,4 6,9 16,0 -24,8 1,4 8,7 -5,0 -0,3 15,3 -12,4 9,9 25,0 -22,2 5,1
…14 H.v. Bekleidung -3,0 -14,3 9,8 -6,4 0,9 -4,4 24,2 2,2 9,9 -2,4 -27,8 19,8 -30,9 -30,9
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen -0,5 -12,4 -13,5 -0,4 1,1 -7,8 5,0 6,8 13,6 -8,0 12,4 28,0 -20,7 -6,0
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren -0,6 -18,4 6,2 0,6 5,7 9,2 3,6 6,1 -1,1 -12,3 12,8 6,9 -19,4 -6,8
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 2,3 -5,7 -3,4 16,3 -3,7 11,1 2,7 11,1 -10,6 -0,5 0,6 18,4 -4,5 30,9
…18 H.v. Druckerzeugnissen -2,3 -1,8 -3,6 -3,1 4,8 -4,4 -4,2 -12,6 0,2 -9,0 7,5 -0,9 1,7 -23,9
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 5,2 3,1 14,2 -7,5 4,7 7,9 1,5 4,3 9,7 -1,8 4,8 15,1 8,2 83,0
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen GEH 0,0 2,2 7,7 13,7 13,9 6,6 3,4 -10,6 -2,1 26,3 0,5 44,4 GEH
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 1,4 -0,2 3,8 -0,7 0,7 1,3 -0,2 6,2 7,5 -39,5 -4,8 86,4 -8,1 18,0
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 0,8 1,3 8,5 -14,1 11,5 6,2 -4,5 9,3 -6,4 0,4 -0,4 5,5 -4,1 10,4
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 0,6 -15,0 -7,4 9,4 4,5 -8,1 0,9 10,7 -9,7 4,9 42,6 -18,4 5,7 7,4
…25 H.v. Metallerzeugnissen 1,6 -5,4 5,8 7,6 3,1 -2,8 2,9 -2,1 3,5 5,5 -6,2 28,5 -15,6 20,7
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 2,5 -18,5 -3,7 10,3 12,7 2,3 6,4 11,5 -1,3 -15,8 32,8 30,2 -21,2 34,2
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 2,1 9,4 -12,3 14,1 28,9 22,4 7,1 4,6 -10,3 -28,0 6,6 13,5 -15,1 28,4
…28 Maschinenbau 1,2 -16,9 19,3 -11,3 1,6 25,0 8,5 -5,4 -3,0 9,8 5,7 5,1 -14,7 15,8
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 2,4 -2,2 7,9 26,9 34,8 -14,1 -4,2 85,6 -57,7 15,0 13,2 -3,9 -9,0 32,6
…30 Sonst. Fahrzeugbau GEH 0,0 11,8 -1,1 25,6 9,9 0,0 28,0 -47,0 83,8 805,9 -10,5 90,0 GEH
…31 H.v. Möbeln 0,2 -0,5 -1,7 -13,2 18,7 11,3 1,8 -4,8 -0,4 -3,0 -1,7 -0,5 0,2 2,9
…32 H.v. sonst. Waren -3,0 -6,6 -4,0 6,6 18,7 -1,9 -2,2 12,5 -7,5 -31,3 15,9 -0,7 -22,3 -30,3
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 2,5 -7,7 3,9 16,4 11,4 17,1 5,5 -6,1 -49,8 3,2 215,4 -36,7 -9,5 35,0
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 0,9 -4,1 3,7 0,2 10,0 9,7 5,0 5,3 -13,2 -0,9 17,3 -16,5 -0,9 11,1
…35 Energieversorgung 0,6 -5,5 5,0 -0,5 11,2 12,0 7,6 4,8 -19,0 -2,2 28,4 -23,7 -0,7 6,8
…36 Wasserversorgung GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH GEH GEH
…37 Abwasserentsorgung 0,2 -8,4 4,1 6,9 -1,5 2,3 -3,2 9,1 -4,6 6,7 -12,3 11,8 -5,4 2,4
…38 Abfallbehandlung GEH 0,0 -2,9 1,0 9,5 7,8 0,8 5,9 4,6 1,4 -0,8 0,9 -2,8 GEH
F Bauwesen 3,1 3,9 4,9 3,2 6,7 5,0 -0,3 9,8 0,1 4,0 2,6 2,5 -4,0 44,9
…41 Hochbau 2,9 18,8 4,2 4,0 1,8 9,5 -2,3 8,2 0,6 -0,2 0,0 1,7 -8,7 41,3
…42 Tiefbau 2,1 -3,4 4,3 1,0 8,5 -1,8 -0,9 21,5 4,3 7,2 -1,7 9,8 -18,7 28,1
…43 Sonst. Bautätigkeiten 3,5 -0,1 5,4 3,5 8,3 5,0 0,6 7,8 -1,0 5,0 4,6 1,4 2,0 51,0
G Handel, Reparatur 2,6 0,5 3,9 -1,5 8,1 2,5 2,8 2,9 3,9 2,6 5,3 3,5 -2,2 36,8
…45 Kfz-Handel und -reparatur 4,1 -9,2 3,9 -5,9 17,8 11,0 1,3 7,0 5,1 -0,6 7,9 13,3 1,4 62,8
…46 Großhandel 2,2 3,8 5,5 -4,6 10,9 0,7 2,1 3,7 -0,9 4,3 14,9 -6,6 -5,5 29,4
…47 Einzelhandel 2,6 1,9 2,2 4,4 0,6 0,6 4,1 0,4 8,7 2,3 -4,5 10,5 0,2 35,3
H Verkehr und Lagerei 1,9 -6,6 3,7 0,3 6,0 3,8 -3,0 -36,0 82,8 2,9 16,9 -3,6 -10,9 25,4
…49 Landverkehr 2,1 -5,1 2,4 -0,4 6,2 1,9 3,2 3,2 7,2 0,8 19,4 -5,3 -5,4 28,8
…50 Schifffahrt GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 0,0 0,0 0,0 GEH GEH GEH GEH
…51 Luftfahrt GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 0,0 16,7 0,0 GEH GEH GEH GEH
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 1,1 -11,8 8,1 3,2 4,8 10,2 -22,4 -70,5 383,2 12,4 8,4 5,9 -29,8 14,1
…53 Post- und Kurierdienste 5,2 -5,1 7,6 2,2 11,1 50,0 12,5 -2,0 0,0 -9,3 -1,8 -25,7 45,1 84,3
I Beherbergung und Gastronomie 3,6 -5,6 3,9 2,8 5,7 9,0 4,7 -0,9 5,9 7,0 2,3 2,1 6,5 52,0
…55 Beherbergung 4,6 -4,1 4,6 6,9 5,1 11,5 4,3 3,6 6,3 7,0 2,1 -0,9 10,3 72,5
…56 Gastronomie 2,6 -6,9 3,3 -0,5 6,2 6,9 5,0 -4,4 5,6 6,9 2,5 4,4 3,6 36,7
J Information und Kommunikation 8,2 2,7 5,4 12,9 5,7 5,9 5,8 8,5 25,2 11,4 9,4 6,4 1,5 158,8
…58 Verlagswesen -0,5 -9,2 -3,5 -0,2 7,1 -5,1 1,3 -15,1 40,6 -4,4 -2,3 2,2 -8,6 -6,3
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 8,0 -2,2 2,3 12,9 1,3 8,5 -14,2 30,0 -10,0 8,2 12,1 47,5 13,5 152,9
…60 Rundfunkveranstalter 5,1 -2,8 2,9 -34,3 61,5 18,2 -9,8 15,1 -3,6 10,0 31,6 18,8 -15,8 81,6
…61 Telekommunikation 6,5 -6,2 9,2 1,7 -0,8 9,3 8,0 -2,9 5,1 34,2 1,4 16,1 8,8 114,0
…62 IT-Dienstleistungen 10,2 7,0 6,6 23,7 3,1 9,3 9,0 13,6 17,5 15,1 13,0 1,9 4,8 221,1
…63 Informationsdienstleistungen 10,9 -9,9 7,9 -14,8 14,9 0,5 3,7 14,2 71,8 17,1 12,2 29,5 5,0 246,7
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 0,0 5,3 3,5 1,9 11,3 -11,3 5,4 2,9 -13,3 -0,9 -1,5 4,3 -4,4 0,4
…64 Finanzdienstleistungen GEH 0,0 5,0 1,2 13,9 -12,5 3,8 -2,7 -12,6 -2,8 -2,6 -1,8 6,1 GEH
…65 Versicherungen und Pensionskassen GEH 0,0 -5,6 12,7 2,5 -9,0 5,2 52,0 -24,4 -3,7 4,0 58,3 -52,0 GEH
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 3,7 7,7 12,8 -12,7 10,5 -7,8 19,2 -17,8 -1,5 24,9 0,3 2,8 15,5 55,1
L-N Wirtschaftsdienste 4,5 -1,0 6,5 0,0 9,7 11,0 3,2 -10,6 16,5 8,6 10,2 7,7 -4,4 69,7
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 3,9 -0,8 8,6 5,4 1,2 20,0 -3,8 -15,0 -1,4 17,4 8,5 9,7 1,5 58,0
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 3,7 2,7 2,8 3,5 0,4 5,6 1,9 8,2 -2,0 7,6 2,6 5,8 6,0 55,1
…70 Unternehmensführung, -beratung 5,0 12,6 20,4 -35,0 10,6 16,3 1,0 2,4 15,7 -5,0 6,9 16,2 12,0 79,3
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 4,4 -4,4 4,5 9,5 12,1 0,9 3,7 7,4 6,7 8,4 16,9 8,7 -17,4 67,4
…72 Forschung und Entwicklung 10,9 16,9 -3,4 -30,1 4,9 42,9 60,1 -77,7 302,6 15,5 51,8 5,3 9,7 244,5
…73 Werbung und Marktforschung 2,0 -1,6 -2,7 -2,1 3,4 4,2 13,9 -5,5 1,7 8,4 6,5 0,3 -1,4 26,1
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 7,0 0,5 8,8 6,3 16,5 18,2 -8,4 22,0 7,1 8,3 11,4 13,8 -14,2 125,3
…75 Veterinärwesen 6,0 10,1 6,6 -2,6 12,5 6,3 7,1 9,8 6,1 9,5 1,9 -1,4 7,2 101,0
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 0,2 14,0 -6,5 3,5 19,5 2,8 3,3 -4,2 -1,8 0,6 -9,2 -11,4 -3,8 2,5
…78 Arbeitskräfteüberlassung 5,0 -15,7 7,8 11,6 30,6 11,0 0,9 -3,3 12,4 2,8 16,8 13,1 -18,6 78,6
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 3,6 -33,9 5,1 4,9 2,5 4,1 16,3 59,6 -46,9 42,0 27,8 -13,6 27,6 53,1
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 0,3 -26,7 5,6 -4,3 16,4 9,7 13,3 -3,0 23,4 12,6 -21,5 5,2 -12,9 3,8
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 6,7 2,7 14,1 7,2 12,6 6,5 1,0 11,1 3,1 6,9 8,3 9,5 -1,5 117,6
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 9,9 -3,6 4,3 12,6 -3,1 3,7 -8,4 63,8 34,5 32,8 0,9 -9,6 11,6 210,7
S Sonstige Dienstleistungen -0,4 -8,3 -10,3 17,4 -2,0 14,3 0,8 -2,9 3,8 -3,0 3,1 -13,2 -0,7 -5,3

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kommt es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Für das kommende Jahr ist eine Aktualisierung der Leistungs- und Strukturdaten auf der WIBIS-Homepage geplant, deren Struktur sich dann entsprechend dem neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen zur Leistungs- und Strukturstatistik haben oder Daten benötigen, stehen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.