Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Beschäftigte
Österreich, Zeitreihe 2008-2020
Wirtschaftsklassen 2008 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) | 3.026.187,0 | 3.102.231,0 | 3.044.226,0 | 2.966.466,0 | 2.895.588,0 | 2.861.971,0 | 2.841.426,0 | 2.830.248,0 | 2.795.618,0 | 2.739.730,0 | 2.682.076,0 | 2.662.853,0 | 2.720.793,0 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 1.041.641,0 | 1.043.433,0 | 1.022.214,0 | 996.307,0 | 977.972,0 | 968.027,0 | 964.943,0 | 956.148,0 | 956.091,0 | 939.383,0 | 924.977,0 | 932.620,0 | 959.869,0 |
B-E INDUSTRIE | 719.294,0 | 724.657,0 | 713.066,0 | 695.103,0 | 685.613,0 | 680.083,0 | 676.869,0 | 672.983,0 | 670.771,0 | 660.595,0 | 650.703,0 | 658.965,0 | 684.603,0 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 6.398,0 | 6.451,0 | 6.316,0 | 6.289,0 | 6.195,0 | 6.222,0 | 6.265,0 | 6.138,0 | 6.069,0 | 5.997,0 | 6.117,0 | 6.238,0 | 6.343,0 |
C Herstellung von Waren | 661.275,0 | 666.811,0 | 655.875,0 | 638.612,0 | 629.053,0 | 624.354,0 | 620.993,0 | 617.441,0 | 616.087,0 | 606.964,0 | 597.820,0 | 606.526,0 | 632.474,0 |
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln | 78.362,0 | 78.758,0 | 77.848,0 | 76.979,0 | 75.343,0 | 74.828,0 | 73.773,0 | 71.645,0 | 70.324,0 | 68.563,0 | 68.901,0 | 68.484,0 | 68.537,0 |
…11 Getränkeherstellung | 9.370,0 | 9.278,0 | 9.368,0 | 9.087,0 | 9.248,0 | 9.102,0 | 8.875,0 | 8.891,0 | 9.039,0 | 8.978,0 | 9.122,0 | 9.123,0 | 9.182,0 |
…13 H.v. Textilien | 7.306,0 | 7.770,0 | 8.074,0 | 8.151,0 | 8.133,0 | 8.632,0 | 8.868,0 | 8.898,0 | 9.069,0 | 9.240,0 | 9.200,0 | 9.193,0 | 10.269,0 |
…14 H.v. Bekleidung | 4.494,0 | 4.955,0 | 5.021,0 | 5.184,0 | 5.837,0 | 6.313,0 | 6.704,0 | 7.221,0 | 7.510,0 | 7.556,0 | 7.924,0 | 8.498,0 | 8.989,0 |
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen | 3.577,0 | 3.792,0 | 3.999,0 | 3.953,0 | 3.960,0 | 4.139,0 | 4.300,0 | 4.203,0 | 4.176,0 | 3.904,0 | 3.791,0 | 4.031,0 | 4.394,0 |
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren | 34.148,0 | 34.259,0 | 33.853,0 | 33.289,0 | 33.052,0 | 32.756,0 | 33.038,0 | 33.546,0 | 34.304,0 | 34.102,0 | 33.640,0 | 33.628,0 | 36.284,0 |
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 16.587,0 | 16.626,0 | 16.489,0 | 16.766,0 | 16.675,0 | 16.830,0 | 16.901,0 | 16.703,0 | 16.803,0 | 16.679,0 | 16.774,0 | 17.254,0 | 18.492,0 |
…18 H.v. Druckerzeugnissen | 9.963,0 | 10.832,0 | 11.066,0 | 11.249,0 | 11.870,0 | 11.882,0 | 12.206,0 | 12.487,0 | 13.265,0 | 13.917,0 | 14.178,0 | 15.200,0 | 16.262,0 |
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | 1.583,0 | 1.475,0 | 1.352,0 | 1.268,0 | 1.217,0 | 1.180,0 | 1.145,0 | 1.124,0 | 1.207,0 | GEH | GEH | GEH | GEH |
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen | 19.480,0 | 19.101,0 | 18.331,0 | 17.970,0 | 18.012,0 | 17.504,0 | 17.365,0 | 17.634,0 | 17.792,0 | 17.568,0 | 17.147,0 | 16.800,0 | 17.494,0 |
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen | 16.381,0 | 15.950,0 | 15.432,0 | 14.888,0 | 14.691,0 | 14.159,0 | 13.591,0 | 13.117,0 | 12.226,0 | 11.514,0 | 11.175,0 | 10.705,0 | 10.555,0 |
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 30.834,0 | 30.870,0 | 30.683,0 | 30.168,0 | 29.918,0 | 29.525,0 | 29.397,0 | 28.896,0 | 28.682,0 | 28.684,0 | 27.478,0 | 28.063,0 | 28.956,0 |
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. | 30.676,0 | 31.355,0 | 31.075,0 | 31.026,0 | 30.890,0 | 31.258,0 | 31.601,0 | 31.900,0 | 32.508,0 | 32.720,0 | 32.515,0 | 33.332,0 | 35.593,0 |
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 37.490,0 | 38.122,0 | 37.771,0 | 36.705,0 | 36.290,0 | 35.759,0 | 35.242,0 | 34.647,0 | 34.659,0 | 33.589,0 | 32.980,0 | 33.872,0 | 35.304,0 |
…25 H.v. Metallerzeugnissen | 78.597,0 | 80.620,0 | 79.648,0 | 77.612,0 | 76.068,0 | 74.883,0 | 74.000,0 | 73.905,0 | 73.393,0 | 71.705,0 | 69.764,0 | 71.594,0 | 74.431,0 |
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten | 24.430,0 | 24.666,0 | 24.115,0 | 23.003,0 | 22.373,0 | 21.576,0 | 21.269,0 | 21.005,0 | 20.764,0 | 19.557,0 | 19.485,0 | 22.944,0 | 23.373,0 |
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen | 46.249,0 | 46.465,0 | 47.584,0 | 47.079,0 | 45.645,0 | 45.510,0 | 45.096,0 | 45.260,0 | 44.526,0 | 45.360,0 | 43.658,0 | 43.673,0 | 44.937,0 |
…28 Maschinenbau | 89.397,0 | 88.458,0 | 85.219,0 | 81.901,0 | 80.845,0 | 80.492,0 | 80.080,0 | 78.970,0 | 76.379,0 | 72.900,0 | 71.160,0 | 72.781,0 | 74.873,0 |
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen | 37.713,0 | 39.288,0 | 38.355,0 | 33.822,0 | 32.008,0 | 31.263,0 | 30.883,0 | 30.303,0 | 31.555,0 | 30.389,0 | 28.986,0 | 30.208,0 | 33.356,0 |
…30 Sonst. Fahrzeugbau | 13.227,0 | 12.407,0 | 9.417,0 | 8.041,0 | 7.561,0 | 7.055,0 | 6.745,0 | 6.463,0 | 6.272,0 | 6.003,0 | 5.873,0 | 6.231,0 | 8.245,0 |
…31 H.v. Möbeln | 25.971,0 | 26.812,0 | 27.154,0 | 27.218,0 | 26.945,0 | 27.677,0 | 27.975,0 | 28.463,0 | 29.492,0 | 29.830,0 | 30.148,0 | 30.684,0 | 31.767,0 |
…32 H.v. sonst. Waren | 18.518,0 | 18.446,0 | 18.022,0 | 18.014,0 | 17.700,0 | 17.838,0 | 17.907,0 | 17.992,0 | 18.069,0 | 18.409,0 | 18.284,0 | 18.415,0 | 18.992,0 |
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen | 26.922,0 | 26.506,0 | 25.999,0 | 25.239,0 | 24.772,0 | 24.193,0 | 24.032,0 | 24.168,0 | 24.073,0 | 23.779,0 | 23.380,0 | 19.336,0 | 19.640,0 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 51.621,0 | 51.395,0 | 50.875,0 | 50.202,0 | 50.365,0 | 49.507,0 | 49.611,0 | 49.404,0 | 48.615,0 | 47.634,0 | 46.766,0 | 46.201,0 | 45.786,0 |
…35 Energieversorgung | 29.650,0 | 29.230,0 | 29.032,0 | 28.847,0 | 29.340,0 | 29.168,0 | 29.297,0 | 29.402,0 | 29.129,0 | 28.763,0 | 28.685,0 | 28.289,0 | 28.218,0 |
…36 Wasserversorgung | 1.763,0 | 1.764,0 | 1.724,0 | 1.723,0 | 1.722,0 | 1.695,0 | 1.844,0 | 1.788,0 | 2.367,0 | 2.360,0 | 2.381,0 | 2.357,0 | 2.322,0 |
…37 Abwasserentsorgung | 3.672,0 | 3.628,0 | 3.646,0 | 3.677,0 | 3.611,0 | 3.488,0 | 3.474,0 | 3.326,0 | 3.317,0 | 3.254,0 | 2.604,0 | 2.564,0 | 2.534,0 |
…38 Abfallbehandlung | 16.421,0 | 16.635,0 | 16.335,0 | 15.851,0 | 15.577,0 | 15.058,0 | 14.898,0 | 14.797,0 | 13.700,0 | 13.152,0 | 12.989,0 | 12.890,0 | 12.586,0 |
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen | 115,0 | 138,0 | 138,0 | 104,0 | 115,0 | 98,0 | 98,0 | 91,0 | 102,0 | 105,0 | 107,0 | 101,0 | 126,0 |
F Bauwesen | 322.347,0 | 318.776,0 | 309.148,0 | 301.204,0 | 292.359,0 | 287.944,0 | 288.074,0 | 283.165,0 | 285.320,0 | 278.788,0 | 274.274,0 | 273.655,0 | 275.266,0 |
…41 Hochbau | 73.677,0 | 71.775,0 | 69.706,0 | 67.599,0 | 65.622,0 | 62.277,0 | 59.532,0 | 58.594,0 | 59.564,0 | 58.559,0 | 59.021,0 | 58.484,0 | 60.717,0 |
…42 Tiefbau | 33.078,0 | 32.736,0 | 30.559,0 | 30.016,0 | 29.265,0 | 31.815,0 | 33.551,0 | 34.768,0 | 36.891,0 | 37.461,0 | 35.952,0 | 38.753,0 | 38.373,0 |
…43 Sonst. Bautätigkeiten | 215.592,0 | 214.265,0 | 208.883,0 | 203.589,0 | 197.472,0 | 193.852,0 | 194.991,0 | 189.803,0 | 188.865,0 | 182.768,0 | 179.301,0 | 176.418,0 | 176.176,0 |
G Handel, Reparatur | 678.046,0 | 687.538,0 | 679.111,0 | 668.351,0 | 657.152,0 | 655.210,0 | 651.401,0 | 645.425,0 | 640.509,0 | 628.922,0 | 616.498,0 | 612.872,0 | 626.116,0 |
…45 Kfz-Handel und -reparatur | 86.207,0 | 86.815,0 | 85.731,0 | 83.412,0 | 81.011,0 | 80.269,0 | 80.730,0 | 80.280,0 | 79.962,0 | 79.111,0 | 77.654,0 | 76.440,0 | 77.976,0 |
…46 Großhandel | 216.867,0 | 220.260,0 | 214.937,0 | 210.469,0 | 207.636,0 | 206.447,0 | 206.866,0 | 203.519,0 | 204.610,0 | 199.357,0 | 195.550,0 | 196.427,0 | 201.520,0 |
…47 Einzelhandel | 374.972,0 | 380.463,0 | 378.443,0 | 374.470,0 | 368.505,0 | 368.494,0 | 363.805,0 | 361.626,0 | 355.937,0 | 350.454,0 | 343.294,0 | 340.005,0 | 346.620,0 |
H Verkehr und Lagerei | 203.487,0 | 209.606,0 | 210.209,0 | 203.539,0 | 199.140,0 | 196.069,0 | 194.132,0 | 206.845,0 | 207.844,0 | 208.793,0 | 208.425,0 | 211.567,0 | 217.845,0 |
…49 Landverkehr | 128.714,0 | 135.393,0 | 136.351,0 | 132.843,0 | 130.495,0 | 127.946,0 | 126.843,0 | 125.321,0 | 125.884,0 | 125.968,0 | 123.564,0 | 123.492,0 | 126.338,0 |
…50 Schifffahrt | GEH | 644,0 | 628,0 | 591,0 | 588,0 | 537,0 | 532,0 | 505,0 | 458,0 | 527,0 | 517,0 | 534,0 | 511,0 |
…51 Luftfahrt | GEH | 9.103,0 | 8.992,0 | 8.193,0 | 7.335,0 | 7.374,0 | 6.708,0 | 6.632,0 | 6.907,0 | 7.693,0 | 8.289,0 | 9.293,0 | 9.714,0 |
…52 Dienstleistungen für den Verkehr | 39.847,0 | 39.956,0 | 39.515,0 | 37.817,0 | 36.792,0 | 36.242,0 | 35.725,0 | 49.478,0 | 48.952,0 | 48.913,0 | 49.466,0 | 50.268,0 | 51.830,0 |
…53 Post- und Kurierdienste | GEH | 24.510,0 | 24.723,0 | 24.095,0 | 23.930,0 | 23.970,0 | 24.324,0 | 24.909,0 | 25.643,0 | 25.692,0 | 26.589,0 | 27.980,0 | 29.452,0 |
I Beherbergung und Gastronomie | 272.680,0 | 319.584,0 | 315.503,0 | 310.828,0 | 302.905,0 | 297.234,0 | 291.003,0 | 284.340,0 | 276.104,0 | 269.967,0 | 264.178,0 | 258.901,0 | 258.518,0 |
…55 Beherbergung | 107.718,0 | 123.620,0 | 120.670,0 | 117.313,0 | 115.346,0 | 113.090,0 | 111.707,0 | 110.958,0 | 108.256,0 | 106.110,0 | 105.232,0 | 104.280,0 | 104.970,0 |
…56 Gastronomie | 164.962,0 | 195.964,0 | 194.833,0 | 193.515,0 | 187.559,0 | 184.144,0 | 179.296,0 | 173.382,0 | 167.848,0 | 163.857,0 | 158.946,0 | 154.621,0 | 153.548,0 |
J Information und Kommunikation | 128.862,0 | 125.821,0 | 120.653,0 | 115.321,0 | 110.564,0 | 109.842,0 | 108.628,0 | 105.286,0 | 102.623,0 | 98.552,0 | 94.684,0 | 91.076,0 | 91.434,0 |
…58 Verlagswesen | 14.243,0 | 14.479,0 | 14.157,0 | 14.463,0 | 14.308,0 | 13.425,0 | 13.030,0 | 12.883,0 | 12.494,0 | 12.127,0 | 11.555,0 | 11.362,0 | 11.478,0 |
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos | 8.498,0 | 8.769,0 | 8.505,0 | 8.240,0 | 8.098,0 | 8.151,0 | 7.981,0 | 7.904,0 | 7.547,0 | 6.888,0 | 6.723,0 | 6.392,0 | 6.204,0 |
…60 Rundfunkveranstalter | GEH | 1.656,0 | 1.600,0 | 1.641,0 | 1.572,0 | 5.087,0 | 4.946,0 | 4.826,0 | 4.895,0 | 5.020,0 | 4.964,0 | 5.092,0 | 5.241,0 |
…61 Telekommunikation | GEH | 14.419,0 | 14.049,0 | 14.568,0 | 14.877,0 | 15.139,0 | 15.398,0 | 16.005,0 | 16.317,0 | 16.824,0 | 18.159,0 | 17.274,0 | 18.307,0 |
…62 IT-Dienstleistungen | 69.308,0 | 63.721,0 | 59.789,0 | 54.991,0 | 52.499,0 | 49.342,0 | 47.817,0 | 45.989,0 | 43.675,0 | 40.536,0 | 37.298,0 | 35.986,0 | 34.957,0 |
…63 Informationsdienstleistungen | 21.243,0 | 22.777,0 | 22.553,0 | 21.418,0 | 19.210,0 | 18.698,0 | 19.456,0 | 17.679,0 | 17.695,0 | 17.157,0 | 15.985,0 | 14.970,0 | 15.247,0 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 117.323,0 | 117.183,0 | 116.602,0 | 116.186,0 | 117.143,0 | 119.316,0 | 120.942,0 | 123.037,0 | 124.141,0 | 124.741,0 | 124.789,0 | 126.597,0 | 127.572,0 |
…64 Finanzdienstleistungen | 69.236,0 | 70.280,0 | 70.409,0 | 70.240,0 | 70.921,0 | 72.959,0 | 74.904,0 | 77.123,0 | 78.341,0 | 78.410,0 | 78.309,0 | 79.435,0 | 80.076,0 |
…65 Versicherungen und Pensionskassen | 26.974,0 | 27.000,0 | 26.937,0 | 27.212,0 | 27.541,0 | 27.652,0 | 27.644,0 | 27.508,0 | 27.756,0 | 28.019,0 | 28.101,0 | 28.777,0 | 28.745,0 |
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen | 21.113,0 | 19.903,0 | 19.256,0 | 18.734,0 | 18.681,0 | 18.705,0 | 18.394,0 | 18.406,0 | 18.044,0 | 18.312,0 | 18.379,0 | 18.385,0 | 18.751,0 |
L-N Wirtschaftsdienste | 580.755,0 | 595.414,0 | 576.066,0 | 552.159,0 | 526.854,0 | 512.167,0 | 506.209,0 | 505.147,0 | 484.238,0 | 465.313,0 | 444.261,0 | 424.970,0 | 435.159,0 |
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 56.967,0 | 55.029,0 | 52.962,0 | 50.671,0 | 49.134,0 | 48.854,0 | 50.207,0 | 54.652,0 | 49.198,0 | 46.236,0 | 44.570,0 | 41.934,0 | 41.878,0 |
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung | 69.378,0 | 68.694,0 | 67.372,0 | 65.585,0 | 64.021,0 | 63.173,0 | 61.685,0 | 60.987,0 | 59.155,0 | 57.967,0 | 57.005,0 | 55.729,0 | 52.782,0 |
…70 Unternehmensführung, -beratung | 66.230,0 | 65.402,0 | 60.818,0 | 57.786,0 | 55.085,0 | 54.442,0 | 53.447,0 | 55.002,0 | 50.967,0 | 46.936,0 | 45.656,0 | 43.026,0 | 41.040,0 |
…71 Architektur- und Ingenieurbüros | 75.238,0 | 73.302,0 | 71.110,0 | 68.162,0 | 66.204,0 | 64.925,0 | 64.105,0 | 63.372,0 | 59.325,0 | 57.426,0 | 57.462,0 | 57.571,0 | 58.136,0 |
…72 Forschung und Entwicklung | 10.701,0 | 10.159,0 | 9.667,0 | 9.943,0 | 9.935,0 | 9.593,0 | 9.395,0 | 10.531,0 | 9.265,0 | 8.985,0 | 8.425,0 | 8.314,0 | 8.294,0 |
…73 Werbung und Marktforschung | 31.961,0 | 33.456,0 | 33.163,0 | 31.765,0 | 31.146,0 | 30.839,0 | 30.243,0 | 29.095,0 | 28.659,0 | 27.619,0 | 25.324,0 | 23.877,0 | 24.244,0 |
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten | 17.585,0 | 18.090,0 | 15.415,0 | 14.425,0 | 13.303,0 | 12.812,0 | 12.483,0 | 12.442,0 | 11.963,0 | 11.378,0 | 11.043,0 | 9.962,0 | 10.015,0 |
…75 Veterinärwesen | 6.124,0 | 5.995,0 | 5.759,0 | 5.604,0 | 5.521,0 | 5.270,0 | 4.984,0 | 4.903,0 | 4.766,0 | 4.778,0 | 4.550,0 | 4.309,0 | 4.221,0 |
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen | 11.950,0 | 12.628,0 | 12.504,0 | 12.199,0 | 11.888,0 | 11.664,0 | 11.222,0 | 11.037,0 | 11.262,0 | 10.828,0 | 11.499,0 | 10.778,0 | 11.358,0 |
…78 Arbeitskräfteüberlassung | 87.920,0 | 99.694,0 | 101.127,0 | 95.218,0 | 84.240,0 | 79.180,0 | 80.182,0 | 80.150,0 | 80.586,0 | 79.357,0 | 69.015,0 | 61.914,0 | 74.697,0 |
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter | 10.272,0 | 12.172,0 | 11.708,0 | 11.456,0 | 11.642,0 | 11.739,0 | 11.954,0 | 11.780,0 | 11.687,0 | 11.405,0 | 11.182,0 | 11.308,0 | 11.665,0 |
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste | 14.770,0 | 15.883,0 | 16.040,0 | 15.803,0 | 15.422,0 | 14.774,0 | 13.880,0 | 13.760,0 | 13.329,0 | 13.030,0 | 12.268,0 | 12.134,0 | 12.478,0 |
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau | 99.589,0 | 101.493,0 | 97.380,0 | 93.307,0 | 90.085,0 | 86.253,0 | 84.244,0 | 80.161,0 | 78.218,0 | 74.149,0 | 71.152,0 | 69.532,0 | 69.351,0 |
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. | 22.070,0 | 23.417,0 | 21.041,0 | 20.235,0 | 19.228,0 | 18.649,0 | 18.178,0 | 17.275,0 | 15.858,0 | 15.219,0 | 15.110,0 | 14.582,0 | 15.000,0 |
S Sonstige Dienstleistungen | 3.393,0 | 3.652,0 | 3.868,0 | 3.775,0 | 3.858,0 | 4.106,0 | 4.168,0 | 4.020,0 | 4.068,0 | 4.059,0 | 4.264,0 | 4.250,0 | 4.280,0 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.
Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.