Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Investitionen in Mio. € bis 2020
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2008-2022 in %
Region | Ø2008|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,1 | 18,8 | 8,4 | -4,3 | 6,6 | 7,3 | 3,8 | 3,7 | 4,3 | -11,9 | 8,5 | -0,8 | 1,5 | 4,6 | -15,8 | 34,4 |
Burgenland | 4,9 | 11,5 | -3,3 | 40,2 | 6,8 | 1,7 | -37,5 | 4,9 | 80,4 | -6,4 | 1,2 | 16,4 | -5,6 | 5,9 | -8,8 | 95,2 |
Kärnten | 0,8 | 28,5 | 13,7 | 14,4 | 14,6 | 7,3 | -8,7 | 10,2 | 4,6 | -1,0 | -13,3 | -1,9 | 19,5 | -4,2 | -46,0 | 12,4 |
Niederösterreich | 2,7 | 19,2 | 14,1 | -5,9 | 6,6 | 11,7 | 0,5 | -1,8 | 6,8 | -12,9 | 17,9 | -7,3 | 14,7 | 1,7 | -19,0 | 44,3 |
Oberösterreich | 3,3 | 11,9 | 20,5 | -3,9 | 4,9 | 6,2 | 4,5 | 6,8 | 2,8 | 3,6 | -3,0 | 12,3 | 1,7 | -5,9 | -11,9 | 57,8 |
Salzburg | 3,0 | 11,6 | 8,2 | -6,5 | 2,2 | 11,7 | -4,0 | 11,4 | 11,1 | 6,0 | 1,0 | 6,5 | 4,8 | 3,2 | -20,2 | 50,6 |
Steiermark | 4,7 | 24,1 | 29,5 | -5,5 | 11,7 | 2,2 | 5,5 | 7,0 | 3,5 | -2,5 | -0,2 | -5,9 | 2,2 | 10,9 | -9,4 | 90,2 |
Tirol | 3,3 | 33,2 | 1,8 | -4,1 | 0,8 | -2,8 | 19,4 | 4,0 | 1,6 | 4,8 | 6,0 | 1,4 | 2,6 | 0,5 | -15,6 | 57,5 |
Vorarlberg | 5,3 | 45,1 | 15,4 | -5,8 | 2,7 | 0,5 | 7,8 | 2,5 | 3,8 | 14,2 | 9,6 | 5,8 | -2,7 | -6,3 | -8,8 | 105,5 |
Wien | 0,0 | 15,4 | -3,1 | -6,9 | 8,9 | 10,1 | 8,6 | 0,4 | -1,1 | -27,5 | 16,4 | -4,9 | -3,7 | 10,5 | -12,9 | 0,2 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.
Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Ab dem Berichtsjahr 2021 wurde daher eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert (Produktion ab 2021). Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.