Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Beschäftigte
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2008-2020 in %
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,9 | -2,5 | 1,9 | 2,6 | 2,4 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 1,2 | 2,0 | 2,1 | 0,7 | -2,1 | 11,2 |
Burgenland | 1,4 | -3,2 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 1,1 | 2,8 | 4,0 | 0,7 | -0,7 | 17,8 |
Kärnten | 0,1 | -2,9 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 0,5 | 0,2 | -0,8 | -0,4 | 1,3 | 1,7 | 0,1 | -4,2 | 1,4 |
Niederösterreich | 0,9 | -1,8 | 0,9 | 2,5 | 2,6 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 2,3 | 2,1 | 1,3 | -1,9 | 11,7 |
Oberösterreich | 1,3 | -1,0 | 1,8 | 2,8 | 2,5 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 2,4 | 2,3 | 0,1 | -1,5 | 16,8 |
Salzburg | 0,9 | -2,4 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | -0,2 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 0,3 | -2,0 | 10,9 |
Steiermark | 1,2 | -2,3 | 2,4 | 3,2 | 3,9 | 1,4 | 0,2 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 3,5 | 1,0 | -2,3 | 15,6 |
Tirol | 1,0 | -4,6 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 1,8 | -0,1 | 1,3 | 2,0 | 2,6 | 1,6 | 1,4 | -1,7 | 12,9 |
Vorarlberg | 1,1 | -2,4 | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 0,9 | -1,1 | 14,1 |
Wien | 0,5 | -3,1 | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 0,9 | 0,1 | -1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 0,7 | -2,6 | 6,0 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.
Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.