Zahl des Monats: +4,1 Mio.
Nächtigungen in der Steiermark im Kalenderjahr 2022.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ausgaben für F&E in Mio. € Gesamt

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2019

Region 2019201720152013201120092007200620042002
Österreich 12.441,2 11.289,8 10.499,1 9.571,3 8.276,3 7.479,7 6.867,8 6.318,6 5.249,5 4.684,3
Burgenland 80,2 74,4 79,7 67,3 51,7 44,7 35,6 30,5 25,8 28,7
Kärnten 691,3 584,2 585,3 506,8 464,9 378,3 379,0 377,7 290,9 226,7
Niederösterreich 1.132,7 1.047,4 935,4 809,8 737,4 663,4 576,3 514,9 361,3 315,7
Oberösterreich 2.387,1 2.191,2 1.846,3 1.737,8 1.372,9 1.198,5 1.084,9 996,9 750,5 633,9
Salzburg 506,1 443,0 384,7 356,9 316,3 274,2 241,4 230,7 182,1 160,7
Steiermark 2.617,8 2.320,3 2.235,1 2.002,3 1.737,0 1.487,1 1.460,1 1.265,4 1.068,5 1.011,3
Tirol 1.024,2 968,2 965,3 904,3 722,2 680,6 571,4 554,7 419,4 332,0
Vorarlberg 345,3 317,9 301,6 247,2 207,6 204,5 172,5 153,9 138,3 131,0
Wien 3.656,6 3.343,2 3.165,8 2.938,7 2.666,4 2.548,4 2.346,6 2.193,8 2.012,8 1.842,4

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, jeweilige F&E-Erhebungen.

Erläuterungen: Regionalisierung nach den F&E-Standorten der Unternehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.