Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner nach Altersklassen
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2019
2019
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.858.775 | 5.911.524 | 1.278.692 | 439.004 | 530.763 | 603.708 | 1.769.780 | 2.025.028 | 543.241 | 833.470 | 835.089 |
Steiermark | 1.243.052 | 824.587 | 166.626 | 58.400 | 73.728 | 82.787 | 240.966 | 287.179 | 81.527 | 122.496 | 129.343 |
Graz | 443.066 | 304.773 | 60.909 | 20.517 | 32.876 | 37.127 | 94.410 | 95.087 | 24.756 | 37.800 | 39.584 |
Liezen | 79.901 | 51.027 | 10.656 | 3.924 | 4.014 | 4.529 | 14.354 | 18.643 | 5.563 | 8.787 | 9.431 |
Öst. Obersteiermark | 159.044 | 100.406 | 18.956 | 6.898 | 8.290 | 9.207 | 27.262 | 37.183 | 11.566 | 18.310 | 21.372 |
Oststeiermark | 266.912 | 175.870 | 37.522 | 12.972 | 13.784 | 15.527 | 50.866 | 64.191 | 18.530 | 26.336 | 27.184 |
West- und Südsteiermark | 194.466 | 128.691 | 25.765 | 9.294 | 9.654 | 10.943 | 36.757 | 48.312 | 13.731 | 20.460 | 19.550 |
West. Obersteiermark | 99.663 | 63.820 | 12.818 | 4.795 | 5.110 | 5.454 | 17.317 | 23.763 | 7.381 | 10.803 | 12.222 |
2018
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.822.267 | 5.902.273 | 1.273.002 | 446.497 | 543.335 | 603.826 | 1.758.321 | 2.026.738 | 523.556 | 828.242 | 818.750 |
Steiermark | 1.240.214 | 825.291 | 166.102 | 59.521 | 76.119 | 83.073 | 239.653 | 288.546 | 78.379 | 121.425 | 127.396 |
Graz | 439.236 | 302.680 | 60.084 | 20.742 | 33.731 | 37.352 | 92.419 | 94.697 | 23.739 | 38.093 | 38.379 |
Liezen | 80.082 | 51.292 | 10.712 | 4.024 | 4.154 | 4.496 | 14.426 | 18.828 | 5.364 | 8.771 | 9.307 |
Öst. Obersteiermark | 159.888 | 101.218 | 19.089 | 7.101 | 8.647 | 9.164 | 27.282 | 37.797 | 11.227 | 18.375 | 21.206 |
Oststeiermark | 266.518 | 176.536 | 37.482 | 13.273 | 14.363 | 15.570 | 51.089 | 64.519 | 17.722 | 25.425 | 27.075 |
West- und Südsteiermark | 194.100 | 129.045 | 25.731 | 9.416 | 10.060 | 11.009 | 36.883 | 48.457 | 13.220 | 20.072 | 19.252 |
West. Obersteiermark | 100.390 | 64.520 | 13.004 | 4.965 | 5.164 | 5.482 | 17.554 | 24.248 | 7.107 | 10.689 | 12.177 |
2017
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.772.865 | 5.883.608 | 1.263.740 | 453.985 | 553.007 | 598.504 | 1.753.843 | 2.019.289 | 504.980 | 823.836 | 801.681 |
Steiermark | 1.237.298 | 825.892 | 165.300 | 61.264 | 78.230 | 82.614 | 239.975 | 288.778 | 75.031 | 120.632 | 125.474 |
Graz | 434.969 | 300.407 | 58.993 | 21.125 | 34.702 | 36.752 | 91.159 | 93.937 | 22.732 | 38.336 | 37.233 |
Liezen | 80.011 | 51.419 | 10.720 | 4.166 | 4.201 | 4.534 | 14.447 | 18.877 | 5.194 | 8.744 | 9.128 |
Öst. Obersteiermark | 160.777 | 102.199 | 19.145 | 7.433 | 8.915 | 9.144 | 27.589 | 38.279 | 10.839 | 18.564 | 20.869 |
Oststeiermark | 266.343 | 177.286 | 37.362 | 13.701 | 14.687 | 15.616 | 51.669 | 64.724 | 16.889 | 24.659 | 27.036 |
West- und Südsteiermark | 194.192 | 129.471 | 25.846 | 9.717 | 10.456 | 11.063 | 37.232 | 48.449 | 12.554 | 19.735 | 19.140 |
West. Obersteiermark | 101.006 | 65.110 | 13.234 | 5.122 | 5.269 | 5.505 | 17.879 | 24.512 | 6.823 | 10.594 | 12.068 |
2016
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.700.471 | 5.848.657 | 1.246.847 | 462.738 | 556.773 | 587.787 | 1.751.105 | 2.005.958 | 484.296 | 835.499 | 769.468 |
Steiermark | 1.232.012 | 825.267 | 163.529 | 63.319 | 79.385 | 81.647 | 241.097 | 288.141 | 71.678 | 122.031 | 121.185 |
Graz | 429.088 | 296.976 | 57.457 | 21.522 | 34.864 | 35.913 | 90.117 | 93.151 | 21.409 | 39.316 | 35.339 |
Liezen | 79.860 | 51.551 | 10.724 | 4.329 | 4.222 | 4.449 | 14.582 | 18.874 | 5.095 | 8.769 | 8.816 |
Öst. Obersteiermark | 161.907 | 103.318 | 19.157 | 7.883 | 9.005 | 9.189 | 28.048 | 38.595 | 10.598 | 19.076 | 20.356 |
Oststeiermark | 265.794 | 177.769 | 37.186 | 14.244 | 15.100 | 15.578 | 52.253 | 64.458 | 16.136 | 24.412 | 26.427 |
West- und Südsteiermark | 193.823 | 129.885 | 25.748 | 10.051 | 10.799 | 10.953 | 37.819 | 48.285 | 11.978 | 19.678 | 18.512 |
West. Obersteiermark | 101.540 | 65.768 | 13.257 | 5.290 | 5.395 | 5.565 | 18.278 | 24.778 | 6.462 | 10.780 | 11.735 |
2015
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.584.926 | 5.774.985 | 1.226.013 | 460.918 | 549.119 | 570.027 | 1.741.283 | 1.979.743 | 473.895 | 851.736 | 732.192 |
Steiermark | 1.221.570 | 819.868 | 161.336 | 63.528 | 79.189 | 80.118 | 241.503 | 285.506 | 70.024 | 124.387 | 115.979 |
Graz | 421.304 | 291.558 | 56.038 | 21.462 | 34.156 | 34.501 | 88.986 | 91.629 | 20.824 | 40.434 | 33.274 |
Liezen | 79.574 | 51.571 | 10.678 | 4.301 | 4.272 | 4.427 | 14.729 | 18.844 | 4.998 | 8.952 | 8.373 |
Öst. Obersteiermark | 161.767 | 103.528 | 18.967 | 7.717 | 9.213 | 9.038 | 28.482 | 38.613 | 10.465 | 19.717 | 19.555 |
Oststeiermark | 264.950 | 177.926 | 37.017 | 14.492 | 15.292 | 15.716 | 52.715 | 63.972 | 15.739 | 24.474 | 25.533 |
West- und Südsteiermark | 192.555 | 129.433 | 25.440 | 10.131 | 10.854 | 10.876 | 38.127 | 47.724 | 11.721 | 19.755 | 17.927 |
West. Obersteiermark | 101.420 | 65.852 | 13.196 | 5.425 | 5.402 | 5.560 | 18.464 | 24.724 | 6.277 | 11.055 | 11.317 |
2014
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.507.786 | 5.732.284 | 1.218.844 | 470.104 | 544.207 | 559.979 | 1.745.185 | 1.942.756 | 470.053 | 863.845 | 692.813 |
Steiermark | 1.215.246 | 817.016 | 161.319 | 65.094 | 79.180 | 78.950 | 243.554 | 281.287 | 68.951 | 126.748 | 110.163 |
Graz | 415.868 | 287.872 | 55.521 | 21.600 | 34.050 | 33.619 | 88.276 | 89.744 | 20.583 | 41.183 | 31.292 |
Liezen | 79.623 | 51.779 | 10.770 | 4.390 | 4.316 | 4.439 | 15.022 | 18.636 | 4.976 | 9.173 | 7.901 |
Öst. Obersteiermark | 161.896 | 103.707 | 19.101 | 7.960 | 9.065 | 8.815 | 29.136 | 38.419 | 10.312 | 20.358 | 18.730 |
Oststeiermark | 264.194 | 178.041 | 36.903 | 15.109 | 15.432 | 15.751 | 53.339 | 63.110 | 15.300 | 24.903 | 24.347 |
West- und Südsteiermark | 191.884 | 129.349 | 25.702 | 10.408 | 10.838 | 10.784 | 38.798 | 46.882 | 11.639 | 19.810 | 17.023 |
West. Obersteiermark | 101.781 | 66.268 | 13.322 | 5.627 | 5.479 | 5.542 | 18.983 | 24.496 | 6.141 | 11.321 | 10.870 |
2013
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.451.860 | 5.705.240 | 1.219.363 | 480.555 | 538.665 | 552.540 | 1.759.692 | 1.901.011 | 472.777 | 844.427 | 682.830 |
Steiermark | 1.210.971 | 815.948 | 161.949 | 66.912 | 79.059 | 78.240 | 246.963 | 276.003 | 68.771 | 124.557 | 108.517 |
Graz | 410.310 | 284.205 | 55.046 | 21.736 | 33.734 | 32.516 | 88.342 | 87.233 | 20.644 | 40.304 | 30.755 |
Liezen | 79.780 | 52.020 | 10.964 | 4.567 | 4.256 | 4.508 | 15.357 | 18.326 | 5.006 | 9.039 | 7.757 |
Öst. Obersteiermark | 162.532 | 104.439 | 19.237 | 8.263 | 9.076 | 8.830 | 29.761 | 38.163 | 10.346 | 20.321 | 18.535 |
Oststeiermark | 264.118 | 178.549 | 37.204 | 15.685 | 15.591 | 15.809 | 54.391 | 61.995 | 15.078 | 24.379 | 23.986 |
West- und Südsteiermark | 191.949 | 129.949 | 25.910 | 10.865 | 10.914 | 10.882 | 39.586 | 46.099 | 11.603 | 19.342 | 16.748 |
West. Obersteiermark | 102.282 | 66.786 | 13.588 | 5.796 | 5.488 | 5.695 | 19.526 | 24.187 | 6.094 | 11.172 | 10.736 |
2012
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.408.121 | 5.687.630 | 1.224.134 | 488.368 | 529.484 | 552.932 | 1.777.176 | 1.861.086 | 478.584 | 817.621 | 678.736 |
Steiermark | 1.208.696 | 815.897 | 163.406 | 68.572 | 77.899 | 78.489 | 250.805 | 271.013 | 69.119 | 121.290 | 108.103 |
Graz | 405.670 | 280.980 | 54.918 | 21.972 | 32.406 | 31.919 | 88.698 | 85.076 | 20.909 | 39.013 | 30.759 |
Liezen | 80.066 | 52.438 | 11.154 | 4.715 | 4.356 | 4.490 | 15.699 | 18.155 | 5.023 | 8.819 | 7.655 |
Öst. Obersteiermark | 163.699 | 105.518 | 19.560 | 8.525 | 9.089 | 9.026 | 30.633 | 37.795 | 10.450 | 19.948 | 18.673 |
Oststeiermark | 264.358 | 179.131 | 37.762 | 16.113 | 15.683 | 16.053 | 55.396 | 60.819 | 15.067 | 23.740 | 23.725 |
West- und Südsteiermark | 192.127 | 130.591 | 26.147 | 11.224 | 10.896 | 11.161 | 40.417 | 45.214 | 11.679 | 18.743 | 16.646 |
West. Obersteiermark | 102.776 | 67.239 | 13.865 | 6.023 | 5.469 | 5.840 | 19.962 | 23.954 | 5.991 | 11.027 | 10.645 |
2011
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.375.164 | 5.663.159 | 1.234.406 | 495.028 | 523.217 | 555.080 | 1.799.280 | 1.817.682 | 472.872 | 804.334 | 673.265 |
Steiermark | 1.206.611 | 814.213 | 165.678 | 69.771 | 77.023 | 79.057 | 254.612 | 265.437 | 68.313 | 119.387 | 107.333 |
Graz | 401.424 | 277.703 | 55.070 | 21.889 | 31.330 | 31.393 | 89.278 | 82.683 | 21.130 | 37.996 | 30.655 |
Liezen | 80.408 | 52.685 | 11.459 | 4.821 | 4.357 | 4.709 | 15.995 | 17.935 | 4.868 | 8.722 | 7.542 |
Öst. Obersteiermark | 164.717 | 106.246 | 19.941 | 8.723 | 9.190 | 9.044 | 31.509 | 37.434 | 10.346 | 19.935 | 18.595 |
Oststeiermark | 264.479 | 179.156 | 38.340 | 16.586 | 15.756 | 16.606 | 56.256 | 59.489 | 14.463 | 23.555 | 23.428 |
West- und Südsteiermark | 192.312 | 130.792 | 26.689 | 11.610 | 10.791 | 11.395 | 41.168 | 44.312 | 11.516 | 18.320 | 16.511 |
West. Obersteiermark | 103.271 | 67.631 | 14.179 | 6.142 | 5.599 | 5.910 | 20.406 | 23.584 | 5.990 | 10.859 | 10.602 |
2010
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.351.643 | 5.633.091 | 1.245.167 | 500.713 | 520.502 | 555.486 | 1.829.934 | 1.776.799 | 449.657 | 804.433 | 668.952 |
Steiermark | 1.205.045 | 810.629 | 167.643 | 70.973 | 76.636 | 79.084 | 259.135 | 260.172 | 64.629 | 120.073 | 106.700 |
Graz | 397.179 | 273.865 | 55.106 | 21.696 | 30.279 | 30.835 | 89.844 | 80.617 | 20.594 | 37.536 | 30.672 |
Liezen | 80.780 | 52.817 | 11.702 | 4.978 | 4.436 | 4.790 | 16.382 | 17.645 | 4.586 | 8.766 | 7.495 |
Öst. Obersteiermark | 165.823 | 106.881 | 20.251 | 9.091 | 9.063 | 9.318 | 32.390 | 37.058 | 9.961 | 20.038 | 18.653 |
Oststeiermark | 264.828 | 178.582 | 38.963 | 17.108 | 16.083 | 16.634 | 57.417 | 58.242 | 13.098 | 24.175 | 23.108 |
West- und Südsteiermark | 192.463 | 130.592 | 27.131 | 11.823 | 11.023 | 11.491 | 42.166 | 43.359 | 10.730 | 18.521 | 16.219 |
West. Obersteiermark | 103.972 | 67.892 | 14.490 | 6.277 | 5.752 | 6.016 | 20.936 | 23.251 | 5.660 | 11.037 | 10.553 |
2009
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.335.003 | 5.624.765 | 1.261.161 | 501.779 | 520.309 | 549.651 | 1.870.675 | 1.736.802 | 445.549 | 784.454 | 664.623 |
Steiermark | 1.204.795 | 809.975 | 170.572 | 71.401 | 76.051 | 78.815 | 265.451 | 254.423 | 63.834 | 117.986 | 106.262 |
Graz | 393.762 | 271.408 | 55.361 | 21.436 | 29.120 | 29.938 | 91.342 | 78.700 | 20.872 | 36.146 | 30.847 |
Liezen | 81.197 | 53.238 | 11.943 | 5.099 | 4.568 | 4.889 | 16.856 | 17.288 | 4.538 | 8.545 | 7.471 |
Öst. Obersteiermark | 167.173 | 107.896 | 20.804 | 9.265 | 8.991 | 9.488 | 33.495 | 36.691 | 9.966 | 19.822 | 18.651 |
Oststeiermark | 265.257 | 178.303 | 39.901 | 17.284 | 16.365 | 16.664 | 58.902 | 56.552 | 12.536 | 24.290 | 22.763 |
West- und Südsteiermark | 192.656 | 130.613 | 27.725 | 11.904 | 11.103 | 11.704 | 43.222 | 42.396 | 10.284 | 18.270 | 16.048 |
West. Obersteiermark | 104.750 | 68.517 | 14.838 | 6.413 | 5.904 | 6.132 | 21.634 | 22.796 | 5.638 | 10.913 | 10.482 |
2008
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.307.989 | 5.606.753 | 1.277.210 | 500.123 | 518.961 | 540.439 | 1.909.691 | 1.700.309 | 437.230 | 765.972 | 658.054 |
Steiermark | 1.203.701 | 808.781 | 173.351 | 71.642 | 75.850 | 77.806 | 271.965 | 248.811 | 62.707 | 116.090 | 105.479 |
Graz | 390.330 | 269.440 | 55.216 | 21.432 | 28.215 | 28.924 | 93.161 | 76.666 | 21.042 | 34.778 | 30.896 |
Liezen | 81.378 | 53.348 | 12.251 | 5.068 | 4.666 | 4.883 | 17.242 | 17.066 | 4.423 | 8.348 | 7.431 |
Öst. Obersteiermark | 168.139 | 108.618 | 21.374 | 9.313 | 9.020 | 9.434 | 34.739 | 36.102 | 10.010 | 19.644 | 18.503 |
Oststeiermark | 265.710 | 177.848 | 40.995 | 17.368 | 16.625 | 16.765 | 60.223 | 55.097 | 11.770 | 24.419 | 22.448 |
West- und Südsteiermark | 192.718 | 130.543 | 28.269 | 11.972 | 11.248 | 11.709 | 44.240 | 41.474 | 9.900 | 18.063 | 15.843 |
West. Obersteiermark | 105.426 | 68.984 | 15.246 | 6.489 | 6.076 | 6.091 | 22.360 | 22.406 | 5.562 | 10.838 | 10.358 |
2007
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.282.984 | 5.589.077 | 1.295.308 | 495.572 | 522.338 | 526.912 | 1.946.070 | 1.670.950 | 427.235 | 749.756 | 648.843 |
Steiermark | 1.202.483 | 807.414 | 176.705 | 71.270 | 76.396 | 76.241 | 277.916 | 244.030 | 61.561 | 114.680 | 103.684 |
Graz | 386.609 | 266.960 | 55.396 | 21.124 | 27.517 | 27.786 | 94.195 | 75.279 | 21.059 | 33.560 | 30.693 |
Liezen | 81.826 | 53.697 | 12.587 | 5.079 | 4.761 | 4.858 | 17.785 | 16.835 | 4.379 | 8.174 | 7.368 |
Öst. Obersteiermark | 169.244 | 109.657 | 21.977 | 9.276 | 9.330 | 9.321 | 35.951 | 35.705 | 10.074 | 19.462 | 18.148 |
Oststeiermark | 265.846 | 177.356 | 41.999 | 17.421 | 17.022 | 16.646 | 61.566 | 53.647 | 11.054 | 24.680 | 21.811 |
West- und Südsteiermark | 192.838 | 130.319 | 29.012 | 11.907 | 11.420 | 11.641 | 45.352 | 40.552 | 9.447 | 18.000 | 15.507 |
West. Obersteiermark | 106.120 | 69.425 | 15.734 | 6.463 | 6.346 | 5.989 | 23.067 | 22.012 | 5.548 | 10.804 | 10.157 |
2006
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.254.298 | 5.584.114 | 1.312.597 | 491.090 | 527.046 | 516.395 | 1.976.666 | 1.625.514 | 447.403 | 719.324 | 638.263 |
Steiermark | 1.200.854 | 807.925 | 180.034 | 70.966 | 77.239 | 75.150 | 282.681 | 237.648 | 64.241 | 111.164 | 101.731 |
Graz | 382.552 | 265.075 | 55.363 | 20.942 | 26.904 | 26.865 | 94.881 | 73.423 | 22.060 | 31.733 | 30.381 |
Liezen | 81.940 | 53.875 | 12.898 | 4.994 | 4.981 | 4.782 | 18.199 | 16.373 | 4.546 | 7.984 | 7.183 |
Öst. Obersteiermark | 170.517 | 111.173 | 22.525 | 9.373 | 9.614 | 9.247 | 37.067 | 35.130 | 10.742 | 19.069 | 17.750 |
Oststeiermark | 265.998 | 177.289 | 43.158 | 17.327 | 17.482 | 16.690 | 62.579 | 51.691 | 11.520 | 24.320 | 21.231 |
West- und Südsteiermark | 193.081 | 130.374 | 29.905 | 11.727 | 11.787 | 11.456 | 46.255 | 39.544 | 9.605 | 17.528 | 15.274 |
West. Obersteiermark | 106.766 | 70.139 | 16.185 | 6.603 | 6.471 | 6.110 | 23.700 | 21.487 | 5.768 | 10.530 | 9.912 |
2005
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.201.359 | 5.570.381 | 1.323.033 | 486.684 | 523.586 | 508.901 | 1.992.700 | 1.568.334 | 490.176 | 682.917 | 625.028 |
Steiermark | 1.196.780 | 808.491 | 182.480 | 70.776 | 77.232 | 74.404 | 285.577 | 229.552 | 70.950 | 106.468 | 99.341 |
Graz | 377.624 | 263.026 | 55.040 | 20.564 | 26.315 | 26.059 | 94.812 | 71.366 | 23.910 | 29.532 | 30.026 |
Liezen | 82.092 | 54.274 | 13.132 | 5.022 | 5.096 | 4.697 | 18.455 | 15.959 | 5.045 | 7.641 | 7.045 |
Öst. Obersteiermark | 171.045 | 112.275 | 23.051 | 9.268 | 9.784 | 9.107 | 37.786 | 34.354 | 11.976 | 18.404 | 17.315 |
Oststeiermark | 265.857 | 177.532 | 44.129 | 17.445 | 17.528 | 16.792 | 63.483 | 49.263 | 13.021 | 23.620 | 20.576 |
West- und Südsteiermark | 192.936 | 130.562 | 30.562 | 11.783 | 11.898 | 11.552 | 46.844 | 37.881 | 10.604 | 16.997 | 14.815 |
West. Obersteiermark | 107.226 | 70.822 | 16.566 | 6.694 | 6.611 | 6.197 | 24.197 | 20.729 | 6.394 | 10.274 | 9.564 |
2004
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.142.573 | 5.551.836 | 1.329.838 | 483.348 | 510.800 | 509.551 | 2.001.290 | 1.537.921 | 508.926 | 648.759 | 612.140 |
Steiermark | 1.192.168 | 808.576 | 184.690 | 70.684 | 76.174 | 74.769 | 288.004 | 224.355 | 74.590 | 101.820 | 97.082 |
Graz | 372.197 | 260.122 | 54.794 | 20.232 | 25.016 | 25.767 | 94.256 | 70.265 | 24.586 | 27.662 | 29.619 |
Liezen | 82.132 | 54.667 | 13.363 | 5.061 | 5.149 | 4.684 | 18.826 | 15.625 | 5.322 | 7.275 | 6.827 |
Öst. Obersteiermark | 171.957 | 113.849 | 23.492 | 9.305 | 9.960 | 9.273 | 38.541 | 34.084 | 12.686 | 17.833 | 16.783 |
Oststeiermark | 265.654 | 177.803 | 45.107 | 17.552 | 17.483 | 17.072 | 64.235 | 47.339 | 14.122 | 22.736 | 20.008 |
West- und Südsteiermark | 192.614 | 130.727 | 31.006 | 11.766 | 11.917 | 11.712 | 47.457 | 36.747 | 11.128 | 16.295 | 14.586 |
West. Obersteiermark | 107.614 | 71.408 | 16.928 | 6.768 | 6.649 | 6.261 | 24.689 | 20.295 | 6.746 | 10.019 | 9.259 |
2003
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.100.273 | 5.510.504 | 1.339.290 | 480.160 | 497.932 | 514.982 | 2.007.323 | 1.514.378 | 495.729 | 648.578 | 601.901 |
Steiermark | 1.189.315 | 804.806 | 187.241 | 70.878 | 74.716 | 75.807 | 289.757 | 220.085 | 73.563 | 102.263 | 95.005 |
Graz | 368.504 | 256.560 | 54.881 | 19.879 | 23.945 | 25.743 | 94.035 | 69.521 | 23.437 | 27.680 | 29.383 |
Liezen | 82.368 | 54.781 | 13.622 | 5.146 | 5.106 | 4.807 | 19.047 | 15.387 | 5.288 | 7.345 | 6.620 |
Öst. Obersteiermark | 172.699 | 114.439 | 23.923 | 9.481 | 9.802 | 9.468 | 39.190 | 33.877 | 12.621 | 18.078 | 16.259 |
Oststeiermark | 265.457 | 177.168 | 46.044 | 17.639 | 17.396 | 17.409 | 64.647 | 45.626 | 14.451 | 22.813 | 19.432 |
West- und Südsteiermark | 192.257 | 130.274 | 31.465 | 11.856 | 11.845 | 11.979 | 47.690 | 35.856 | 11.048 | 16.285 | 14.233 |
West. Obersteiermark | 108.030 | 71.584 | 17.306 | 6.877 | 6.622 | 6.401 | 25.148 | 19.818 | 6.718 | 10.062 | 9.078 |
2002
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.063.640 | 5.468.650 | 1.345.772 | 482.051 | 480.997 | 528.293 | 2.006.611 | 1.494.807 | 475.891 | 655.781 | 593.437 |
Steiermark | 1.188.117 | 801.539 | 189.732 | 71.728 | 72.794 | 78.394 | 291.045 | 216.462 | 71.116 | 103.829 | 93.017 |
Graz | 364.877 | 252.819 | 54.725 | 19.738 | 22.586 | 26.162 | 93.422 | 69.017 | 21.894 | 28.159 | 29.174 |
Liezen | 82.877 | 54.996 | 13.953 | 5.192 | 5.086 | 5.029 | 19.336 | 15.205 | 5.148 | 7.402 | 6.526 |
Öst. Obersteiermark | 173.993 | 115.041 | 24.467 | 9.739 | 9.655 | 9.853 | 39.886 | 33.788 | 12.120 | 18.589 | 15.896 |
Oststeiermark | 265.330 | 176.642 | 46.923 | 17.957 | 17.181 | 18.015 | 64.913 | 44.073 | 14.503 | 23.011 | 18.754 |
West- und Südsteiermark | 192.263 | 129.979 | 31.979 | 11.988 | 11.743 | 12.584 | 47.898 | 34.874 | 10.892 | 16.470 | 13.835 |
West. Obersteiermark | 108.777 | 72.062 | 17.685 | 7.114 | 6.543 | 6.751 | 25.590 | 19.505 | 6.559 | 10.198 | 8.832 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.