Zahl des Monats: +4,2 %
Arbeitslose im April 2023 in der Steiermark.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bevölkerungsprognose nach Altersklassen

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2022-2050

Gesamt

Region 2022202520302035204020452050
Österreich 8.978.929 9.073.102 9.222.339 9.346.698 9.454.620 9.549.427 9.627.603
Steiermark 1.252.922 1.256.197 1.264.818 1.270.425 1.273.911 1.275.599 1.275.236
Graz 453.042 461.958 474.688 484.759 493.259 500.384 506.097
Liezen 79.609 78.821 77.956 77.116 76.316 75.568 74.835
Öst. Obersteiermark 157.373 154.648 152.000 149.775 147.979 146.523 145.217
Oststeiermark 266.130 265.899 266.429 266.421 265.736 264.509 262.740
West- und Südsteiermark 198.271 198.154 199.340 200.077 200.320 200.211 199.809
West. Obersteiermark 98.497 96.716 94.405 92.277 90.300 88.405 86.537

65+

Region 2022202520302035204020452050
Österreich 1.745.690 1.858.054 2.100.219 2.331.448 2.467.688 2.544.832 2.642.452
Steiermark 263.447 280.420 315.313 347.228 365.286 373.732 383.834
Graz 81.193 86.485 97.905 109.164 116.663 122.043 128.900
Liezen 18.882 19.906 21.804 23.536 24.196 24.300 24.447
Öst. Obersteiermark 40.226 41.496 44.314 46.691 47.181 46.695 46.567
Oststeiermark 56.443 61.046 70.360 78.714 83.806 86.034 87.900
West- und Südsteiermark 42.781 46.181 53.034 59.288 62.953 64.448 66.159
West. Obersteiermark 23.922 25.306 27.895 29.837 30.487 30.212 29.862

20b64

Region 2022202520302035204020452050
Österreich 5.502.445 5.473.064 5.365.569 5.265.133 5.261.333 5.285.738 5.260.879
Steiermark 763.289 749.730 723.969 700.752 692.274 689.002 679.559
Graz 288.445 289.014 288.118 286.159 288.181 290.395 289.068
Liezen 46.456 45.089 42.754 40.532 39.579 39.017 38.281
Öst. Obersteiermark 91.347 88.244 83.372 79.362 77.833 77.155 76.054
Oststeiermark 159.622 155.311 147.280 140.542 136.686 134.419 131.237
West- und Südsteiermark 120.059 117.225 111.840 107.025 104.756 103.874 101.975
West. Obersteiermark 57.360 54.846 50.604 47.132 45.238 44.141 42.943

b19

Region 2022202520302035204020452050
Österreich 1.730.794 1.741.983 1.756.551 1.750.117 1.725.598 1.718.857 1.724.272
Steiermark 226.186 226.047 225.536 222.445 216.351 212.866 211.843
Graz 83.404 86.459 88.664 89.436 88.415 87.947 88.130
Liezen 14.271 13.826 13.397 13.049 12.540 12.251 12.108
Öst. Obersteiermark 25.800 24.908 24.314 23.723 22.965 22.672 22.596
Oststeiermark 50.065 49.542 48.789 47.166 45.244 44.055 43.602
West- und Südsteiermark 35.431 34.748 34.465 33.764 32.611 31.889 31.675
West. Obersteiermark 17.215 16.564 15.906 15.308 14.576 14.052 13.732

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Erstellt von STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2022. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognose ab dem Jahr 2023.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.