Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerungsprognose nach Altersklassen
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2020-2075
Gesamt
Region | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.901.064 | 9.119.366 | 9.292.494 | 9.428.791 | 9.532.012 | 9.614.693 | 9.677.467 | 9.723.708 | 9.763.789 | 9.891.968 |
Steiermark | 1.246.395 | 1.258.289 | 1.267.697 | 1.272.001 | 1.271.654 | 1.268.223 | 1.261.910 | 1.253.749 | 1.245.731 | 1.229.409 |
Graz (Stadt) | 291.072 | 309.005 | 323.623 | 334.945 | 343.422 | 350.285 | 355.799 | 360.076 | 363.459 | 368.730 |
Deutschlandsberg | 60.867 | 60.323 | 59.993 | 59.595 | 59.109 | 58.527 | 57.838 | 57.103 | 56.441 | 55.406 |
Graz-Umgebung | 156.070 | 159.183 | 162.354 | 164.744 | 166.493 | 167.732 | 168.456 | 168.771 | 168.903 | 169.503 |
Leibnitz | 84.756 | 82.927 | 83.317 | 83.446 | 83.321 | 82.983 | 82.453 | 81.802 | 81.159 | 79.986 |
Leoben | 59.700 | 58.323 | 57.126 | 55.995 | 54.913 | 53.897 | 52.916 | 52.007 | 51.262 | 50.109 |
Liezen | 79.652 | 78.140 | 76.726 | 75.248 | 73.713 | 72.167 | 70.605 | 69.086 | 67.734 | 65.203 |
Murau | 27.543 | 26.524 | 25.589 | 24.687 | 23.796 | 22.904 | 21.999 | 21.126 | 20.345 | 18.694 |
Voitsberg | 51.044 | 50.601 | 50.126 | 49.616 | 49.057 | 48.445 | 47.790 | 47.162 | 46.645 | 45.814 |
Weiz | 90.654 | 91.656 | 92.347 | 92.715 | 92.789 | 92.584 | 92.096 | 91.419 | 90.706 | 89.039 |
Murtal | 71.698 | 70.309 | 68.793 | 67.294 | 65.776 | 64.223 | 62.603 | 61.008 | 59.620 | 57.057 |
Bruck-Mürzzuschlag | 98.697 | 96.703 | 94.658 | 92.535 | 90.370 | 88.273 | 86.215 | 84.255 | 82.550 | 79.451 |
Hartberg-Fürstenfeld | 90.606 | 89.764 | 89.028 | 88.079 | 86.914 | 85.569 | 84.072 | 82.539 | 81.120 | 78.037 |
Südoststeiermark | 84.036 | 84.832 | 84.018 | 83.102 | 81.981 | 80.634 | 79.067 | 77.394 | 75.786 | 72.380 |
65+
Region | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.693.627 | 1.888.302 | 2.145.874 | 2.378.075 | 2.500.185 | 2.547.342 | 2.599.347 | 2.613.946 | 2.638.843 | 2.598.051 |
Steiermark | 255.529 | 284.945 | 321.519 | 352.920 | 368.698 | 372.522 | 375.482 | 372.729 | 371.447 | 347.261 |
Graz (Stadt) | 48.817 | 55.928 | 64.563 | 73.105 | 79.481 | 84.617 | 90.678 | 95.854 | 100.659 | 102.293 |
Deutschlandsberg | 12.997 | 14.470 | 16.423 | 18.058 | 18.727 | 18.574 | 18.252 | 17.607 | 17.168 | 15.587 |
Graz-Umgebung | 29.830 | 33.938 | 39.283 | 44.054 | 46.552 | 47.248 | 47.897 | 47.656 | 47.938 | 45.924 |
Leibnitz | 16.240 | 18.278 | 21.170 | 23.678 | 24.946 | 25.165 | 25.161 | 24.649 | 24.272 | 22.257 |
Leoben | 15.157 | 15.825 | 16.760 | 17.434 | 17.275 | 16.677 | 16.176 | 15.604 | 15.341 | 14.162 |
Liezen | 18.414 | 20.000 | 21.838 | 23.216 | 23.391 | 22.853 | 22.253 | 21.283 | 20.468 | 18.155 |
Murau | 6.376 | 6.994 | 7.685 | 8.140 | 8.249 | 8.023 | 7.689 | 7.236 | 6.792 | 5.516 |
Voitsberg | 11.816 | 13.042 | 14.455 | 15.529 | 15.924 | 15.709 | 15.424 | 14.920 | 14.521 | 13.180 |
Weiz | 17.517 | 20.187 | 23.209 | 25.971 | 27.495 | 28.067 | 28.341 | 27.991 | 27.633 | 25.188 |
Murtal | 16.924 | 18.335 | 20.132 | 21.362 | 21.541 | 20.935 | 20.232 | 19.265 | 18.431 | 16.296 |
Bruck-Mürzzuschlag | 24.751 | 26.348 | 28.427 | 29.971 | 30.058 | 29.296 | 28.491 | 27.335 | 26.454 | 23.528 |
Hartberg-Fürstenfeld | 18.713 | 21.001 | 23.997 | 26.386 | 27.768 | 27.965 | 27.717 | 27.058 | 26.429 | 23.190 |
Südoststeiermark | 17.977 | 20.599 | 23.577 | 26.015 | 27.292 | 27.394 | 27.171 | 26.271 | 25.341 | 21.985 |
20b64
Region | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 5.486.522 | 5.445.605 | 5.303.868 | 5.167.546 | 5.148.893 | 5.200.754 | 5.219.944 | 5.243.231 | 5.237.014 | 5.371.280 |
Steiermark | 765.957 | 739.992 | 706.855 | 676.734 | 664.063 | 662.148 | 656.419 | 651.423 | 642.755 | 648.817 |
Graz (Stadt) | 190.933 | 192.870 | 194.410 | 194.845 | 197.494 | 200.577 | 201.039 | 200.364 | 198.502 | 201.454 |
Deutschlandsberg | 36.942 | 35.165 | 32.761 | 30.604 | 29.520 | 29.256 | 29.008 | 28.902 | 28.546 | 28.905 |
Graz-Umgebung | 95.565 | 94.175 | 90.879 | 87.514 | 86.667 | 87.544 | 87.845 | 88.198 | 87.517 | 89.501 |
Leibnitz | 52.791 | 49.274 | 46.433 | 43.849 | 42.644 | 42.385 | 42.037 | 41.856 | 41.385 | 41.986 |
Leoben | 35.254 | 33.134 | 30.799 | 28.873 | 28.172 | 28.044 | 27.761 | 27.483 | 26.961 | 26.989 |
Liezen | 46.878 | 43.989 | 40.800 | 37.906 | 36.488 | 35.860 | 35.168 | 34.716 | 34.149 | 33.967 |
Murau | 16.226 | 14.777 | 13.302 | 12.082 | 11.242 | 10.757 | 10.314 | 9.957 | 9.635 | 9.333 |
Voitsberg | 30.589 | 29.012 | 27.099 | 25.417 | 24.456 | 24.179 | 23.884 | 23.725 | 23.470 | 23.741 |
Weiz | 55.229 | 53.232 | 50.713 | 48.452 | 47.271 | 46.800 | 46.160 | 45.725 | 45.135 | 45.770 |
Murtal | 42.254 | 39.637 | 36.406 | 33.675 | 32.253 | 31.648 | 30.976 | 30.454 | 29.889 | 29.531 |
Bruck-Mürzzuschlag | 57.512 | 53.791 | 49.756 | 46.308 | 44.585 | 43.760 | 42.837 | 42.155 | 41.319 | 41.265 |
Hartberg-Fürstenfeld | 54.961 | 52.010 | 48.372 | 45.352 | 43.327 | 42.335 | 41.402 | 40.582 | 39.688 | 39.838 |
Südoststeiermark | 50.823 | 48.925 | 45.124 | 41.858 | 39.944 | 39.002 | 37.989 | 37.308 | 36.557 | 36.537 |
b19
Region | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.720.915 | 1.785.459 | 1.842.752 | 1.883.171 | 1.882.934 | 1.866.598 | 1.858.177 | 1.866.531 | 1.887.932 | 1.922.637 |
Steiermark | 224.909 | 233.352 | 239.324 | 242.347 | 238.892 | 233.552 | 230.010 | 229.597 | 231.529 | 233.331 |
Graz (Stadt) | 51.322 | 60.207 | 64.650 | 66.995 | 66.446 | 65.091 | 64.082 | 63.859 | 64.298 | 64.983 |
Deutschlandsberg | 10.928 | 10.688 | 10.808 | 10.933 | 10.862 | 10.697 | 10.578 | 10.593 | 10.727 | 10.915 |
Graz-Umgebung | 30.675 | 31.070 | 32.191 | 33.177 | 33.274 | 32.940 | 32.714 | 32.918 | 33.448 | 34.078 |
Leibnitz | 15.725 | 15.374 | 15.714 | 15.919 | 15.730 | 15.433 | 15.256 | 15.297 | 15.502 | 15.743 |
Leoben | 9.289 | 9.365 | 9.568 | 9.688 | 9.467 | 9.176 | 8.979 | 8.920 | 8.960 | 8.957 |
Liezen | 14.360 | 14.152 | 14.088 | 14.126 | 13.834 | 13.454 | 13.184 | 13.086 | 13.117 | 13.081 |
Murau | 4.941 | 4.752 | 4.601 | 4.465 | 4.306 | 4.124 | 3.996 | 3.933 | 3.918 | 3.846 |
Voitsberg | 8.639 | 8.547 | 8.571 | 8.670 | 8.677 | 8.557 | 8.482 | 8.518 | 8.654 | 8.892 |
Weiz | 17.908 | 18.236 | 18.425 | 18.291 | 18.023 | 17.717 | 17.595 | 17.703 | 17.939 | 18.081 |
Murtal | 12.520 | 12.337 | 12.255 | 12.256 | 11.982 | 11.640 | 11.394 | 11.290 | 11.299 | 11.230 |
Bruck-Mürzzuschlag | 16.434 | 16.564 | 16.475 | 16.256 | 15.727 | 15.216 | 14.888 | 14.765 | 14.777 | 14.658 |
Hartberg-Fürstenfeld | 16.932 | 16.752 | 16.659 | 16.341 | 15.818 | 15.269 | 14.953 | 14.899 | 15.003 | 15.008 |
Südoststeiermark | 15.236 | 15.308 | 15.318 | 15.229 | 14.744 | 14.238 | 13.907 | 13.814 | 13.887 | 13.858 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Erstellt von der STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2018. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognosewert ab dem Jahr 2021.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.