Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerungsprognose nach Altersklassen
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2018-2075
Gesamt
Region | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.822.267 | 8.869.292 | 8.914.719 | 9.119.366 | 9.292.494 | 9.428.791 | 9.532.012 | 9.614.693 | 9.677.467 | 9.723.708 | 9.763.789 | 9.891.968 |
Burgenland | 292.675 | 293.726 | 294.739 | 299.348 | 303.560 | 307.252 | 310.264 | 312.645 | 314.589 | 316.543 | 318.899 | 328.747 |
Kärnten | 560.898 | 560.891 | 560.823 | 559.712 | 557.295 | 553.279 | 547.758 | 541.055 | 533.245 | 525.010 | 517.469 | 503.192 |
Niederösterreich | 1.670.668 | 1.678.716 | 1.686.377 | 1.721.973 | 1.754.546 | 1.782.710 | 1.807.106 | 1.828.986 | 1.847.925 | 1.864.273 | 1.880.078 | 1.936.954 |
Oberösterreich | 1.473.576 | 1.479.591 | 1.485.419 | 1.511.576 | 1.532.907 | 1.548.339 | 1.558.042 | 1.563.060 | 1.563.584 | 1.560.881 | 1.557.493 | 1.554.438 |
Salzburg | 552.579 | 555.018 | 557.323 | 567.129 | 574.565 | 579.385 | 581.927 | 583.182 | 583.362 | 582.667 | 581.615 | 580.057 |
Steiermark | 1.240.214 | 1.243.006 | 1.245.737 | 1.258.289 | 1.267.697 | 1.272.001 | 1.271.654 | 1.268.223 | 1.261.910 | 1.253.749 | 1.245.731 | 1.229.409 |
Tirol | 751.140 | 755.892 | 760.519 | 781.734 | 799.589 | 813.273 | 823.188 | 830.814 | 836.507 | 840.503 | 843.543 | 852.246 |
Vorarlberg | 391.741 | 394.158 | 396.464 | 406.687 | 415.472 | 422.908 | 428.996 | 433.953 | 437.714 | 440.369 | 442.330 | 447.273 |
Wien | 1.888.776 | 1.908.295 | 1.927.318 | 2.012.918 | 2.086.861 | 2.149.646 | 2.203.077 | 2.252.776 | 2.298.631 | 2.339.713 | 2.376.630 | 2.459.652 |
65+
Region | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.646.992 | 1.671.174 | 1.697.668 | 1.888.302 | 2.145.874 | 2.378.075 | 2.500.185 | 2.547.342 | 2.599.347 | 2.613.946 | 2.638.843 | 2.598.051 |
Burgenland | 63.040 | 64.152 | 65.409 | 73.095 | 81.695 | 88.416 | 91.874 | 91.690 | 90.875 | 88.900 | 88.301 | 86.648 |
Kärnten | 119.974 | 121.707 | 123.646 | 137.624 | 154.068 | 167.129 | 171.425 | 169.690 | 167.696 | 162.926 | 158.403 | 144.663 |
Niederösterreich | 333.060 | 337.485 | 342.145 | 377.307 | 428.509 | 475.365 | 498.783 | 502.994 | 507.377 | 504.587 | 507.601 | 504.876 |
Oberösterreich | 268.801 | 273.661 | 278.688 | 314.921 | 363.194 | 404.647 | 424.905 | 431.064 | 437.573 | 436.239 | 436.249 | 420.681 |
Salzburg | 102.049 | 103.886 | 105.800 | 118.518 | 134.535 | 149.002 | 155.403 | 157.549 | 159.958 | 159.492 | 158.941 | 152.145 |
Steiermark | 248.821 | 252.086 | 255.983 | 284.945 | 321.519 | 352.920 | 368.698 | 372.522 | 375.482 | 372.729 | 371.447 | 347.261 |
Tirol | 133.392 | 135.737 | 138.084 | 155.461 | 179.631 | 202.695 | 214.946 | 220.929 | 226.833 | 228.864 | 231.427 | 225.110 |
Vorarlberg | 67.074 | 68.296 | 69.669 | 78.314 | 90.249 | 101.770 | 108.641 | 112.401 | 115.923 | 117.058 | 117.853 | 116.120 |
Wien | 310.781 | 314.164 | 318.244 | 348.118 | 392.474 | 436.131 | 465.510 | 488.503 | 517.630 | 543.151 | 568.621 | 600.548 |
20b64
Region | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 5.455.776 | 5.474.653 | 5.485.120 | 5.445.605 | 5.303.868 | 5.167.546 | 5.148.893 | 5.200.754 | 5.219.944 | 5.243.231 | 5.237.014 | 5.371.280 |
Burgenland | 177.038 | 176.971 | 176.556 | 172.333 | 166.020 | 161.010 | 159.373 | 161.387 | 163.611 | 166.662 | 168.373 | 177.222 |
Kärnten | 337.765 | 336.315 | 334.607 | 319.994 | 300.844 | 283.253 | 274.485 | 271.587 | 267.218 | 264.215 | 260.884 | 260.258 |
Niederösterreich | 1.009.309 | 1.012.396 | 1.014.286 | 1.005.500 | 973.205 | 942.335 | 938.221 | 955.005 | 967.904 | 982.215 | 987.480 | 1.032.434 |
Oberösterreich | 904.324 | 905.266 | 905.403 | 889.427 | 855.262 | 825.549 | 817.840 | 821.478 | 818.164 | 816.343 | 810.515 | 821.652 |
Salzburg | 339.867 | 340.495 | 340.734 | 335.635 | 323.898 | 312.240 | 309.243 | 310.083 | 308.872 | 308.496 | 307.041 | 311.358 |
Steiermark | 765.770 | 765.071 | 763.008 | 739.992 | 706.855 | 676.734 | 664.063 | 662.148 | 656.419 | 651.423 | 642.755 | 648.817 |
Tirol | 469.577 | 471.293 | 472.235 | 469.089 | 455.628 | 441.337 | 439.062 | 442.976 | 444.005 | 444.958 | 442.751 | 453.387 |
Vorarlberg | 239.605 | 240.859 | 241.802 | 242.460 | 237.422 | 231.346 | 230.023 | 231.384 | 231.758 | 233.001 | 233.490 | 238.725 |
Wien | 1.212.521 | 1.225.988 | 1.236.490 | 1.271.174 | 1.284.735 | 1.293.741 | 1.316.584 | 1.344.705 | 1.361.994 | 1.375.918 | 1.383.724 | 1.427.428 |
b19
Region | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.719.499 | 1.723.465 | 1.731.931 | 1.785.459 | 1.842.752 | 1.883.171 | 1.882.934 | 1.866.598 | 1.858.177 | 1.866.531 | 1.887.932 | 1.922.637 |
Burgenland | 52.597 | 52.603 | 52.774 | 53.920 | 55.845 | 57.826 | 59.017 | 59.568 | 60.103 | 60.982 | 62.225 | 64.877 |
Kärnten | 103.159 | 102.869 | 102.570 | 102.094 | 102.383 | 102.897 | 101.849 | 99.778 | 98.331 | 97.869 | 98.182 | 98.271 |
Niederösterreich | 328.299 | 328.835 | 329.946 | 339.166 | 352.832 | 365.010 | 370.102 | 370.987 | 372.645 | 377.471 | 384.997 | 399.645 |
Oberösterreich | 300.451 | 300.664 | 301.328 | 307.228 | 314.452 | 318.142 | 315.297 | 310.518 | 307.847 | 308.299 | 310.728 | 312.105 |
Salzburg | 110.663 | 110.638 | 110.790 | 112.976 | 116.132 | 118.142 | 117.280 | 115.550 | 114.532 | 114.679 | 115.633 | 116.555 |
Steiermark | 225.623 | 225.849 | 226.745 | 233.352 | 239.324 | 242.347 | 238.892 | 233.552 | 230.010 | 229.597 | 231.529 | 233.331 |
Tirol | 148.171 | 148.862 | 150.200 | 157.183 | 164.331 | 169.240 | 169.180 | 166.909 | 165.669 | 166.681 | 169.365 | 173.749 |
Vorarlberg | 85.062 | 85.003 | 84.994 | 85.913 | 87.801 | 89.792 | 90.333 | 90.168 | 90.033 | 90.310 | 90.988 | 92.428 |
Wien | 365.474 | 368.143 | 372.584 | 393.626 | 409.652 | 419.775 | 420.984 | 419.567 | 419.008 | 420.644 | 424.284 | 431.676 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Erstellt von der STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2018. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.