Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerungsprognose nach Altersklassen
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2020-2075
Gesamt
Region | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.901.064 | 9.119.366 | 9.292.494 | 9.428.791 | 9.532.012 | 9.614.693 | 9.677.467 | 9.723.708 | 9.763.789 | 9.891.968 |
Burgenland | 294.436 | 299.348 | 303.560 | 307.252 | 310.264 | 312.645 | 314.589 | 316.543 | 318.899 | 328.747 |
Kärnten | 561.293 | 559.712 | 557.295 | 553.279 | 547.758 | 541.055 | 533.245 | 525.010 | 517.469 | 503.192 |
Niederösterreich | 1.684.287 | 1.721.973 | 1.754.546 | 1.782.710 | 1.807.106 | 1.828.986 | 1.847.925 | 1.864.273 | 1.880.078 | 1.936.954 |
Oberösterreich | 1.490.279 | 1.511.576 | 1.532.907 | 1.548.339 | 1.558.042 | 1.563.060 | 1.563.584 | 1.560.881 | 1.557.493 | 1.554.438 |
Salzburg | 558.410 | 567.129 | 574.565 | 579.385 | 581.927 | 583.182 | 583.362 | 582.667 | 581.615 | 580.057 |
Steiermark | 1.246.395 | 1.258.289 | 1.267.697 | 1.272.001 | 1.271.654 | 1.268.223 | 1.261.910 | 1.253.749 | 1.245.731 | 1.229.409 |
Tirol | 757.634 | 781.734 | 799.589 | 813.273 | 823.188 | 830.814 | 836.507 | 840.503 | 843.543 | 852.246 |
Vorarlberg | 397.139 | 406.687 | 415.472 | 422.908 | 428.996 | 433.953 | 437.714 | 440.369 | 442.330 | 447.273 |
Wien | 1.911.191 | 2.012.918 | 2.086.861 | 2.149.646 | 2.203.077 | 2.252.776 | 2.298.631 | 2.339.713 | 2.376.630 | 2.459.652 |
65+
Region | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.693.627 | 1.888.302 | 2.145.874 | 2.378.075 | 2.500.185 | 2.547.342 | 2.599.347 | 2.613.946 | 2.638.843 | 2.598.051 |
Burgenland | 65.485 | 73.095 | 81.695 | 88.416 | 91.874 | 91.690 | 90.875 | 88.900 | 88.301 | 86.648 |
Kärnten | 123.868 | 137.624 | 154.068 | 167.129 | 171.425 | 169.690 | 167.696 | 162.926 | 158.403 | 144.663 |
Niederösterreich | 341.839 | 377.307 | 428.509 | 475.365 | 498.783 | 502.994 | 507.377 | 504.587 | 507.601 | 504.876 |
Oberösterreich | 277.872 | 314.921 | 363.194 | 404.647 | 424.905 | 431.064 | 437.573 | 436.239 | 436.249 | 420.681 |
Salzburg | 105.872 | 118.518 | 134.535 | 149.002 | 155.403 | 157.549 | 159.958 | 159.492 | 158.941 | 152.145 |
Steiermark | 255.529 | 284.945 | 321.519 | 352.920 | 368.698 | 372.522 | 375.482 | 372.729 | 371.447 | 347.261 |
Tirol | 137.957 | 155.461 | 179.631 | 202.695 | 214.946 | 220.929 | 226.833 | 228.864 | 231.427 | 225.110 |
Vorarlberg | 69.715 | 78.314 | 90.249 | 101.770 | 108.641 | 112.401 | 115.923 | 117.058 | 117.853 | 116.120 |
Wien | 315.490 | 348.118 | 392.474 | 436.131 | 465.510 | 488.503 | 517.630 | 543.151 | 568.621 | 600.548 |
20b64
Region | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 5.486.522 | 5.445.605 | 5.303.868 | 5.167.546 | 5.148.893 | 5.200.754 | 5.219.944 | 5.243.231 | 5.237.014 | 5.371.280 |
Burgenland | 176.634 | 172.333 | 166.020 | 161.010 | 159.373 | 161.387 | 163.611 | 166.662 | 168.373 | 177.222 |
Kärnten | 335.830 | 319.994 | 300.844 | 283.253 | 274.485 | 271.587 | 267.218 | 264.215 | 260.884 | 260.258 |
Niederösterreich | 1.013.892 | 1.005.500 | 973.205 | 942.335 | 938.221 | 955.005 | 967.904 | 982.215 | 987.480 | 1.032.434 |
Oberösterreich | 910.614 | 889.427 | 855.262 | 825.549 | 817.840 | 821.478 | 818.164 | 816.343 | 810.515 | 821.652 |
Salzburg | 342.430 | 335.635 | 323.898 | 312.240 | 309.243 | 310.083 | 308.872 | 308.496 | 307.041 | 311.358 |
Steiermark | 765.957 | 739.992 | 706.855 | 676.734 | 664.063 | 662.148 | 656.419 | 651.423 | 642.755 | 648.817 |
Tirol | 471.985 | 469.089 | 455.628 | 441.337 | 439.062 | 442.976 | 444.005 | 444.958 | 442.751 | 453.387 |
Vorarlberg | 242.409 | 242.460 | 237.422 | 231.346 | 230.023 | 231.384 | 231.758 | 233.001 | 233.490 | 238.725 |
Wien | 1.226.771 | 1.271.174 | 1.284.735 | 1.293.741 | 1.316.584 | 1.344.705 | 1.361.994 | 1.375.918 | 1.383.724 | 1.427.428 |
b19
Region | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.720.915 | 1.785.459 | 1.842.752 | 1.883.171 | 1.882.934 | 1.866.598 | 1.858.177 | 1.866.531 | 1.887.932 | 1.922.637 |
Burgenland | 52.317 | 53.920 | 55.845 | 57.826 | 59.017 | 59.568 | 60.103 | 60.982 | 62.225 | 64.877 |
Kärnten | 101.595 | 102.094 | 102.383 | 102.897 | 101.849 | 99.778 | 98.331 | 97.869 | 98.182 | 98.271 |
Niederösterreich | 328.556 | 339.166 | 352.832 | 365.010 | 370.102 | 370.987 | 372.645 | 377.471 | 384.997 | 399.645 |
Oberösterreich | 301.793 | 307.228 | 314.452 | 318.142 | 315.297 | 310.518 | 307.847 | 308.299 | 310.728 | 312.105 |
Salzburg | 110.108 | 112.976 | 116.132 | 118.142 | 117.280 | 115.550 | 114.532 | 114.679 | 115.633 | 116.555 |
Steiermark | 224.909 | 233.352 | 239.324 | 242.347 | 238.892 | 233.552 | 230.010 | 229.597 | 231.529 | 233.331 |
Tirol | 147.692 | 157.183 | 164.331 | 169.240 | 169.180 | 166.909 | 165.669 | 166.681 | 169.365 | 173.749 |
Vorarlberg | 85.015 | 85.913 | 87.801 | 89.792 | 90.333 | 90.168 | 90.033 | 90.310 | 90.988 | 92.428 |
Wien | 368.930 | 393.626 | 409.652 | 419.775 | 420.984 | 419.567 | 419.008 | 420.644 | 424.284 | 431.676 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Erstellt von der STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2018. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognosewert ab dem Jahr 2021.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.