Zahl des Monats: +4,1 Mio.
Nächtigungen in der Steiermark im Kalenderjahr 2022.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bevölkerungsprognose

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2022-2050

Region 2022202520302035204020452050
Österreich 8.978.929 9.073.102 9.222.339 9.346.698 9.454.620 9.549.427 9.627.603
Burgenland 297.583 298.851 302.707 306.377 309.574 312.329 314.658
Kärnten 564.513 561.360 559.783 557.221 553.902 550.138 545.797
Niederösterreich 1.698.796 1.714.627 1.742.181 1.766.440 1.788.886 1.809.769 1.827.934
Oberösterreich 1.505.140 1.520.796 1.548.148 1.570.773 1.589.685 1.605.318 1.617.301
Salzburg 562.606 568.480 576.443 582.664 587.624 591.744 595.016
Steiermark 1.252.922 1.256.197 1.264.818 1.270.425 1.273.911 1.275.599 1.275.236
Tirol 764.102 773.431 787.343 798.728 808.397 816.628 823.168
Vorarlberg 401.674 406.902 415.119 422.084 427.949 433.019 437.245
Wien 1.931.593 1.972.458 2.025.796 2.071.985 2.114.691 2.154.883 2.191.248

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Erstellt von STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2022. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognose ab dem Jahr 2023.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.