Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerungsprognose
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2022-2050
Region | 2022 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.978.929 | 9.073.102 | 9.222.339 | 9.346.698 | 9.454.620 | 9.549.427 | 9.627.603 |
Steiermark | 1.252.922 | 1.256.197 | 1.264.818 | 1.270.425 | 1.273.911 | 1.275.599 | 1.275.236 |
Graz (Stadt) | 292.630 | 298.564 | 305.284 | 310.647 | 315.526 | 319.645 | 322.848 |
Deutschlandsberg | 61.037 | 60.915 | 61.008 | 60.998 | 60.866 | 60.630 | 60.315 |
Graz-Umgebung | 160.412 | 163.394 | 169.404 | 174.111 | 177.734 | 180.739 | 183.249 |
Leibnitz | 86.195 | 86.665 | 88.147 | 89.260 | 90.016 | 90.526 | 90.833 |
Leoben | 59.131 | 57.972 | 56.790 | 55.847 | 55.122 | 54.558 | 54.076 |
Liezen | 79.609 | 78.821 | 77.956 | 77.116 | 76.316 | 75.568 | 74.835 |
Murau | 27.252 | 26.694 | 25.852 | 25.074 | 24.352 | 23.659 | 22.975 |
Voitsberg | 51.039 | 50.574 | 50.185 | 49.818 | 49.439 | 49.054 | 48.661 |
Weiz | 91.510 | 91.894 | 92.910 | 93.601 | 93.993 | 94.115 | 93.973 |
Murtal | 71.245 | 70.022 | 68.553 | 67.203 | 65.948 | 64.747 | 63.562 |
Bruck-Mürzzuschlag | 98.242 | 96.677 | 95.210 | 93.929 | 92.857 | 91.965 | 91.141 |
Hartberg-Fürstenfeld | 90.924 | 90.720 | 90.773 | 90.653 | 90.341 | 89.852 | 89.190 |
Südoststeiermark | 83.696 | 83.285 | 82.746 | 82.167 | 81.402 | 80.542 | 79.577 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Erstellt von STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2022. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognose ab dem Jahr 2023.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.