Zahl des Monats: +4,1 Mio.
Nächtigungen in der Steiermark im Kalenderjahr 2022.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Binnenwanderungen

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2021 in %

Zuzüge

Region Ø2002|20212020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2021
Steiermark 3,3 19,4 -2,3 -2,0 -3,2 -17,5 11,7 14,7 1,7 0,7 3,4 2,4 -0,6 4,8 5,0 4,9 2,1 1,3 15,4 5,9 84,4
Graz 1,8 5,6 -6,9 -5,8 -4,2 -9,9 5,5 12,3 -1,4 -0,2 -1,0 3,2 1,6 8,0 5,5 1,0 6,0 -1,3 16,3 3,2 39,8
Liezen 1,5 1,8 7,9 -6,3 -10,2 -16,5 15,6 23,1 -0,9 5,4 5,3 0,8 -6,0 -1,4 11,5 -5,4 0,2 2,6 3,0 4,7 31,9
Öst. Obersteiermark 3,6 16,3 4,5 -10,6 2,9 -14,3 3,3 14,9 6,0 6,1 1,5 2,3 5,6 -4,0 10,5 -3,6 -2,2 2,7 24,5 8,7 94,9
Oststeiermark 2,6 6,0 0,8 -3,3 2,0 -12,2 17,2 3,4 3,9 1,6 5,2 5,7 -2,7 5,7 -1,7 6,6 5,5 -3,1 14,2 -1,4 63,7
West- und Südsteiermark 3,0 12,2 2,1 -0,3 2,9 -11,4 6,6 15,4 9,9 -4,5 4,8 -0,9 2,8 -2,5 6,8 4,4 -2,1 -1,9 6,7 9,3 75,2
West. Obersteiermark 2,7 12,8 2,2 5,3 -8,4 -15,2 3,3 25,2 -5,9 6,4 -4,6 11,2 0,6 0,8 2,6 5,0 -8,0 -2,3 17,9 10,2 65,2

Wegzüge

Region Ø2002|20212020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2021
Steiermark 1,8 6,6 0,3 -1,4 -10,6 -16,0 13,9 14,5 3,3 -0,3 3,5 4,5 0,1 4,4 3,2 4,1 5,6 1,8 7,8 -6,1 40,3
Graz 3,0 3,7 1,1 -3,9 -3,1 -1,1 9,9 3,9 2,3 1,4 3,6 5,4 3,0 4,4 4,2 5,6 2,6 3,0 5,5 6,0 74,4
Liezen 0,1 -3,4 -11,7 -1,7 -0,5 -13,5 18,9 3,7 -0,6 3,0 -7,9 7,1 -5,1 7,0 5,2 2,0 4,3 1,5 4,4 -5,8 1,9
Öst. Obersteiermark 1,0 9,0 5,4 -9,1 -13,4 -31,2 18,3 30,9 9,0 -2,9 4,4 0,3 0,4 8,3 3,5 -10,4 6,0 -6,9 21,4 -5,9 21,4
Oststeiermark 1,2 0,4 -5,8 -2,5 1,2 -12,1 -3,7 16,3 5,2 -5,0 -0,4 5,2 5,2 -2,0 6,2 5,4 2,8 -6,3 20,0 -2,6 24,9
West- und Südsteiermark 1,4 -0,3 0,1 -2,8 -11,9 -7,3 6,5 22,9 -2,1 0,2 2,4 0,9 0,9 3,1 4,1 -0,9 6,0 -2,1 12,6 -2,0 29,4
West. Obersteiermark -0,3 0,1 2,4 -9,4 -4,6 -16,2 7,9 5,3 -4,6 12,2 -7,8 5,2 -5,6 4,7 2,0 -0,6 5,9 6,2 5,4 -8,6 -5,0

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik.

Erläuterungen: Bei der Darstellung sind Umzüge innerhalb der jeweiligen Gebietsgrenzen ausgenommen und es werden lediglich Zu- und Wegzüge über Gebietsgrenzen hinaus betrachtet. Österreich wird in diesem Zusammenhang als Gebietseinheit nicht abgebildet, nachdem alle Zu- und Wegzüge außerhalb der Gebietseinheit Österreich als Außenwanderungen zu betrachten sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.