Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Außenwanderungen
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2021 in %
Zuzüge
Region | Ø2002|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,9 | 13,1 | -9,4 | 2,4 | -5,1 | -11,2 | -18,7 | 26,0 | 12,5 | 7,8 | 12,6 | 10,6 | 4,8 | -2,0 | 3,0 | 8,1 | -13,9 | -6,6 | 9,5 | 3,5 | 42,6 |
Burgenland | 1,8 | 14,5 | -2,2 | 0,4 | -4,3 | -23,8 | -25,1 | 20,3 | 13,8 | -4,6 | 5,8 | 19,2 | -3,2 | 3,2 | 29,3 | 10,8 | -7,5 | -4,3 | 9,9 | -0,7 | 39,9 |
Kärnten | 3,9 | 28,6 | -1,5 | 2,3 | -5,1 | -33,8 | -10,2 | 43,6 | 17,8 | 19,7 | 9,7 | 15,1 | -0,4 | -1,7 | -4,9 | 21,0 | -5,7 | -8,8 | 19,4 | -4,8 | 105,9 |
Niederösterreich | 1,8 | 17,5 | 2,7 | 0,1 | -6,2 | -16,0 | -30,9 | 37,4 | 25,9 | -0,5 | 14,2 | 14,8 | 1,7 | -8,2 | 10,0 | 4,9 | -14,8 | -4,3 | 6,6 | 0,6 | 39,5 |
Oberösterreich | 2,5 | 19,6 | -9,9 | 3,0 | -2,1 | -14,9 | -23,4 | 33,5 | 22,4 | 8,0 | 12,6 | 23,1 | 0,3 | -11,1 | 3,9 | 4,8 | -12,4 | -3,0 | 10,6 | 0,6 | 59,3 |
Salzburg | 3,9 | 36,3 | -4,4 | 7,1 | -2,6 | -8,9 | -15,2 | 34,9 | 7,1 | 9,3 | 7,2 | 11,1 | 4,4 | -1,0 | 0,4 | 8,8 | -10,6 | -5,1 | 4,3 | 5,6 | 108,6 |
Steiermark | 2,8 | 22,6 | -11,3 | 2,8 | -1,0 | -12,3 | -20,1 | 26,6 | 16,4 | 7,2 | 8,6 | 11,1 | 9,2 | -1,7 | 4,3 | 7,8 | -9,8 | -5,5 | 6,6 | 3,4 | 67,8 |
Tirol | 1,4 | 5,9 | -5,5 | -3,5 | -0,9 | -6,0 | -13,0 | 21,8 | 5,2 | 7,0 | 11,2 | 7,5 | 4,6 | -2,7 | 5,3 | 8,6 | -12,2 | -2,0 | 1,9 | 0,0 | 31,1 |
Vorarlberg | 1,3 | 1,6 | -9,0 | 4,6 | -1,3 | -6,8 | -14,0 | 26,9 | 5,1 | 17,5 | 5,4 | 10,5 | -2,3 | -7,5 | 4,4 | 5,2 | -9,2 | -7,6 | 4,1 | 5,8 | 28,2 |
Wien | 1,0 | 3,1 | -15,0 | 3,3 | -8,7 | -6,4 | -15,3 | 17,6 | 7,6 | 8,9 | 16,0 | 5,8 | 7,8 | 3,3 | -0,4 | 8,8 | -17,5 | -9,5 | 13,3 | 6,5 | 20,5 |
Wegzüge
Region | Ø2002|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,6 | 5,6 | -12,3 | -1,6 | 1,3 | 0,4 | 8,2 | 3,6 | 1,3 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 1,0 | 6,4 | 5,0 | 8,8 | 6,1 | -2,2 | -0,4 | -3,8 | 35,9 |
Burgenland | 1,2 | 16,3 | -15,5 | -5,3 | -0,1 | -12,0 | 35,4 | -14,8 | -7,7 | -3,0 | -0,3 | 15,1 | 6,3 | 10,1 | 7,4 | 28,9 | -1,9 | 10,9 | -14,3 | -14,6 | 25,3 |
Kärnten | 0,7 | 3,5 | -8,8 | -8,8 | -0,6 | 5,9 | 3,6 | 9,2 | -1,4 | 5,5 | 8,7 | 4,9 | -6,3 | 5,1 | 4,7 | 24,8 | -24,4 | 33,8 | -17,6 | -12,7 | 14,0 |
Niederösterreich | 0,9 | 6,2 | -10,6 | -2,3 | -0,5 | -2,5 | 9,3 | 9,3 | -3,2 | -1,3 | 7,0 | 4,8 | -2,7 | -0,5 | 8,7 | 11,6 | 2,1 | 1,1 | -1,9 | -13,9 | 18,1 |
Oberösterreich | 1,5 | 7,9 | -11,0 | 3,8 | 0,1 | 4,3 | 0,6 | 16,6 | 1,5 | -5,2 | 3,0 | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 2,0 | 14,6 | 5,9 | -5,0 | -2,6 | -7,3 | 33,3 |
Salzburg | -0,3 | 9,8 | -15,4 | 2,2 | -0,4 | 7,6 | 1,7 | 2,5 | -4,1 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | -8,2 | 2,5 | -5,4 | 26,0 | 3,9 | -2,3 | 1,9 | -28,7 | -5,5 |
Steiermark | 2,0 | 7,5 | -11,2 | -2,0 | 5,2 | -3,0 | 9,5 | 4,0 | 1,0 | -4,5 | 7,3 | 6,4 | 0,4 | 3,5 | 8,7 | 15,4 | -0,7 | 7,5 | -4,2 | -8,1 | 46,7 |
Tirol | 0,6 | 0,5 | -7,4 | -3,0 | 4,8 | -0,1 | 6,8 | 4,9 | 3,0 | -8,2 | 9,3 | -0,2 | 0,0 | 4,9 | -1,8 | 10,0 | 9,5 | -8,4 | -3,5 | -6,9 | 11,4 |
Vorarlberg | 0,9 | 4,1 | -8,7 | 1,2 | 4,3 | 9,4 | -5,2 | 9,1 | 5,7 | -6,5 | 10,0 | -6,9 | 3,2 | -1,7 | -1,1 | 10,3 | 6,7 | -4,8 | 4,0 | -11,0 | 19,4 |
Wien | 2,9 | 4,9 | -14,8 | -2,4 | 0,5 | -0,7 | 12,2 | -1,4 | 3,4 | 4,9 | -2,3 | 2,5 | 4,5 | 13,3 | 9,2 | -1,1 | 13,0 | -6,3 | 4,2 | 16,2 | 71,4 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik.
Erläuterungen: Als Außenwanderungen bzw. internationale Wanderungen werden Wanderungen über die Staatsgrenze Österreichs hinweg bezeichnet.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.