Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Sterbefälle
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2019
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 83.386 | 83.975 | 83.270 | 80.669 | 83.073 | 78.252 | 79.526 | 79.436 | 76.479 | 77.199 | 77.381 | 75.083 | 74.625 | 74.295 | 75.189 | 74.292 | 77.209 | 76.131 |
Steiermark | 12.691 | 12.593 | 12.833 | 12.311 | 12.821 | 11.867 | 11.760 | 11.990 | 11.668 | 11.852 | 12.093 | 11.725 | 11.395 | 11.473 | 11.453 | 11.484 | 11.829 | 11.507 |
Graz | 3.783 | 3.762 | 3.835 | 3.614 | 3.785 | 3.547 | 3.377 | 3.541 | 3.431 | 3.431 | 3.606 | 3.475 | 3.381 | 3.416 | 3.360 | 3.385 | 3.528 | 3.500 |
Liezen | 856 | 885 | 871 | 810 | 851 | 782 | 809 | 778 | 757 | 822 | 796 | 804 | 838 | 747 | 810 | 746 | 807 | 748 |
Öst. Obersteiermark | 2.089 | 2.052 | 2.018 | 2.150 | 2.085 | 2.029 | 2.011 | 1.982 | 1.956 | 1.993 | 2.047 | 1.963 | 1.865 | 1.956 | 1.991 | 1.948 | 2.011 | 1.989 |
Oststeiermark | 2.663 | 2.588 | 2.735 | 2.572 | 2.744 | 2.459 | 2.540 | 2.518 | 2.439 | 2.475 | 2.533 | 2.472 | 2.315 | 2.393 | 2.323 | 2.353 | 2.453 | 2.334 |
West- und Südsteiermark | 2.084 | 2.024 | 2.143 | 1.953 | 2.136 | 1.916 | 1.948 | 2.036 | 1.952 | 1.959 | 2.003 | 1.945 | 1.884 | 1.925 | 1.895 | 1.920 | 1.930 | 1.876 |
West. Obersteiermark | 1.216 | 1.282 | 1.231 | 1.212 | 1.220 | 1.134 | 1.075 | 1.135 | 1.133 | 1.172 | 1.108 | 1.066 | 1.112 | 1.036 | 1.074 | 1.132 | 1.100 | 1.060 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Gestorbene im Berichtsjahr, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Gebietsstand 2015.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.