Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Sterbefälle je 1.000 Einwohner
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2018
Region | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,5 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,5 | 9,4 |
Steiermark | 10,1 | 10,3 | 9,9 | 10,4 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 10,0 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 9,7 |
Graz | 8,5 | 8,7 | 8,3 | 8,8 | 8,4 | 8,1 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 9,1 | 8,8 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 9,5 | 9,5 |
Liezen | 11,1 | 10,9 | 10,1 | 10,7 | 9,8 | 10,2 | 9,8 | 9,5 | 10,2 | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 9,1 | 9,9 | 9,1 | 9,8 | 9,1 |
Öst. Obersteiermark | 12,9 | 12,6 | 13,4 | 12,9 | 12,5 | 12,4 | 12,2 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 11,7 | 11,1 | 11,6 | 11,7 | 11,4 | 11,7 | 11,5 |
Oststeiermark | 9,7 | 10,3 | 9,7 | 10,3 | 9,3 | 9,6 | 9,5 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,3 | 8,7 | 9,0 | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 8,8 |
West- und Südsteiermark | 10,4 | 11,0 | 10,1 | 11,0 | 10,0 | 10,2 | 10,6 | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 10,1 | 9,8 | 10,0 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
West. Obersteiermark | 12,9 | 12,3 | 12,0 | 12,0 | 11,2 | 10,6 | 11,1 | 11,0 | 11,3 | 10,7 | 10,2 | 10,5 | 9,8 | 10,1 | 10,6 | 10,2 | 9,8 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Gestorbene im Berichtsjahr dividiert durch die Einwohner zum Stichtag 01.01 des Folgejahres multipliziert mit 1.000, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.