Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Geburten je 1.000 Einwohner
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2018
Region | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,1 | 9,3 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,4 | 9,7 |
Burgenland | 7,6 | 7,5 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,8 |
Kärnten | 8,3 | 8,7 | 8,7 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,8 | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,6 |
Niederösterreich | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,8 | 8,5 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 8,9 | 9,2 |
Oberösterreich | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,1 | 10,0 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 10,0 | 9,7 | 10,0 |
Salzburg | 10,1 | 10,6 | 10,3 | 10,1 | 10,1 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,6 | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,5 |
Steiermark | 8,9 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,8 |
Tirol | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,4 | 9,6 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 10,0 | 10,2 | 10,0 | 10,3 |
Vorarlberg | 11,0 | 10,9 | 11,1 | 10,7 | 10,6 | 10,0 | 10,3 | 10,1 | 10,4 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,7 | 11,0 | 11,2 | 10,6 | 11,3 |
Wien | 10,6 | 10,9 | 11,1 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,2 | 10,3 | 10,1 | 10,3 | 10,1 | 10,3 | 10,2 | 10,3 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Geborene im Berichtsjahr dividiert durch die Einwohner zum Stichtag 01.01 des Folgejahres multipliziert mit 1.000, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.