Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Geburten je 1.000 Einwohner
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2019
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,1 | 9,3 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,4 | 9,7 |
Steiermark | 8,8 | 8,9 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,8 |
Graz (Stadt) | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 10,3 | 9,5 | 10,1 | 9,7 | 9,7 | 10,0 | 9,4 | 9,4 | 9,6 |
Deutschlandsberg | 7,7 | 8,3 | 8,0 | 8,3 | 8,7 | 7,2 | 8,5 | 8,2 | 7,7 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 8,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 |
Graz-Umgebung | 9,3 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,2 | 8,2 | 9,0 |
Leibnitz | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 7,7 | 8,6 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 9,3 |
Leoben | 7,4 | 6,7 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 6,0 | 6,7 | 6,3 | 6,9 | 7,2 | 6,3 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 7,1 | 7,5 | 7,1 | 7,5 |
Liezen | 8,5 | 9,1 | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 8,2 | 7,9 | 8,1 | 7,7 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,8 | 8,6 | 8,7 | 9,0 | 8,6 |
Murau | 7,3 | 7,4 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 7,5 | 9,1 | 8,2 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,4 | 8,0 | 9,1 |
Voitsberg | 6,7 | 7,2 | 7,4 | 7,1 | 7,6 | 7,0 | 7,0 | 8,4 | 7,8 | 7,1 | 8,2 | 8,4 | 7,3 | 7,6 | 8,3 | 8,2 | 8,5 | 7,6 |
Weiz | 9,5 | 9,3 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,1 | 9,8 | 9,3 | 8,8 | 9,4 | 8,8 | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 9,0 |
Murtal | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,5 | 8,4 | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 8,3 | 8,3 | 8,7 |
Bruck-Mürzzuschlag | 7,6 | 7,7 | 8,2 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,0 | 7,4 | 7,4 | 6,9 | 7,2 | 8,1 | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 6,9 |
Hartberg-Fürstenfeld | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 8,8 | 8,6 | 9,4 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,8 | 8,3 | 9,1 | 8,7 | 9,0 | 9,5 | 9,1 | 9,3 | 9,1 |
Südoststeiermark | 8,4 | 8,4 | 9,7 | 8,8 | 8,6 | 8,7 | 8,3 | 8,1 | 8,8 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,8 | 9,0 | 9,3 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Geborene im Berichtsjahr dividiert durch die Einwohner zum Stichtag 01.01 des Folgejahres multipliziert mit 1.000, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Gebietsstand 2015.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.