Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Geburtenbilanz
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2019
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.566 | 1.560 | 4.363 | 7.006 | 1.308 | 3.470 | -196 | -484 | 1.630 | 1.543 | -1.037 | 2.669 | 1.625 | 3.619 | 3.001 | 4.676 | -265 | 2.268 |
Steiermark | -1.721 | -1.548 | -1.448 | -1.097 | -1.678 | -1.451 | -1.445 | -1.641 | -1.477 | -1.452 | -1.905 | -1.470 | -1.228 | -1.187 | -1.002 | -1.020 | -1.465 | -1.045 |
Graz (Stadt) | 661 | 671 | 645 | 781 | 690 | 489 | 536 | 373 | 320 | 487 | 158 | 289 | 187 | 204 | 223 | 53 | -157 | -103 |
Deutschlandsberg | -202 | -111 | -175 | -108 | -132 | -134 | -116 | -99 | -148 | -128 | -137 | -117 | -110 | -106 | -82 | -31 | -69 | -37 |
Graz-Umgebung | -4 | -51 | -102 | 27 | -111 | -63 | -85 | -141 | -87 | -27 | -137 | -13 | 69 | -18 | 50 | -60 | -40 | 53 |
Leibnitz | -98 | -50 | -41 | -44 | -140 | -89 | -97 | -99 | -36 | -80 | -99 | -111 | -73 | -119 | -79 | -21 | -29 | 15 |
Leoben | -329 | -433 | -302 | -386 | -291 | -429 | -371 | -322 | -303 | -327 | -438 | -339 | -333 | -321 | -324 | -254 | -303 | -248 |
Liezen | -180 | -155 | -165 | -104 | -164 | -126 | -182 | -128 | -141 | -187 | -126 | -133 | -161 | -31 | -107 | -35 | -68 | -41 |
Murau | -159 | -132 | -109 | -99 | -63 | -81 | -30 | -46 | -61 | -53 | -64 | -33 | -44 | 20 | -41 | -28 | -40 | -7 |
Voitsberg | -246 | -236 | -279 | -219 | -239 | -241 | -230 | -213 | -224 | -210 | -187 | -150 | -180 | -168 | -118 | -136 | -135 | -144 |
Weiz | 59 | -17 | 22 | 72 | -30 | 52 | 95 | 41 | 122 | 124 | 33 | 18 | 90 | 28 | 44 | 87 | 24 | 91 |
Murtal | -274 | -365 | -305 | -273 | -294 | -287 | -221 | -283 | -264 | -329 | -183 | -206 | -245 | -211 | -188 | -183 | -177 | -98 |
Bruck-Mürzzuschlag | -571 | -450 | -428 | -521 | -552 | -478 | -460 | -502 | -509 | -458 | -448 | -464 | -347 | -358 | -419 | -376 | -414 | -516 |
Hartberg-Fürstenfeld | -124 | -24 | -98 | -102 | -148 | 24 | -67 | -50 | -66 | -58 | -140 | -32 | 40 | -24 | 131 | 24 | 0 | 29 |
Südoststeiermark | -254 | -195 | -111 | -121 | -204 | -88 | -217 | -172 | -80 | -206 | -137 | -179 | -121 | -83 | -92 | -60 | -57 | -39 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Geburtenbilanz = Geburten minus Sterbefälle, Gebietsstand 2015.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.