Zahl des Monats: 5.958
Unternehmensneugründunen in der Steiermark (2023, vorläufige Ergebnisse).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen (Bezirke)

Voitsberg, Zeitreihe 2008-2023

Wirtschaftsklassen 2008 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
A-U alle Wirtschaftsklassen 13.251 13.200 12.867 12.521 12.752 12.626 12.376 12.268 12.221 12.199 12.276 12.243 12.087 11.910 11.944 12.572
A PRIMÄRSEKTOR 86 84 71 54 57 61 62 71 82 93 92 68 63 62 52 64
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 4.639 4.651 4.462 4.381 4.416 4.344 4.392 4.465 4.382 4.409 4.423 4.389 4.382 4.377 4.392 5.034
B-E INDUSTRIE 3.445 3.456 3.352 3.319 3.360 3.297 3.359 3.444 3.338 3.374 3.481 3.446 3.452 3.443 3.446 4.029
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 46 47 48 35 32 36 36 65 64 60 66 62 68 63 62 57
C Herstellung von Waren 3.059 3.086 2.986 2.980 3.032 2.989 3.063 3.110 3.023 3.069 3.149 3.116 3.072 3.054 3.060 3.648
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 1.266 1.282 1.266 1.271 1.249 1.183 1.108 1.037 977 936 1.038 1.001 1.025 1.169 1.212 1.592
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 248 241 249 257 263 280 274 278 281 303 314 311 281 279 284 289
… 13-14 Textilien und Bekleidung 3 4 5 6 9 8 8 18 7 8 8 7 6 5 4 5
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 43 60 59 66 62 66 61 71 78 70 61 60 61 66 63 68
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 14 15 16 15 16 18 17 17 13 11 9 11 10 6 6 7
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 5 14 15 18 16 15 13 14 17 16 18 17 18 16 11 8
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 8 5
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 1 1 0 1 0 20 42 43 38 33 28 24 26 25 21 24
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 692 674 648 647 668 623 625 634 613 637 653 699 723 648 611 688
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 0 0 0 0 13 30 38 45 45 45 46 49 58 64 46 52
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  668 654 593 578 618 629 761 832 848 886 857 827 775 688 707 812
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 79 80 78 86 81 78 76 81 74 45 48 40 78 52 27 25
… 28 Maschinenbau 651 622 569 573 574 566 570 529 501 504 590 549 548 586 526 681
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 536 580 619 612 594 538 463 427 401 388 400 412 395 523 651 882
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 118 141 134 121 118 116 115 119 107 124 115 108 88 87 92 99
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 340 323 319 304 296 272 260 269 251 245 266 269 312 325 324 325
F Bauwesen 1.194 1.194 1.110 1.062 1.056 1.047 1.034 1.022 1.044 1.035 942 943 930 934 946 1.005
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 8.525 8.466 8.333 8.086 8.279 8.222 7.922 7.731 7.757 7.697 7.761 7.786 7.642 7.471 7.500 7.473
G Handel, Reparatur 2.330 2.349 2.284 2.201 2.232 2.237 2.156 2.160 2.149 2.138 2.145 2.146 2.136 2.088 2.066 2.106
H Verkehr und Lagerei 776 771 814 843 873 860 808 795 872 878 932 974 958 931 938 938
I Beherbergung und Gastronomie 629 626 587 538 619 624 595 596 602 613 651 671 665 669 647 636
J Information und Kommunikation 175 164 144 126 99 90 90 86 85 89 85 92 92 85 127 133
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 136 122 119 106 77 68 64 64 58 61 64 70 70 62 98 99
… 63 Informationsdienstleistungen 17 17 3 5 6 6 5 3 3 5 3 2 1 2 4 5
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 363 373 378 359 366 369 373 390 403 409 431 440 445 438 452 458
L-N Wirtschaftsdienste 1.046 1.055 1.091 1.036 1.120 1.116 1.049 943 920 894 853 809 717 665 631 615
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 106 103 97 92 96 92 97 93 90 82 83 83 75 69 65 65
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 340 319 351 373 359 335 291 277 281 289 313 291 254 245 249 224
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 111 104 100 102 102 103 105 104 102 106 102 103 103 99 96 92
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 67 44 44 35 35 31 34 35 37 43 49 41 32 25 30 26
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 102 112 150 183 176 153 103 87 78 79 96 92 79 81 90 75
… 72 Forschung und Entwicklung 10 10 9 6 5 5 5 1 18 20 20 19 15 11 9 7
… 73 Werbung und Marktforschung 16 19 19 15 16 18 20 22 20 20 22 10 7 13 8 11
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 12 11 13 18 13 13 12 16 14 11 15 16 10 10 5 5
… 75 Veterinärwesen 22 20 16 13 12 12 12 13 11 9 8 9 8 7 10 8
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 26 23 23 33 40 31 21 23 22 20 15 15 16 22 16 16
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 428 458 474 394 470 501 498 404 386 361 334 324 277 220 206 225
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 147 151 145 143 155 157 142 145 141 143 107 97 95 109 96 86
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 2.976 2.899 2.813 2.759 2.725 2.689 2.609 2.485 2.449 2.408 2.385 2.385 2.302 2.294 2.366 2.317
R-U Sonstige Dienstleistungen 230 230 222 225 245 237 243 277 277 268 280 269 326 301 273 270

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen auf Bundeslandebene nur die Jahre ab 2008 offiziell zur Verfügung. Für Österreich, die Steiermark und deren NUTS 3-Regionen und politischen Bezirke erfolgte eine Rückrechnung von JR-POLICIES bis zum Jahr 2006. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.