Zahl des Monats: 7,7
durchschnittliche allgemeine Lebenszufriedenheit 2023
(Skala 0 bis 10).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrlinge zum 31.12. nach Sparten

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2006-2023

2023

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 108.266 46.666 16.804 14.763 1.364 2.981 7.195 2.802 9.822 5.869
Steiermark 15.318 6.913 2.893 1.965 125 176 853 373 1.384 636
Graz (Stadt) 3.773 1.152 661 531 77 42 189 164 676 281
Deutschlandsberg 713 383 135 99 2 1 30 6 22 35
Graz-Umgebung 1.541 719 284 243 4 82 49 95 58 7
Leibnitz 869 538 68 127 4 12 56 20 29 15
Leoben 747 176 278 92 1 1 26 9 64 100
Liezen 1.086 525 185 128 3 6 128 19 52 40
Murau 269 180 31 27 - 7 11 3 10 -
Voitsberg 458 242 107 53 1 - 17 4 29 5
Weiz 1.481 795 324 171 8 9 89 19 53 13
Murtal 966 286 260 101 7 5 39 5 239 24
Bruck-Mürzzuschlag 1.278 534 439 124 5 6 29 2 68 71
Hartberg-Fürstenfeld 1.216 782 61 136 4 3 126 22 44 38
Südoststeiermark 921 601 60 133 9 2 64 5 40 7

2022

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 108.085 46.913 16.428 15.193 1.218 2.856 6.949 2.764 9.536 6.228
Steiermark 15.275 7.008 2.766 1.997 96 175 835 389 1.358 651
Graz (Stadt) 3.690 1.131 637 530 77 37 193 170 640 275
Deutschlandsberg 731 396 138 90 2 1 29 6 22 47
Graz-Umgebung 1.525 715 279 238 1 89 47 88 61 7
Leibnitz 921 568 64 141 2 9 59 26 34 18
Leoben 709 184 241 97 1 2 25 9 67 83
Liezen 1.105 535 187 126 1 9 126 16 64 41
Murau 284 198 26 29 - 5 13 2 11 -
Voitsberg 490 264 104 62 - - 15 3 36 6
Weiz 1.450 797 298 188 - 6 75 24 45 17
Murtal 983 314 258 107 4 4 44 4 222 26
Bruck-Mürzzuschlag 1.243 523 405 119 2 8 33 1 71 81
Hartberg-Fürstenfeld 1.215 768 70 148 2 3 112 28 43 41
Südoststeiermark 929 615 59 122 4 2 64 12 42 9

2021

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 107.593 46.874 16.239 15.149 1.188 2.784 6.914 2.518 9.047 6.880
Steiermark 15.328 6.983 2.779 2.008 104 172 884 356 1.327 715
Graz (Stadt) 3.732 1.164 660 534 79 40 182 161 626 286
Deutschlandsberg 738 392 132 78 2 - 40 6 24 64
Graz-Umgebung 1.500 703 260 249 2 94 56 67 66 3
Leibnitz 927 578 58 153 2 7 46 29 39 15
Leoben 739 172 243 92 2 3 29 11 79 108
Liezen 1.127 518 199 133 2 9 133 17 68 48
Murau 303 209 32 28 1 3 13 4 13 -
Voitsberg 460 251 93 59 - 1 19 3 30 4
Weiz 1.393 767 292 162 1 4 78 20 39 30
Murtal 980 336 255 109 4 4 45 1 203 23
Bruck-Mürzzuschlag 1.276 532 414 133 6 4 40 2 63 82
Hartberg-Fürstenfeld 1.253 760 80 158 - 1 140 24 45 45
Südoststeiermark 900 601 61 120 3 2 63 11 32 7

2020

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 108.416 46.659 16.389 15.105 1.268 2.786 7.876 2.519 8.574 7.240
Steiermark 15.323 6.907 2.856 1.999 115 171 981 324 1.242 728
Graz (Stadt) 3.770 1.170 693 566 83 36 212 134 608 268
Deutschlandsberg 770 396 142 86 4 - 43 5 22 72
Graz-Umgebung 1.516 720 266 237 5 99 71 61 56 1
Leibnitz 885 546 53 142 3 5 49 27 40 20
Leoben 745 194 249 71 1 5 27 10 67 121
Liezen 1.201 514 232 145 2 7 155 23 63 60
Murau 290 195 36 29 1 3 13 3 10 -
Voitsberg 437 247 90 50 - 1 17 1 20 11
Weiz 1.343 747 270 153 2 5 82 19 36 29
Murtal 979 334 268 113 2 3 48 1 199 11
Bruck-Mürzzuschlag 1.272 538 411 130 5 4 52 4 51 77
Hartberg-Fürstenfeld 1.251 737 81 165 3 2 142 27 39 55
Südoststeiermark 864 569 65 112 4 1 70 9 31 3

2019

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 109.111 46.390 16.446 15.283 1.222 2.869 8.910 2.509 8.060 7.422
Steiermark 15.543 6.811 2.909 2.067 105 192 1.108 306 1.216 829
Graz (Stadt) 3.884 1.184 704 604 70 46 256 125 612 283
Deutschlandsberg 801 414 132 93 3 - 40 10 19 90
Graz-Umgebung 1.538 700 267 248 4 121 91 51 56 -
Leibnitz 828 518 55 127 3 3 50 25 29 18
Leoben 794 229 256 76 1 5 30 8 69 120
Liezen 1.232 501 254 157 2 6 166 21 58 67
Murau 259 164 32 25 - - 21 4 13 -
Voitsberg 437 243 97 50 1 1 15 3 16 11
Weiz 1.351 735 270 145 4 4 93 20 26 54
Murtal 1.005 341 273 124 1 1 50 1 203 11
Bruck-Mürzzuschlag 1.248 493 427 133 7 3 49 4 40 92
Hartberg-Fürstenfeld 1.285 718 75 165 4 2 173 28 45 75
Südoststeiermark 881 571 67 120 5 - 74 6 30 8

2018

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 107.915 45.744 15.754 14.957 1.128 2.816 9.048 2.335 7.831 8.302
Steiermark 15.603 6.794 2.814 2.084 97 184 1.175 270 1.230 955
Graz (Stadt) 3.867 1.200 653 600 64 44 284 107 608 307
Deutschlandsberg 783 405 130 89 2 1 48 6 20 82
Graz-Umgebung 1.491 689 250 238 2 113 97 53 49 -
Leibnitz 859 531 62 131 2 2 67 22 25 17
Leoben 811 206 246 83 - 5 30 8 69 164
Liezen 1.264 488 259 184 5 6 157 29 65 71
Murau 262 166 29 33 - 3 19 2 10 -
Voitsberg 458 253 95 51 1 - 18 3 23 14
Weiz 1.331 714 259 150 5 3 92 15 25 68
Murtal 1.012 349 254 131 2 1 50 1 212 12
Bruck-Mürzzuschlag 1.298 500 440 121 5 4 62 2 48 116
Hartberg-Fürstenfeld 1.263 708 75 151 5 2 182 16 41 83
Südoststeiermark 904 585 62 122 4 - 69 6 35 21

2017

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 106.613 44.602 15.159 14.892 1.135 2.753 8.905 2.185 7.881 9.101
Steiermark 15.329 6.608 2.641 2.086 96 176 1.158 246 1.237 1.081
Graz (Stadt) 3.926 1.220 597 658 67 48 269 104 627 336
Deutschlandsberg 758 387 132 71 2 1 45 4 19 97
Graz-Umgebung 1.457 675 258 243 3 105 94 39 40 -
Leibnitz 805 510 67 119 2 - 62 20 19 6
Leoben 811 193 229 85 1 5 35 7 73 183
Liezen 1.232 472 244 171 5 7 162 20 67 84
Murau 264 168 22 34 - 3 20 2 15 -
Voitsberg 462 232 101 57 1 - 22 3 24 22
Weiz 1.289 688 238 137 5 1 89 29 21 81
Murtal 949 342 222 115 1 2 56 1 204 6
Bruck-Mürzzuschlag 1.267 490 415 124 4 4 60 2 54 114
Hartberg-Fürstenfeld 1.248 688 64 151 2 - 175 10 42 116
Südoststeiermark 861 543 52 121 3 - 69 5 32 36

2016

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 106.950 44.909 15.079 15.055 1.151 2.648 8.788 2.143 7.933 9.244
Steiermark 15.326 6.676 2.643 2.090 105 156 1.134 218 1.158 1.146
Graz (Stadt) 3.870 1.217 575 657 75 52 256 100 588 350
Deutschlandsberg 731 375 129 70 - 3 41 2 17 94
Graz-Umgebung 1.414 674 281 226 3 82 85 33 30 -
Leibnitz 786 494 61 127 2 - 63 16 23 -
Leoben 823 196 223 81 4 1 37 8 65 208
Liezen 1.279 496 241 174 6 5 186 17 58 96
Murau 274 179 20 36 1 2 21 2 13 -
Voitsberg 462 232 110 59 - - 24 3 20 14
Weiz 1.305 692 249 148 5 3 81 24 26 77
Murtal 928 350 214 112 2 3 46 1 194 6
Bruck-Mürzzuschlag 1.293 499 427 125 4 4 57 4 55 118
Hartberg-Fürstenfeld 1.276 718 60 147 1 1 170 4 48 127
Südoststeiermark 885 554 53 128 2 - 67 4 21 56

2015

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 109.963 46.365 15.491 15.833 1.186 2.547 9.075 2.263 7.875 9.328
Steiermark 15.820 6.924 2.751 2.119 111 134 1.211 226 1.126 1.218
Graz (Stadt) 4.018 1.287 581 678 76 54 277 111 577 377
Deutschlandsberg 753 368 158 74 3 3 39 3 19 86
Graz-Umgebung 1.398 691 280 208 2 59 95 35 28 -
Leibnitz 860 539 62 128 3 - 64 16 28 20
Leoben 827 226 216 76 4 2 45 9 75 174
Liezen 1.307 502 246 184 6 4 182 12 58 113
Murau 286 187 20 32 1 3 26 - 14 3
Voitsberg 475 234 113 52 1 1 31 1 17 25
Weiz 1.358 717 263 155 6 2 97 24 26 68
Murtal 968 383 226 104 2 3 55 2 176 17
Bruck-Mürzzuschlag 1.344 512 463 129 5 3 58 2 46 126
Hartberg-Fürstenfeld 1.278 734 61 154 1 4 158 1 39 126
Südoststeiermark 948 544 62 145 1 5 84 1 23 83

2014

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 115.068 49.183 16.044 16.745 1.255 2.404 9.646 2.422 8.162 9.207
Steiermark 16.737 7.378 2.940 2.248 107 133 1.281 254 1.145 1.251
Graz (Stadt) 4.134 1.348 605 715 73 52 287 119 580 355
Deutschlandsberg 890 450 184 89 2 2 46 7 24 86
Graz-Umgebung 1.490 756 320 203 - 58 97 37 19 -
Leibnitz 861 522 62 136 3 - 62 16 32 28
Leoben 864 237 213 88 5 5 45 6 80 185
Liezen 1.339 524 252 185 7 3 185 18 49 116
Murau 332 215 23 41 - 3 25 - 17 8
Voitsberg 490 228 131 49 1 2 33 - 18 28
Weiz 1.497 780 293 175 4 3 104 32 28 78
Murtal 1.048 407 243 114 2 4 69 1 183 25
Bruck-Mürzzuschlag 1.395 535 483 137 5 3 61 2 45 124
Hartberg-Fürstenfeld 1.353 778 63 163 3 6 165 1 46 128
Südoststeiermark 1.044 598 68 153 2 6 102 1 24 90

2013

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 120.579 52.019 16.173 18.028 1.327 2.750 10.351 2.640 8.113 9.178
Steiermark 17.580 7.788 3.033 2.396 108 154 1.366 270 1.205 1.260
Graz (Stadt) 4.301 1.401 594 748 73 58 324 119 578 406
Deutschlandsberg 934 469 187 102 2 1 53 8 26 86
Graz-Umgebung 1.576 788 349 204 - 64 106 42 23 -
Leibnitz 931 575 72 128 3 1 74 20 34 24
Leoben 907 251 233 102 4 3 54 6 77 177
Liezen 1.376 531 269 203 5 4 184 22 61 97
Murau 349 222 24 46 - 6 25 - 16 10
Voitsberg 530 260 123 55 2 4 36 - 19 31
Weiz 1.567 847 305 192 7 3 95 26 33 59
Murtal 1.139 456 253 121 3 3 74 2 199 28
Bruck-Mürzzuschlag 1.483 580 483 148 5 5 72 5 59 126
Hartberg-Fürstenfeld 1.422 782 77 182 2 11 171 1 48 148
Südoststeiermark 1.065 626 64 165 2 8 98 2 32 68

2012

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 125.228 54.392 16.056 18.804 1.333 2.801 11.304 2.745 8.272 9.521
Steiermark 18.264 8.085 2.967 2.477 108 170 1.536 297 1.249 1.375
Graz (Stadt) 4.454 1.498 569 762 74 74 335 138 585 419
Deutschlandsberg 1.017 514 182 108 1 2 72 8 26 104
Graz-Umgebung 1.629 820 343 217 - 58 114 48 29 -
Leibnitz 983 605 70 127 3 2 86 17 35 38
Leoben 940 257 247 105 2 6 57 4 66 196
Liezen 1.424 547 257 207 7 3 196 22 71 114
Murau 367 235 23 43 - 4 38 2 14 8
Voitsberg 564 266 122 63 1 3 41 3 22 43
Weiz 1.586 832 316 186 8 5 102 31 36 70
Murtal 1.163 436 259 137 4 3 80 2 213 29
Bruck-Mürzzuschlag 1.534 597 460 164 5 7 96 4 67 134
Hartberg-Fürstenfeld 1.497 833 65 176 1 1 191 12 57 161
Südoststeiermark 1.106 645 54 182 2 2 128 6 28 59

2011

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 128.078 56.077 16.273 18.914 1.307 2.791 11.840 2.809 8.579 9.488
Steiermark 18.911 8.279 3.056 2.481 106 184 1.598 311 1.367 1.529
Graz (Stadt) 4.572 1.517 606 764 72 82 342 139 625 425
Deutschlandsberg 1.012 524 174 109 1 2 77 5 25 95
Graz-Umgebung 1.675 827 348 216 - 63 135 49 37 -
Leibnitz 1.060 656 73 129 4 1 90 20 39 48
Leoben 975 260 255 107 1 8 58 7 78 201
Liezen 1.475 552 274 208 6 2 194 19 74 146
Murau 362 236 19 38 1 3 37 2 17 9
Voitsberg 597 275 128 58 1 - 44 6 28 57
Weiz 1.601 813 323 188 10 6 116 35 40 70
Murtal 1.223 486 264 138 4 4 64 6 229 28
Bruck-Mürzzuschlag 1.592 593 459 168 6 10 91 5 82 178
Hartberg-Fürstenfeld 1.561 843 71 189 - 1 207 11 60 179
Südoststeiermark 1.206 697 62 169 - 2 143 7 33 93

2010

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 129.899 57.328 16.352 18.688 1.250 2.724 12.552 2.868 8.675 9.462
Steiermark 19.298 8.411 3.000 2.414 102 168 1.755 294 1.449 1.705
Graz (Stadt) 4.679 1.538 594 742 76 64 362 139 688 476
Deutschlandsberg 1.023 541 156 106 1 3 82 6 26 102
Graz-Umgebung 1.654 794 333 221 1 65 160 43 37 -
Leibnitz 1.098 692 69 125 3 1 101 17 40 50
Leoben 1.015 274 257 113 - 11 54 7 77 222
Liezen 1.507 575 271 195 3 1 198 15 77 172
Murau 386 243 19 35 1 5 52 1 18 12
Voitsberg 620 295 127 54 - 1 50 5 32 56
Weiz 1.617 831 314 183 7 6 141 34 44 57
Murtal 1.240 488 263 137 4 4 78 4 230 32
Bruck-Mürzzuschlag 1.639 582 465 175 5 5 108 7 75 217
Hartberg-Fürstenfeld 1.604 858 78 184 1 1 211 11 64 196
Südoststeiermark 1.216 700 54 144 - 1 158 5 41 113

2009

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 131.676 59.788 16.654 19.034 1.198 2.590 13.546 2.973 8.473 7.420
Steiermark 19.838 8.743 3.073 2.457 109 162 1.939 312 1.494 1.549
Graz (Stadt) 5.521 1.578 607 787 81 61 381 136 752 1.138
Deutschlandsberg 970 558 159 101 - 4 95 6 26 21
Graz-Umgebung 1.663 804 331 213 3 55 178 42 37 -
Leibnitz 1.122 714 74 138 2 7 119 31 37 -
Leoben 877 307 259 117 - 8 68 7 75 36
Liezen 1.507 604 275 183 2 - 230 14 79 120
Murau 395 261 18 31 1 5 57 1 14 7
Voitsberg 617 326 139 60 1 1 48 5 37 -
Weiz 1.531 805 300 178 8 7 156 34 43 -
Murtal 1.287 518 270 141 2 6 94 4 216 36
Bruck-Mürzzuschlag 1.602 646 488 175 5 7 117 10 76 78
Hartberg-Fürstenfeld 1.638 922 93 200 2 1 240 14 62 104
Südoststeiermark 1.108 700 60 133 2 - 156 8 40 9

2008

Region Gesamt Gewerbe und Handwerk Industrie Handel Bank und Versicherung Transport und Verkehr Tourismus und Freizeitwirtschaft Information und Consulting Nichtkammer Ausbildungseinrichtungen
Österreich 131.880 61.859 17.141 19.913 1.144 2.488 14.495 3.161 8.032 3.647
Steiermark 19.904 9.296 3.200 2.599 99 167 2.103 348 1.358 734
Graz (Stadt) 4.980 1.729 619 828 79 61 440 150 742 332
Deutschlandsberg 1.034 607 164 106 - 7 98 10 22 20
Graz-Umgebung 1.719 846 345 208 1 55 190 48 26 -
Leibnitz 1.160 729 84 156 1 7 123 27 33 -
Leoben 914 344 274 123 - 9 70 8 54 32
Liezen 1.541 624 291 191 3 - 232 16 71 113
Murau 407 255 17 35 - 4