Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Langzeitbeschäftigungslose Personen nach Geschlecht
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023
Gesamt
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 74.962 | 89.437 | 131.642 | 116.727 | 98.564 | 105.725 | 119.302 | 121.775 | 109.943 | 81.989 | 57.462 | 47.333 | 44.346 | 44.540 | 36.384 | 34.538 | 40.949 | 45.379 | 46.914 | 49.570 |
Steiermark | 7.623 | 8.880 | 12.954 | 11.262 | 9.151 | 10.044 | 12.388 | 13.362 | 12.441 | 9.992 | 6.909 | 5.385 | 4.871 | 5.815 | 4.959 | 4.676 | 5.447 | 5.369 | 5.431 | 5.511 |
Graz (Stadt) | 3.385 | 3.820 | 5.641 | 4.924 | 3.879 | 4.202 | 5.237 | 5.503 | 4.997 | 3.883 | 2.541 | 1.899 | 1.756 | 2.191 | 1.879 | 1.736 | 1.993 | 1.871 | 1.857 | 1.811 |
Deutschlandsberg | 353 | 426 | 611 | 538 | 429 | 415 | 526 | 625 | 579 | 436 | 289 | 216 | 209 | 280 | 256 | 248 | 256 | 227 | 162 | 139 |
Graz-Umgebung | 878 | 992 | 1.456 | 1.218 | 980 | 1.076 | 1.368 | 1.403 | 1.283 | 1.005 | 620 | 457 | 422 | 516 | 413 | 357 | 381 | 370 | 385 | 404 |
Leibnitz | 620 | 722 | 944 | 829 | 678 | 703 | 818 | 920 | 935 | 799 | 598 | 528 | 475 | 530 | 494 | 410 | 438 | 411 | 363 | 377 |
Leoben | 245 | 326 | 553 | 521 | 449 | 489 | 543 | 584 | 562 | 497 | 424 | 334 | 302 | 328 | 231 | 219 | 295 | 298 | 301 | 284 |
Liezen | 153 | 189 | 329 | 274 | 230 | 241 | 309 | 365 | 415 | 290 | 209 | 184 | 164 | 179 | 200 | 210 | 250 | 269 | 274 | 299 |
Murau | 41 | 48 | 90 | 97 | 82 | 95 | 96 | 116 | 115 | 99 | 61 | 32 | 34 | 50 | 37 | 44 | 38 | 34 | 40 | 44 |
Voitsberg | 175 | 200 | 295 | 251 | 159 | 186 | 341 | 480 | 505 | 420 | 264 | 208 | 195 | 245 | 245 | 255 | 274 | 272 | 243 | 214 |
Weiz | 145 | 189 | 312 | 272 | 194 | 250 | 349 | 351 | 304 | 235 | 135 | 109 | 109 | 129 | 115 | 103 | 134 | 155 | 164 | 180 |
Murtal | 360 | 452 | 436 | 243 | 367 | 597 | 685 | 733 | 697 | 590 | 461 | 327 | 277 | 351 | 244 | 239 | 334 | 381 | 428 | 411 |
Bruck-Mürzzuschlag | 622 | 768 | 1.123 | 974 | 755 | 782 | 898 | 955 | 850 | 747 | 604 | 534 | 504 | 517 | 415 | 402 | 450 | 476 | 606 | 697 |
Hartberg-Fürstenfeld | 415 | 487 | 760 | 680 | 572 | 614 | 735 | 760 | 663 | 559 | 402 | 328 | 262 | 280 | 245 | 261 | 370 | 378 | 411 | 428 |
Südoststeiermark | 230 | 262 | 407 | 441 | 379 | 396 | 483 | 568 | 535 | 434 | 300 | 230 | 163 | 219 | 185 | 191 | 235 | 226 | 197 | 223 |
Frauen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 31.755 | 39.251 | 58.722 | 51.402 | 42.097 | 43.591 | 48.684 | 49.339 | 44.273 | 33.653 | 24.201 | 20.177 | 18.697 | 17.803 | 14.932 | 14.718 | 17.860 | 19.404 | 19.661 | 20.013 |
Steiermark | 3.048 | 3.656 | 5.477 | 4.578 | 3.523 | 3.860 | 4.841 | 5.307 | 5.009 | 4.180 | 3.145 | 2.525 | 2.223 | 2.393 | 2.059 | 2.049 | 2.598 | 2.517 | 2.490 | 2.416 |
Graz (Stadt) | 1.326 | 1.578 | 2.267 | 1.862 | 1.361 | 1.500 | 1.872 | 2.002 | 1.846 | 1.452 | 1.010 | 779 | 694 | 773 | 657 | 662 | 826 | 761 | 727 | 686 |
Deutschlandsberg | 136 | 167 | 250 | 209 | 162 | 159 | 208 | 252 | 232 | 185 | 132 | 92 | 96 | 122 | 122 | 132 | 143 | 129 | 84 | 58 |
Graz-Umgebung | 382 | 426 | 656 | 517 | 383 | 417 | 567 | 582 | 519 | 432 | 296 | 231 | 194 | 208 | 168 | 154 | 176 | 178 | 178 | 173 |
Leibnitz | 255 | 315 | 445 | 387 | 300 | 311 | 361 | 409 | 422 | 373 | 296 | 268 | 250 | 261 | 237 | 211 | 234 | 205 | 171 | 164 |
Leoben | 90 | 125 | 222 | 209 | 175 | 193 | 220 | 234 | 239 | 215 | 201 | 159 | 135 | 134 | 115 | 111 | 159 | 158 | 156 | 130 |
Liezen | 55 | 80 | 139 | 118 | 99 | 104 | 148 | 186 | 208 | 151 | 118 | 109 | 103 | 106 | 102 | 95 | 123 | 134 | 139 | 154 |
Murau | 13 | 16 | 31 | 38 | 31 | 31 | 33 | 40 | 44 | 42 | 32 | 17 | 18 | 23 | 17 | 23 | 19 | 17 | 21 | 23 |
Voitsberg | 62 | 62 | 104 | 91 | 60 | 70 | 131 | 206 | 210 | 178 | 133 | 101 | 88 | 90 | 78 | 66 | 87 | 98 | 88 | 89 |
Weiz | 55 | 66 | 138 | 117 | 73 | 89 | 145 | 138 | 123 | 102 | 62 | 56 | 49 | 58 | 54 | 59 | 76 | 77 | 75 | 77 |
Murtal | 153 | 192 | 192 | 100 | 145 | 240 | 273 | 299 | 278 | 270 | 230 | 173 | 142 | 150 | 123 | 140 | 200 | 222 | 252 | 213 |
Bruck-Mürzzuschlag | 247 | 299 | 475 | 404 | 308 | 302 | 345 | 363 | 345 | 311 | 272 | 247 | 231 | 231 | 179 | 162 | 205 | 218 | 279 | 315 |
Hartberg-Fürstenfeld | 192 | 229 | 384 | 334 | 275 | 291 | 347 | 357 | 321 | 275 | 220 | 177 | 140 | 132 | 125 | 141 | 222 | 206 | 223 | 231 |
Südoststeiermark | 82 | 100 | 175 | 192 | 151 | 154 | 191 | 238 | 221 | 196 | 144 | 116 | 84 | 105 | 81 | 93 | 128 | 115 | 98 | 102 |
Männer
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 43.207 | 50.186 | 72.920 | 65.325 | 56.467 | 62.134 | 70.619 | 72.436 | 65.670 | 48.336 | 33.262 | 27.155 | 25.648 | 26.738 | 21.452 | 19.820 | 23.089 | 25.975 | 27.253 | 29.557 |
Steiermark | 4.575 | 5.224 | 7.477 | 6.684 | 5.628 | 6.185 | 7.547 | 8.055 | 7.432 | 5.812 | 3.765 | 2.859 | 2.647 | 3.421 | 2.899 | 2.627 | 2.849 | 2.851 | 2.941 | 3.095 |
Graz (Stadt) | 2.059 | 2.242 | 3.373 | 3.063 | 2.518 | 2.701 | 3.366 | 3.501 | 3.151 | 2.431 | 1.531 | 1.120 | 1.062 | 1.418 | 1.222 | 1.074 | 1.167 | 1.110 | 1.131 | 1.126 |
Deutschlandsberg | 217 | 259 | 361 | 329 | 267 | 257 | 319 | 373 | 348 | 251 | 157 | 123 | 113 | 159 | 134 | 116 | 113 | 98 | 79 | 81 |
Graz-Umgebung | 496 | 566 | 800 | 702 | 597 | 659 | 801 | 821 | 764 | 573 | 324 | 226 | 228 | 308 | 245 | 204 | 205 | 193 | 207 | 231 |
Leibnitz | 365 | 407 | 499 | 441 | 378 | 391 | 457 | 511 | 513 | 426 | 302 | 260 | 225 | 270 | 257 | 199 | 204 | 206 | 192 | 213 |
Leoben | 155 | 201 | 331 | 312 | 274 | 296 | 323 | 349 | 323 | 282 | 223 | 175 | 167 | 194 | 115 | 108 | 136 | 140 | 145 | 154 |
Liezen | 99 | 109 | 190 | 156 | 130 | 137 | 161 | 179 | 206 | 139 | 91 | 75 | 61 | 72 | 98 | 115 | 127 | 135 | 135 | 145 |
Murau | 28 | 32 | 59 | 58 | 51 | 63 | 63 | 76 | 71 | 57 | 30 | 15 | 16 | 26 | 20 | 21 | 19 | 17 | 19 | 21 |
Voitsberg | 113 | 138 | 191 | 160 | 100 | 116 | 209 | 274 | 295 | 242 | 132 | 107 | 107 | 155 | 167 | 189 | 187 | 174 | 155 | 125 |
Weiz | 90 | 123 | 174 | 155 | 120 | 161 | 205 | 214 | 181 | 133 | 73 | 53 | 61 | 71 | 61 | 44 | 59 | 78 | 89 | 103 |
Murtal | 208 | 260 | 244 | 143 | 222 | 358 | 412 | 435 | 418 | 321 | 232 | 154 | 134 | 201 | 120 | 100 | 134 | 160 | 176 | 198 |
Bruck-Mürzzuschlag | 375 | 469 | 648 | 570 | 447 | 480 | 553 | 591 | 505 | 436 | 332 | 286 | 273 | 286 | 236 | 240 | 245 | 258 | 327 | 381 |
Hartberg-Fürstenfeld | 223 | 257 | 376 | 346 | 297 | 324 | 388 | 403 | 342 | 284 | 182 | 151 | 122 | 147 | 120 | 120 | 148 | 171 | 188 | 197 |
Südoststeiermark | 148 | 161 | 232 | 249 | 228 | 242 | 292 | 330 | 315 | 238 | 157 | 114 | 79 | 114 | 104 | 97 | 106 | 111 | 99 | 120 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Als langzeitbeschäftigungslos gelten Personen mit Status AL (vorgemerkt arbeitslos) zum jeweiligen Stichtag, die mehr als ein Jahr mit Unterbrechungen von weniger als 62 Tagen immer wieder den Status vorgemerkt arbeitslos erhält. Als langzeitbeschäftigungslos gilt eine Person wenn sie zum Stichtag eine Geschäftsfall-Dauer > 365 Tage hat (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.