Zahl des Monats: 5.958
Unternehmensneugründunen in der Steiermark (2023, vorläufige Ergebnisse).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose Männer nach Ausbildung

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 153.853 644 70.034 50.175 5.572 16.602 10.804
Steiermark 18.145 81 7.775 7.051 469 1.679 1.090
Graz 8.764 48 4.313 2.358 190 1.023 833
Liezen 830 7 260 464 29 51 20
Öst. Obersteiermark 1.927 12 811 815 59 163 67
Oststeiermark 2.815 5 905 1.553 97 181 74
West- und Südsteiermark 2.653 4 997 1.335 62 182 71
West. Obersteiermark 1.158 4 489 527 33 79 26

2022

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 146.991 734 65.530 49.746 5.372 15.576 10.010
Steiermark 16.936 74 7.191 6.752 446 1.483 990
Graz 7.982 38 3.910 2.234 183 872 745
Liezen 813 8 258 443 29 53 22
Öst. Obersteiermark 1.934 13 815 842 55 144 67
Oststeiermark 2.556 5 802 1.424 89 170 67
West- und Südsteiermark 2.536 4 967 1.275 60 170 60
West. Obersteiermark 1.115 7 440 534 30 75 30

2021

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 180.832 1.033 79.087 62.753 6.733 19.024 12.201
Steiermark 20.500 97 8.626 8.207 546 1.852 1.172
Graz 9.733 45 4.761 2.746 210 1.100 870
Liezen 1.016 9 319 556 35 68 28
Öst. Obersteiermark 2.414 21 1.005 1.036 68 197 87
Oststeiermark 3.008 8 939 1.687 109 185 81
West- und Südsteiermark 2.956 4 1.078 1.497 82 221 75
West. Obersteiermark 1.374 10 524 685 42 82 32

2020

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 223.969 1.531 98.649 78.399 8.173 23.093 14.118
Steiermark 26.315 151 10.956 10.750 703 2.393 1.361
Graz 12.118 64 5.932 3.456 262 1.381 1.024
Liezen 1.370 13 437 745 47 97 30
Öst. Obersteiermark 3.088 32 1.268 1.338 87 265 98
Oststeiermark 4.216 17 1.284 2.388 160 274 93
West- und Südsteiermark 3.744 9 1.348 1.947 90 268 82
West. Obersteiermark 1.780 16 688 877 58 108 34

2019

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 166.638 475 73.265 59.016 5.886 16.897 11.098
Steiermark 19.109 52 7.947 7.935 476 1.645 1.054
Graz 8.805 24 4.298 2.547 176 962 799
Liezen 924 2 297 507 31 63 24
Öst. Obersteiermark 2.115 11 863 948 52 174 67
Oststeiermark 3.122 5 959 1.795 104 183 76
West- und Südsteiermark 2.735 3 978 1.443 68 184 59
West. Obersteiermark 1.408 8 552 695 46 80 28

2018

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 174.841 585 76.782 63.119 6.155 17.222 10.977
Steiermark 19.858 63 8.149 8.479 508 1.620 1.039
Graz 8.935 28 4.346 2.650 187 949 775
Liezen 972 2 298 559 28 61 24
Öst. Obersteiermark 2.174 13 876 985 59 166 74
Oststeiermark 3.445 6 1.034 2.019 114 196 77
West- und Südsteiermark 2.853 3 1.021 1.533 71 167 58
West. Obersteiermark 1.479 11 576 733 48 80 31

2017

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 192.825 710 85.040 71.118 6.551 18.158 11.246
Steiermark 22.960 76 9.380 9.868 594 1.899 1.143
Graz 10.264 33 4.965 3.087 230 1.105 845
Liezen 1.097 1 342 631 33 66 25
Öst. Obersteiermark 2.497 17 1.014 1.127 66 196 78
Oststeiermark 3.998 7 1.203 2.345 132 226 85
West- und Südsteiermark 3.405 6 1.206 1.822 80 218 73
West. Obersteiermark 1.699 12 651 858 53 89 38

2016

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 204.458 868 91.427 76.009 6.783 18.247 11.123
Steiermark 25.716 101 10.552 11.170 670 2.043 1.179
Graz 11.257 46 5.492 3.446 246 1.163 864
Liezen 1.184 3 351 697 42 61 31
Öst. Obersteiermark 2.873 24 1.154 1.292 83 232 88
Oststeiermark 4.575 9 1.412 2.665 150 258 82
West- und Südsteiermark 3.930 7 1.436 2.090 86 234 77
West. Obersteiermark 1.897 13 707 981 63 96 36

2015

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 205.071 1.109 94.037 76.801 6.466 16.794 9.864
Steiermark 26.024 119 10.762 11.477 649 1.957 1.059
Graz 11.157 58 5.591 3.479 198 1.060 770
Liezen 1.320 3 412 769 42 64 30
Öst. Obersteiermark 2.776 29 1.114 1.241 92 228 72
Oststeiermark 4.636 12 1.433 2.710 157 258 81
West- und Südsteiermark 4.155 8 1.481 2.246 96 238 73
West. Obersteiermark 1.981 9 731 1.032 65 109 35

2014

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 183.530 1.074 84.352 69.934 5.795 14.262 8.114
Steiermark 24.257 116 10.008 10.810 618 1.785 919
Graz 10.115 56 5.045 3.201 189 963 661
Liezen 1.238 3 390 719 43 57 27
Öst. Obersteiermark 2.627 30 1.079 1.162 79 209 67
Oststeiermark 4.488 12 1.388 2.640 151 243 65
West- und Südsteiermark 3.930 8 1.429 2.107 88 215 72
West. Obersteiermark 1.860 7 677 980 69 99 27

2013

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 165.195 951 75.292 64.188 5.268 12.545 6.952
Steiermark 22.286 95 9.004 10.109 574 1.663 841
Graz 8.812 39 4.340 2.799 175 870 589
Liezen 1.131 2 329 669 46 55 29
Öst. Obersteiermark 2.606 35 1.039 1.171 76 213 73
Oststeiermark 4.159 9 1.298 2.460 132 213 59
West- und Südsteiermark 3.821 5 1.375 2.070 88 212 62
West. Obersteiermark 1.756 5 623 940 57 101 29

2012

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 148.355 776 67.818 57.735 4.877 11.114 6.035
Steiermark 19.961 74 8.115 9.061 523 1.433 754
Graz 7.705 20 3.793 2.487 147 730 528
Liezen 1.032 1 303 608 44 49 28
Öst. Obersteiermark 2.363 36 958 1.041 78 187 63
Oststeiermark 3.827 10 1.221 2.235 123 198 51
West- und Südsteiermark 3.497 3 1.287 1.881 76 178 61
West. Obersteiermark 1.537 4 554 810 56 90 23

2011

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 139.095 668 63.008 54.264 4.677 10.813 5.665
Steiermark 18.217 48 7.243 8.353 499 1.372 703
Graz 7.002 6 3.371 2.300 139 705 481
Liezen 953 1 262 579 43 47 22
Öst. Obersteiermark 2.252 30 889 1.011 75 184 63
Oststeiermark 3.478 8 1.083 2.038 114 185 56
West- und Südsteiermark 3.148 3 1.150 1.685 77 170 57
West. Obersteiermark 1.385 1 489 740 51 80 24

2010

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 145.106 649 64.013 58.671 4.888 11.292 5.593
Steiermark 20.358 43 7.796 9.601 546 1.633 739
Graz 7.592 5 3.522 2.566 147 844 507
Liezen 999 1 278 603 48 50 19
Öst. Obersteiermark 2.636 26 1.006 1.239 95 211 58
Oststeiermark 3.837 6 1.172 2.280 120 199 66
West- und Südsteiermark 3.710 4 1.289 2.028 83 234 65
West. Obersteiermark 1.586 1 528 884 54 95 23

2009

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 153.583 690 68.484 62.957 5.055 11.249 5.148
Steiermark 23.712 60 9.321 11.227 621 1.753 731
Graz 8.726 11 4.222 2.952 156 881 504
Liezen 1.247 2 347 767 51 58 21
Öst. Obersteiermark 3.031 34 1.178 1.429 99 235 57
Oststeiermark 4.410 6 1.398 2.577 153 227 60
West- und Südsteiermark 4.345 7 1.530 2.391 99 248 62
West. Obersteiermark 1.953 1 645 1.111 65 103 27

2008

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 118.811 450 54.431 47.635 3.920 8.403 3.973
Steiermark 17.518 37 7.124 8.221 473 1.131 531
Graz 6.709 13 3.329 2.268 139 593 367
Liezen 986 2 265 617 40 44 19
Öst. Obersteiermark 1.856 16 730 868 59 138 44
Oststeiermark 3.529 3 1.161 2.060 116 151 47
West- und Südsteiermark 3.214 2 1.205 1.738 78 143 38
West. Obersteiermark 1.224 1 433 671 42 62 16

2007

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 124.346 480 57.052 49.935 4.044 8.741 4.094
Steiermark 17.868 44 7.134 8.447 490 1.174 579
Graz 6.781 19 3.272 2.329 133 617 413
Liezen 999 1 269 623 41 45 19
Öst. Obersteiermark 1.921 16 731 924 58 149 44
Oststeiermark 3.710 4 1.205 2.168 128 163 50
West- und Südsteiermark 3.174 2 1.210 1.697 84 136 37
West. Obersteiermark 1.284 2 448 705 46 65 18

2006

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 135.778 510 61.372 56.099 4.356 9.225 4.217
Steiermark 18.699 43 7.126 9.272 504 1.175 579
Graz 6.535 16 2.995 2.390 140 594 401
Liezen 1.069 1 270 685 44 48 21
Öst. Obersteiermark 2.193 15 835 1.072 70 157 44
Oststeiermark 4.060 4 1.272 2.453 125 162 54
West- und Südsteiermark 3.351 4 1.245 1.834 77 141 39
West. Obersteiermark 1.490 2 509 837 48 74 21

2005

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 144.238 608 64.710 59.801 4.589 10.030 4.501
Steiermark 20.113 42 7.683 9.892 560 1.279 657
Graz 7.000 20 3.150 2.556 154 656 462
Liezen 1.137 1 301 715 46 56 17
Öst. Obersteiermark 2.477 11 950 1.200 88 177 51
Oststeiermark 4.365 2 1.385 2.624 134 170 59
West- und Südsteiermark 3.479 6 1.332 1.865 78 143 46
West. Obersteiermark 1.656 1 564 933 60 76 21

2004

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 140.262 507 61.235 59.453 4.463 10.146 4.458
Steiermark 19.101 26 7.050 9.594 525 1.287 619
Graz 6.458 16 2.690 2.474 154 679 445
Liezen 1.165 0 316 736 47 50 15
Öst. Obersteiermark 2.586 6 961 1.282 88 195 54
Oststeiermark 4.074 2 1.309 2.451 113 161 48
West- und Südsteiermark 3.199 1 1.222 1.730 68 131 37
West. Obersteiermark 1.619 0 552 920 55 72 20

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.