Zahl des Monats: 5.958
Unternehmensneugründunen in der Steiermark (2023, vorläufige Ergebnisse).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitgeberbetriebe nach Wirtschaftsklassen (NUTS 3)

Oststeiermark, Zeitreihe 2008-2023

Wirtschaftsklassen 2008 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
A-U alle Wirtschaftsklassen 7.768 7.816 7.676 7.548 7.520 7.585 7.521 7.620 7.684 7.844 7.962 8.255 7.948 7.918 7.981 7.965
A PRIMÄRSEKTOR 869 901 918 917 891 936 907 883 963 898 1.042 1.090 1.164 1.190 1.178 1.093
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 1.781 1.793 1.752 1.720 1.676 1.669 1.667 1.689 1.690 1.689 1.695 1.773 1.671 1.647 1.672 1.690
B-E INDUSTRIE 838 858 846 832 824 829 836 854 875 887 892 946 906 889 919 942
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 16 12 12 13 14 12 15 13 11 12 13 17 18 19 17 18
C Herstellung von Waren 715 742 734 730 723 730 727 752 772 774 783 827 794 784 814 837
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 81 78 77 74 69 70 64 66 73 77 86 86 83 79 81 78
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 184 191 192 188 185 181 181 179 186 186 186 191 183 178 188 204
… 13-14 Textilien und Bekleidung 22 19 18 20 20 18 19 23 23 24 24 23 21 18 21 22
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 4
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 79 85 86 87 88 90 85 86 92 98 95 102 100 103 107 108
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 8 11 10 11 10 10 9 9 9 9 7 7 9 9 9 8
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 13 13 13 13 12 13 15 14 15 14 14 13 15 11 13 14
… 20 chemische Erzeugnisse 8 9 10 8 7 7 6 5 5 6 7 7 6 6 7 6
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 8 10 9 10 8 9 9 10 10 12 12 12 12 12 12 11
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 41 43 45 43 44 49 55 54 54 52 56 59 63 63 63 64
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 3 4 3 3 2 2
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  106 110 106 103 109 107 105 110 110 105 105 113 98 104 112 109
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 27 26 26 26 24 24 23 22 27 26 30 31 30 26 25 25
… 28 Maschinenbau 32 32 29 26 25 27 26 26 27 32 34 36 34 33 33 32
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 12 10 11 13 12 11 8 12 13 12 14 11 12 13 15 14
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 167 176 173 174 171 176 178 194 193 190 193 215 204 200 203 213
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 107 104 100 89 87 87 94 89 92 101 96 102 94 86 88 87
F Bauwesen 943 935 906 888 852 840 831 835 815 802 803 827 765 758 753 748
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 5.118 5.122 5.006 4.911 4.953 4.980 4.947 5.048 5.031 5.257 5.225 5.392 5.113 5.081 5.131 5.182
G Handel, Reparatur 1.520 1.531 1.489 1.460 1.480 1.511 1.509 1.525 1.538 1.536 1.534 1.591 1.484 1.459 1.502 1.496
H Verkehr und Lagerei 219 205 213 207 217 218 215 221 219 226 240 239 233 237 229 239
I Beherbergung und Gastronomie 893 918 927 916 942 968 985 1.013 993 1.022 1.003 1.056 1.018 1.028 1.020 1.060
J Information und Kommunikation 114 107 97 95 96 88 84 92 85 89 69 67 59 58 61 56
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 83 77 70 72 67 59 57 63 53 52 41 41 36 33 35 27
… 63 Informationsdienstleistungen 20 18 16 13 19 18 18 17 17 20 17 16 15 15 14 13
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 144 128 113 118 128 118 115 114 111 111 109 115 111 114 104 103
L-N Wirtschaftsdienste 1.014 1.002 970 925 896 888 862 833 826 835 805 854 781 744 762 767
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 183 173 170 158 143 144 139 153 141 138 121 131 125 108 106 103
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 608 598 561 536 523 529 522 484 486 508 492 519 475 460 472 472
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 141 140 134 135 130 129 123 110 116 118 116 109 109 106 109 104
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 104 104 98 91 96 92 89 92 94 95 86 89 82 78 81 76
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 221 206 201 192 179 180 187 180 169 177 175 198 175 170 179 182
… 72 Forschung und Entwicklung 12 13 12 12 12 9 8 7 8 9 9 11 7 5 5 5
… 73 Werbung und Marktforschung 55 55 47 43 42 46 44 42 45 48 45 46 45 43 45 52
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 30 32 31 27 32 32 27 20 19 23 26 29 23 25 22 21
… 75 Veterinärwesen 45 48 38 36 32 41 44 33 35 38 35 37 34 33 31 32
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 30 31 28 28 30 27 29 32 35 32 31 33 32 25 29 26
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 33 35 34 34 37 37 35 27 30 30 34 35 26 29 27 30
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 160 165 177 169 163 151 137 137 134 127 127 136 123 122 128 136
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 749 750 725 705 701 716 700 714 744 918 926 928 921 922 931 931
R-U Sonstige Dienstleistungen 465 481 472 485 493 473 477 536 515 520 539 542 506 519 522 530

Quelle: DVSV , Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Arbeitgeberbetriebe haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeberbetriebe des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.