Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Frauen nach Ausbildung
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023
2023
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 116.919 | 636 | 51.519 | 27.598 | 8.164 | 15.649 | 13.333 |
Steiermark | 13.596 | 74 | 6.002 | 3.682 | 921 | 1.611 | 1.306 |
Graz (Stadt) | 4.997 | 34 | 2.528 | 737 | 220 | 705 | 774 |
Deutschlandsberg | 554 | 1 | 206 | 210 | 48 | 59 | 30 |
Graz-Umgebung | 1.447 | 7 | 494 | 460 | 112 | 194 | 180 |
Leibnitz | 1.007 | 2 | 461 | 345 | 63 | 87 | 49 |
Leoben | 538 | 4 | 241 | 174 | 44 | 47 | 27 |
Liezen | 662 | 7 | 224 | 259 | 62 | 81 | 30 |
Murau | 134 | 2 | 38 | 47 | 18 | 19 | 9 |
Voitsberg | 434 | 2 | 179 | 150 | 38 | 46 | 19 |
Weiz | 583 | 2 | 215 | 209 | 45 | 72 | 41 |
Murtal | 777 | 3 | 370 | 255 | 56 | 62 | 32 |
Bruck-Mürzzuschlag | 956 | 7 | 432 | 322 | 73 | 83 | 38 |
Hartberg-Fürstenfeld | 875 | 2 | 338 | 298 | 94 | 99 | 45 |
Südoststeiermark | 632 | 2 | 277 | 218 | 48 | 56 | 32 |
2022
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 116.130 | 683 | 51.787 | 28.237 | 8.384 | 15.199 | 11.816 |
Steiermark | 13.191 | 78 | 5.938 | 3.601 | 960 | 1.491 | 1.124 |
Graz (Stadt) | 4.686 | 28 | 2.427 | 691 | 218 | 652 | 669 |
Deutschlandsberg | 604 | 1 | 241 | 222 | 54 | 59 | 27 |
Graz-Umgebung | 1.424 | 8 | 512 | 445 | 118 | 175 | 165 |
Leibnitz | 996 | 4 | 460 | 335 | 66 | 89 | 42 |
Leoben | 560 | 4 | 262 | 189 | 41 | 43 | 21 |
Liezen | 678 | 6 | 235 | 275 | 57 | 75 | 31 |
Murau | 132 | 2 | 39 | 47 | 21 | 16 | 7 |
Voitsberg | 395 | 2 | 162 | 131 | 40 | 42 | 18 |
Weiz | 536 | 2 | 203 | 197 | 49 | 60 | 26 |
Murtal | 764 | 6 | 357 | 253 | 64 | 60 | 25 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.007 | 11 | 470 | 324 | 83 | 85 | 34 |
Hartberg-Fürstenfeld | 836 | 1 | 323 | 289 | 99 | 85 | 38 |
Südoststeiermark | 573 | 2 | 247 | 203 | 49 | 49 | 23 |
2021
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 150.909 | 956 | 67.133 | 38.022 | 10.930 | 19.380 | 14.487 |
Steiermark | 16.679 | 113 | 7.524 | 4.696 | 1.165 | 1.801 | 1.379 |
Graz (Stadt) | 5.706 | 42 | 2.999 | 852 | 266 | 735 | 811 |
Deutschlandsberg | 733 | 2 | 299 | 272 | 54 | 68 | 39 |
Graz-Umgebung | 1.778 | 11 | 657 | 583 | 133 | 213 | 181 |
Leibnitz | 1.265 | 5 | 582 | 442 | 80 | 103 | 53 |
Leoben | 738 | 6 | 342 | 248 | 54 | 53 | 35 |
Liezen | 998 | 10 | 345 | 414 | 80 | 109 | 41 |
Murau | 202 | 1 | 62 | 82 | 27 | 22 | 7 |
Voitsberg | 501 | 2 | 205 | 176 | 45 | 49 | 24 |
Weiz | 640 | 5 | 250 | 230 | 50 | 72 | 33 |
Murtal | 959 | 6 | 429 | 332 | 89 | 71 | 32 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.327 | 21 | 601 | 431 | 111 | 120 | 44 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.067 | 1 | 414 | 372 | 114 | 122 | 45 |
Südoststeiermark | 765 | 1 | 339 | 262 | 63 | 64 | 36 |
2020
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 185.671 | 1.640 | 81.069 | 47.718 | 13.508 | 24.259 | 17.471 |
Steiermark | 21.596 | 184 | 9.263 | 6.564 | 1.495 | 2.368 | 1.722 |
Graz (Stadt) | 6.783 | 55 | 3.399 | 1.088 | 305 | 911 | 1.025 |
Deutschlandsberg | 959 | 5 | 367 | 374 | 69 | 96 | 48 |
Graz-Umgebung | 2.224 | 20 | 772 | 783 | 166 | 289 | 193 |
Leibnitz | 1.620 | 7 | 731 | 596 | 92 | 131 | 62 |
Leoben | 972 | 10 | 423 | 336 | 76 | 84 | 43 |
Liezen | 1.367 | 17 | 483 | 556 | 115 | 144 | 53 |
Murau | 301 | 2 | 95 | 125 | 37 | 32 | 10 |
Voitsberg | 698 | 3 | 264 | 263 | 68 | 68 | 33 |
Weiz | 1.041 | 11 | 390 | 405 | 75 | 103 | 58 |
Murtal | 1.252 | 9 | 544 | 447 | 115 | 97 | 40 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.707 | 27 | 726 | 601 | 142 | 157 | 53 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.520 | 12 | 582 | 568 | 149 | 155 | 56 |
Südoststeiermark | 1.153 | 5 | 488 | 422 | 86 | 102 | 49 |
2019
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 134.690 | 468 | 59.587 | 33.845 | 10.082 | 17.199 | 13.505 |
Steiermark | 14.929 | 52 | 6.564 | 4.317 | 1.075 | 1.595 | 1.327 |
Graz (Stadt) | 4.900 | 15 | 2.437 | 788 | 221 | 624 | 816 |
Deutschlandsberg | 647 | 1 | 262 | 235 | 50 | 62 | 37 |
Graz-Umgebung | 1.549 | 6 | 563 | 519 | 121 | 196 | 145 |
Leibnitz | 1.128 | 2 | 515 | 399 | 76 | 89 | 48 |
Leoben | 700 | 2 | 304 | 245 | 62 | 55 | 33 |
Liezen | 881 | 4 | 320 | 351 | 76 | 95 | 36 |
Murau | 213 | 0 | 65 | 83 | 27 | 27 | 10 |
Voitsberg | 459 | - | 180 | 164 | 48 | 47 | 20 |
Weiz | 582 | 2 | 231 | 202 | 47 | 66 | 34 |
Murtal | 910 | 8 | 414 | 306 | 85 | 69 | 29 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.136 | 10 | 487 | 414 | 90 | 95 | 41 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.059 | 1 | 437 | 361 | 103 | 111 | 45 |
Südoststeiermark | 766 | 2 | 349 | 252 | 68 | 61 | 34 |
2018
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 137.266 | 544 | 61.060 | 34.842 | 10.377 | 17.235 | 13.206 |
Steiermark | 15.178 | 57 | 6.622 | 4.501 | 1.089 | 1.593 | 1.315 |
Graz (Stadt) | 4.894 | 20 | 2.441 | 804 | 235 | 595 | 800 |
Deutschlandsberg | 649 | 1 | 248 | 253 | 46 | 66 | 34 |
Graz-Umgebung | 1.569 | 5 | 557 | 549 | 121 | 189 | 149 |
Leibnitz | 1.119 | 3 | 508 | 401 | 72 | 93 | 43 |
Leoben | 751 | 2 | 334 | 254 | 58 | 63 | 41 |
Liezen | 958 | 3 | 345 | 394 | 81 | 104 | 31 |
Murau | 221 | 0 | 75 | 87 | 25 | 24 | 10 |
Voitsberg | 485 | 0 | 190 | 172 | 54 | 49 | 20 |
Weiz | 625 | 1 | 239 | 233 | 44 | 72 | 36 |
Murtal | 967 | 9 | 442 | 317 | 98 | 71 | 29 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.091 | 10 | 455 | 387 | 91 | 103 | 46 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.074 | 2 | 437 | 380 | 103 | 103 | 49 |
Südoststeiermark | 775 | 2 | 352 | 271 | 61 | 63 | 27 |
2017
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 147.150 | 641 | 66.197 | 37.892 | 11.225 | 18.044 | 13.150 |
Steiermark | 17.230 | 64 | 7.437 | 5.221 | 1.271 | 1.832 | 1.405 |
Graz (Stadt) | 5.509 | 26 | 2.716 | 948 | 296 | 679 | 845 |
Deutschlandsberg | 730 | 2 | 266 | 287 | 54 | 79 | 41 |
Graz-Umgebung | 1.842 | 6 | 645 | 682 | 140 | 217 | 152 |
Leibnitz | 1.275 | 2 | 581 | 478 | 72 | 99 | 44 |
Leoben | 822 | 1 | 359 | 279 | 67 | 76 | 40 |
Liezen | 1.008 | 2 | 360 | 408 | 87 | 109 | 42 |
Murau | 265 | 0 | 91 | 109 | 29 | 22 | 15 |
Voitsberg | 611 | 1 | 238 | 219 | 63 | 67 | 23 |
Weiz | 771 | 2 | 295 | 288 | 53 | 88 | 45 |
Murtal | 1.028 | 7 | 455 | 346 | 105 | 78 | 37 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.253 | 11 | 507 | 456 | 112 | 119 | 49 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.210 | 3 | 505 | 413 | 122 | 125 | 43 |
Südoststeiermark | 905 | 2 | 420 | 308 | 72 | 75 | 29 |
2016
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 152.855 | 743 | 69.873 | 39.585 | 11.582 | 18.118 | 12.954 |
Steiermark | 18.672 | 75 | 8.012 | 5.819 | 1.407 | 1.946 | 1.414 |
Graz (Stadt) | 5.825 | 26 | 2.857 | 1.046 | 320 | 721 | 855 |
Deutschlandsberg | 826 | 3 | 311 | 330 | 65 | 77 | 41 |
Graz-Umgebung | 1.912 | 4 | 675 | 712 | 137 | 234 | 150 |
Leibnitz | 1.415 | 2 | 626 | 547 | 85 | 108 | 47 |
Leoben | 895 | 4 | 384 | 302 | 78 | 84 | 42 |
Liezen | 1.073 | 1 | 385 | 444 | 89 | 110 | 43 |
Murau | 293 | 0 | 101 | 115 | 33 | 32 | 11 |
Voitsberg | 749 | 2 | 299 | 276 | 73 | 71 | 28 |
Weiz | 874 | 4 | 347 | 316 | 70 | 92 | 44 |
Murtal | 1.106 | 4 | 494 | 389 | 108 | 83 | 28 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.396 | 19 | 555 | 528 | 126 | 126 | 42 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.328 | 4 | 534 | 462 | 143 | 135 | 51 |
Südoststeiermark | 979 | 2 | 443 | 352 | 79 | 71 | 32 |
2015
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 149.261 | 871 | 70.212 | 38.600 | 11.257 | 16.670 | 11.651 |
Steiermark | 18.437 | 78 | 7.964 | 5.778 | 1.406 | 1.863 | 1.347 |
Graz (Stadt) | 5.600 | 27 | 2.804 | 995 | 301 | 647 | 827 |
Deutschlandsberg | 829 | 4 | 311 | 329 | 67 | 81 | 37 |
Graz-Umgebung | 1.855 | 6 | 651 | 700 | 141 | 211 | 146 |
Leibnitz | 1.448 | 1 | 634 | 557 | 96 | 109 | 40 |
Leoben | 885 | 6 | 380 | 297 | 83 | 85 | 34 |
Liezen | 1.204 | 2 | 453 | 501 | 97 | 112 | 38 |
Murau | 302 | 1 | 103 | 115 | 41 | 34 | 8 |
Voitsberg | 780 | 2 | 309 | 279 | 85 | 78 | 27 |
Weiz | 802 | 4 | 319 | 299 | 58 | 80 | 43 |
Murtal | 1.066 | 5 | 473 | 376 | 98 | 84 | 29 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.403 | 16 | 577 | 521 | 122 | 131 | 36 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.260 | 3 | 504 | 440 | 133 | 130 | 50 |
Südoststeiermark | 1.002 | 1 | 445 | 369 | 84 | 83 | 32 |
2014
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 135.828 | 958 | 64.390 | 35.712 | 10.460 | 14.544 | 9.763 |
Steiermark | 17.601 | 93 | 7.686 | 5.535 | 1.355 | 1.727 | 1.205 |
Graz (Stadt) | 5.212 | 38 | 2.636 | 895 | 286 | 609 | 747 |
Deutschlandsberg | 787 | 4 | 300 | 307 | 65 | 77 | 35 |
Graz-Umgebung | 1.765 | 7 | 648 | 655 | 142 | 184 | 130 |
Leibnitz | 1.350 | 1 | 602 | 518 | 88 | 97 | 32 |
Leoben | 824 | 5 | 359 | 280 | 79 | 72 | 29 |
Liezen | 1.205 | 2 | 442 | 523 | 97 | 109 | 32 |
Murau | 311 | 1 | 93 | 132 | 45 | 32 | 9 |
Voitsberg | 725 | 1 | 292 | 257 | 75 | 76 | 25 |
Weiz | 806 | 3 | 325 | 304 | 54 | 80 | 40 |
Murtal | 1.032 | 4 | 463 | 358 | 100 | 78 | 28 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.380 | 25 | 590 | 495 | 123 | 113 | 33 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.227 | 1 | 500 | 441 | 120 | 123 | 42 |
Südoststeiermark | 977 | 2 | 436 | 370 | 81 | 77 | 23 |
2013
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 122.012 | 851 | 57.628 | 32.733 | 9.726 | 12.816 | 8.258 |
Steiermark | 16.422 | 78 | 7.140 | 5.282 | 1.302 | 1.601 | 1.019 |
Graz (Stadt) | 4.491 | 24 | 2.264 | 812 | 261 | 513 | 616 |
Deutschlandsberg | 717 | 3 | 281 | 275 | 61 | 69 | 29 |
Graz-Umgebung | 1.629 | 5 | 604 | 599 | 134 | 179 | 110 |
Leibnitz | 1.332 | 0 | 582 | 522 | 82 | 91 | 40 |
Leoben | 913 | 5 | 407 | 311 | 82 | 83 | 25 |
Liezen | 1.099 | 3 | 385 | 480 | 93 | 107 | 31 |
Murau | 303 | 1 | 103 | 120 | 35 | 35 | 9 |
Voitsberg | 682 | 1 | 286 | 240 | 76 | 56 | 23 |
Weiz | 715 | 3 | 286 | 270 | 56 | 74 | 26 |
Murtal | 1.067 | 4 | 459 | 384 | 109 | 84 | 26 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.369 | 26 | 581 | 500 | 119 | 114 | 29 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.200 | 1 | 491 | 430 | 123 | 123 | 31 |
Südoststeiermark | 906 | 2 | 411 | 339 | 70 | 73 | 23 |
2012
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 112.288 | 758 | 52.912 | 30.372 | 9.238 | 11.725 | 7.282 |
Steiermark | 15.140 | 72 | 6.502 | 4.869 | 1.282 | 1.485 | 930 |
Graz (Stadt) | 4.009 | 14 | 1.969 | 749 | 254 | 470 | 554 |
Deutschlandsberg | 656 | 3 | 268 | 247 | 51 | 64 | 23 |
Graz-Umgebung | 1.461 | 3 | 521 | 540 | 128 | 165 | 103 |
Leibnitz | 1.277 | 0 | 582 | 487 | 76 | 84 | 35 |
Leoben | 851 | 4 | 372 | 295 | 77 | 82 | 21 |
Liezen | 1.029 | 0 | 336 | 454 | 103 | 108 | 30 |
Murau | 275 | 1 | 101 | 108 | 32 | 27 | 8 |
Voitsberg | 655 | 0 | 269 | 227 | 83 | 57 | 20 |
Weiz | 637 | 2 | 252 | 237 | 52 | 65 | 28 |
Murtal | 988 | 8 | 409 | 362 | 99 | 85 | 24 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.320 | 31 | 559 | 456 | 129 | 115 | 29 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.087 | 2 | 445 | 384 | 121 | 100 | 35 |
Südoststeiermark | 893 | 3 | 421 | 322 | 76 | 64 | 19 |
2011
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 107.607 | 734 | 50.469 | 29.250 | 9.219 | 11.194 | 6.741 |
Steiermark | 14.197 | 56 | 6.043 | 4.559 | 1.245 | 1.437 | 857 |
Graz (Stadt) | 3.728 | 6 | 1.797 | 709 | 249 | 447 | 520 |
Deutschlandsberg | 602 | 2 | 239 | 229 | 51 | 58 | 23 |
Graz-Umgebung | 1.326 | 1 | 480 | 480 | 113 | 163 | 88 |
Leibnitz | 1.214 | 1 | 555 | 459 | 73 | 88 | 26 |
Leoben | 780 | 3 | 352 | 261 | 73 | 69 | 22 |
Liezen | 986 | 1 | 314 | 426 | 103 | 116 | 26 |
Murau | 267 | 1 | 92 | 108 | 35 | 22 | 9 |
Voitsberg | 622 | 0 | 244 | 218 | 80 | 59 | 21 |
Weiz | 633 | 1 | 242 | 244 | 48 | 73 | 24 |
Murtal | 920 | 4 | 402 | 325 | 98 | 70 | 20 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.255 | 30 | 518 | 444 | 135 | 102 | 26 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.049 | 2 | 433 | 366 | 117 | 100 | 31 |
Südoststeiermark | 817 | 4 | 376 | 291 | 70 | 70 | 19 |
2010
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 105.676 | 659 | 48.929 | 29.537 | 9.353 | 11.080 | 6.118 |
Steiermark | 14.525 | 52 | 6.108 | 4.814 | 1.263 | 1.447 | 842 |
Graz (Stadt) | 3.720 | 5 | 1.759 | 755 | 243 | 450 | 508 |
Deutschlandsberg | 678 | 2 | 271 | 261 | 60 | 59 | 25 |
Graz-Umgebung | 1.383 | 2 | 506 | 523 | 114 | 149 | 89 |
Leibnitz | 1.293 | 1 | 594 | 486 | 77 | 97 | 28 |
Leoben | 812 | 2 | 363 | 271 | 78 | 72 | 24 |
Liezen | 983 | 1 | 336 | 425 | 102 | 94 | 24 |
Murau | 257 | 0 | 86 | 107 | 33 | 26 | 5 |
Voitsberg | 645 | 1 | 250 | 232 | 77 | 67 | 18 |
Weiz | 616 | 1 | 229 | 240 | 55 | 69 | 22 |
Murtal | 948 | 4 | 397 | 356 | 101 | 73 | 16 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.363 | 27 | 543 | 510 | 136 | 122 | 25 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.001 | 2 | 402 | 354 | 108 | 103 | 32 |
Südoststeiermark | 828 | 3 | 371 | 293 | 78 | 66 | 27 |
2009
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 106.726 | 591 | 50.050 | 30.183 | 9.563 | 10.824 | 5.515 |
Steiermark | 15.452 | 57 | 6.543 | 5.189 | 1.340 | 1.514 | 809 |
Graz (Stadt) | 3.766 | 7 | 1.802 | 763 | 264 | 463 | 466 |
Deutschlandsberg | 789 | 2 | 324 | 308 | 72 | 62 | 21 |
Graz-Umgebung | 1.485 | 1 | 522 | 575 | 118 | 179 | 89 |
Leibnitz | 1.337 | 2 | 634 | 500 | 73 | 93 | 25 |
Leoben | 835 | 4 | 373 | 301 | 72 | 64 | 22 |
Liezen | 1.118 | 2 | 396 | 483 | 119 | 99 | 20 |
Murau | 284 | 0 | 96 | 118 | 29 | 33 | 8 |
Voitsberg | 662 | 0 | 265 | 235 | 83 | 63 | 16 |
Weiz | 704 | 1 | 270 | 277 | 58 | 76 | 22 |
Murtal | 1.066 | 4 | 450 | 407 | 105 | 75 | 26 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.404 | 30 | 536 | 533 | 144 | 124 | 38 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.098 | 2 | 458 | 373 | 120 | 112 | 32 |
Südoststeiermark | 904 | 2 | 419 | 316 | 82 | 71 | 25 |
2008
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 93.442 | 463 | 44.766 | 25.963 | 8.438 | 9.136 | 4.676 |
Steiermark | 13.378 | 38 | 5.769 | 4.405 | 1.183 | 1.251 | 730 |
Graz (Stadt) | 3.422 | 8 | 1.656 | 700 | 252 | 377 | 429 |
Deutschlandsberg | 668 | 1 | 290 | 241 | 57 | 58 | 21 |
Graz-Umgebung | 1.198 | 1 | 450 | 447 | 100 | 128 | 72 |
Leibnitz | 1.156 | 1 | 535 | 430 | 73 | 73 | 30 |
Leoben | 700 | 3 | 308 | 250 | 68 | 55 | 17 |
Liezen | 1.021 | 1 | 357 | 446 | 104 | 91 | 21 |
Murau | 267 | 0 | 90 | 107 | 33 | 29 | 7 |
Voitsberg | 544 | 0 | 215 | 194 | 68 | 53 | 14 |
Weiz | 634 | 0 | 240 | 244 | 57 | 70 | 23 |
Murtal | 849 | 2 | 372 | 310 | 83 | 59 | 23 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.104 | 17 | 448 | 416 | 107 | 96 | 20 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.007 | 1 | 433 | 329 | 112 | 98 | 34 |
Südoststeiermark | 809 | 2 | 376 | 290 | 70 | 64 | 20 |
2007
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 97.902 | 472 | 47.176 | 26.973 | 8.923 | 9.501 | 4.857 |
Steiermark | 14.074 | 33 | 5.930 | 4.603 | 1.289 | 1.405 | 814 |
Graz (Stadt) | 3.738 | 10 | 1.748 | 806 | 249 | 438 | 486 |
Deutschlandsberg | 643 | 1 | 272 | 229 | 61 | 53 | 26 |
Graz-Umgebung | 1.164 | 1 | 396 | 462 | 98 | 133 | 75 |
Leibnitz | 1.122 | 0 | 510 | 402 | 78 | 87 | 31 |
Leoben | 740 | 3 | 337 | 255 | 79 | 50 | 16 |
Liezen | 1.014 | 1 | 343 | 441 | 106 | 101 | 22 |
Murau | 281 | 0 | 94 | 112 | 34 | 34 | 7 |
Voitsberg | 591 | 0 | 227 | 208 | 83 | 55 | 17 |
Weiz | 653 | 0 | 251 | 238 | 65 | 79 | 20 |
Murtal | 980 | 2 | 412 | 364 | 106 | 71 | 27 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.203 | 12 | 478 | 440 | 128 | 119 | 26 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.082 | 1 | 470 | 342 | 127 | 107 | 34 |
Südoststeiermark | 864 | 2 | 393 | 303 | 74 | 76 | 28 |
2006
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 103.396 | 511 | 50.072 | 28.470 | 9.478 | 10.037 | 4.828 |
Steiermark | 14.469 | 35 | 5.994 | 4.848 | 1.350 | 1.462 | 780 |
Graz (Stadt) | 3.678 | 14 | 1.662 | 809 | 269 | 452 | 473 |
Deutschlandsberg | 723 | 1 | 311 | 261 | 62 | 67 | 21 |
Graz-Umgebung | 1.128 | 1 | 383 | 449 | 104 | 130 | 60 |
Leibnitz | 1.115 | 2 | 498 | 400 | 75 | 99 | 28 |
Leoben | 782 | 3 | 343 | 279 | 84 | 50 | 24 |
Liezen | 1.124 | 1 | 370 | 506 | 116 | 110 | 21 |
Murau | 285 | 1 | 96 | 116 | 31 | 32 | 8 |
Voitsberg | 614 | 1 | 241 | 208 | 89 | 58 | 17 |
Weiz | 693 | 0 | 270 | 254 | 68 | 82 | 19 |
Murtal | 1.052 | 2 | 435 | 405 | 110 | 74 | 26 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.216 | 9 | 489 | 450 | 129 | 109 | 29 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.127 | 1 | 474 | 374 | 129 | 115 | 33 |
Südoststeiermark | 932 | 1 | 420 | 336 | 83 | 83 | 22 |
2005
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 108.416 | 583 | 52.299 | 30.026 | 10.025 | 10.551 | 4.932 |
Steiermark | 15.108 | 35 | 6.280 | 5.119 | 1.430 | 1.451 | 793 |
Graz (Stadt) | 3.798 | 17 | 1.693 | 852 | 302 | 458 | 477 |
Deutschlandsberg | 728 | 1 | 322 | 264 | 54 | 67 | 20 |
Graz-Umgebung | 1.207 | 2 | 414 | 480 | 114 | 130 | 66 |
Leibnitz | 1.108 | 2 | 497 | 397 | 77 | 94 | 26 |
Leoben | 814 | 3 | 351 | 292 | 87 | 55 | 26 |
Liezen | 1.143 | 1 | 396 | 532 | 103 | 94 | 16 |
Murau | 303 | 0 | 103 | 120 | 38 | 33 | 10 |
Voitsberg | 638 | 0 | 260 | 223 | 82 | 51 | 22 |
Weiz | 787 | 1 | 297 | 292 | 82 | 89 | 27 |
Murtal | 1.078 | 2 | 454 | 418 | 115 | 68 | 21 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.447 | 6 | 590 | 543 | 160 | 123 | 24 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.178 | 0 | 503 | 389 | 133 | 116 | 37 |
Südoststeiermark | 878 | 1 | 399 | 315 | 84 | 74 | 20 |
2004
Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 103.618 | 473 | 49.675 | 29.075 | 9.736 | 10.118 | 4.540 |
Steiermark | 14.065 | 30 | 5.770 | 4.779 | 1.408 | 1.340 | 737 |
Graz (Stadt) | 3.451 | 14 | 1.420 | 818 | 326 | 410 | 465 |
Deutschlandsberg | 570 | 0 | 261 | 192 | 44 | 54 | 19 |
Graz-Umgebung | 1.107 | 2 | 377 | 441 | 102 | 127 | 57 |
Leibnitz | 943 | 0 | 434 | 330 | 69 | 80 | 17 |
Leoben | 800 | 2 | 347 | 279 | 84 | 65 | 22 |
Liezen | 1.174 | 2 | 407 | 545 | 115 | 88 | 16 |
Murau | 280 | 1 | 91 | 115 | 30 | 33 | 11 |
Voitsberg | 590 | 0 | 235 | 206 | 86 | 46 | 17 |
Weiz | 720 | 1 | 288 | 263 | 73 | 74 | 21 |
Murtal | 1.023 | 0 | 445 | 379 | 112 | 66 | 20 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.492 | 7 | 612 | 560 | 168 | 118 | 27 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.124 | 1 | 488 | 374 | 122 | 112 | 28 |
Südoststeiermark | 791 | 0 | 366 | 277 | 78 | 67 | 17 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.